東京都台東区の法人
法人47,823件
うち閉鎖6,710件14.0%
町丁目108件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの94.4%45,138件
人口211,444人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 1 |
| 株式会社 | 28,237 |
| 有限会社 | 10,727 |
| 合名会社 | 373 |
| 合資会社 | 2,545 |
| 合同会社 | 3,447 |
| その他の設立登記法人 | 2,297 |
| 外国会社等 | 92 |
| その他 | 104 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 台東一丁目1,521
- 台東二丁目957
- 台東三丁目1,035
- 台東四丁目1,293
- 秋葉原111
- 東上野一丁目1,587
- 東上野二丁目957
- 東上野三丁目1,248
- 東上野四丁目430
- 東上野五丁目361
- 東上野六丁目496
- 上野一丁目792
- 上野二丁目633
- 上野三丁目1,282
- 上野四丁目257
- 上野五丁目1,381
- 上野六丁目1,170
- 上野七丁目703
- 池之端一丁目194
- 池之端二丁目279
- 池之端三丁目55
- 池之端四丁目157
- 上野公園100
- 北上野一丁目276
- 北上野二丁目543
- 下谷一丁目297
- 下谷二丁目363
- 下谷三丁目348
- 入谷一丁目435
- 入谷二丁目308
- 根岸一丁目401
- 根岸二丁目343
- 根岸三丁目473
- 根岸四丁目223
- 根岸五丁目296
- 竜泉一丁目323
- 竜泉二丁目217
- 竜泉三丁目307
- 三ノ輪一丁目231
- 三ノ輪二丁目92
- 上野桜木一丁目156
- 上野桜木二丁目115
- 谷中一丁目88
- 谷中二丁目128
- 谷中三丁目260
- 谷中四丁目54
- 谷中五丁目74
- 谷中六丁目57
- 谷中七丁目91
- 柳橋一丁目716
- 柳橋二丁目511
- 浅草橋一丁目958
- 浅草橋二丁目548
- 浅草橋三丁目722
- 浅草橋四丁目384
- 浅草橋五丁目791
- 鳥越一丁目212
- 鳥越二丁目258
- 蔵前一丁目151
- 蔵前二丁目294
- 蔵前三丁目446
- 蔵前四丁目579
- 小島一丁目198
- 小島二丁目449
- 三筋一丁目423
- 三筋二丁目341
- 寿一丁目332
- 寿二丁目278
- 寿三丁目416
- 寿四丁目213
- 駒形一丁目268
- 駒形二丁目280
- 元浅草一丁目516
- 元浅草二丁目265
- 元浅草三丁目322
- 元浅草四丁目236
- 松が谷一丁目323
- 松が谷二丁目430
- 松が谷三丁目299
- 松が谷四丁目297
- 西浅草一丁目171
- 西浅草二丁目397
- 西浅草三丁目490
- 雷門一丁目297
- 雷門二丁目426
- 花川戸一丁目270
- 花川戸二丁目228
- 浅草一丁目744
- 浅草二丁目573
- 浅草三丁目368
- 浅草四丁目304
- 浅草五丁目541
- 浅草六丁目463
- 浅草七丁目124
- 千束一丁目174
- 千束二丁目252
- 千束三丁目376
- 千束四丁目759
- 東浅草一丁目137
- 東浅草二丁目209
- 日本堤一丁目223
- 日本堤二丁目251
- 今戸一丁目201
- 今戸二丁目347
- 清川一丁目284
- 清川二丁目203
- 橋場一丁目246
- 橋場二丁目126
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
281 / 479 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社鐘ヶ咲 | 株式会社 | 上野5丁目19番6号 | 6010501029135 |
| 株式会社エムティー23 | 株式会社 | 千束2丁目8番4号 | 6010501029151 |
| 通源株式会社 | 株式会社 | 東上野6丁目23番4号 | 6010501029184 |
| 株式会社東京サーバーサイド | 株式会社 | 蔵前3丁目12-10シンエイビル4F | 6010501029192 |
| 株式会社グッドジョブ グッドジョブ | 株式会社 | 東上野4丁目1番9号ヤワタ上野ビル3階 | 6010501029226 |
| 株式会社ダイヤ工芸社 ダイヤコウゲイシャ | 株式会社 | 千束4丁目51番6号 | 6010501029250 |
| 株式会社空研パートナーズ | 株式会社 | 西浅草3丁目29番19号 | 6010501029259 |
| 株式会社ASIAN BRIDGE | 株式会社 | 上野5丁目25番8号 | 6010501029275 |
| 株式会社アネスト アネスト | 株式会社 | 橋場1丁目16番16号 | 6010501029300 |
| コンビネクスト株式会社閉鎖 コンビネクスト | 株式会社 | 元浅草2丁目6番7号 | 6010501029309 |
| 株式会社リブラ・エンタープライズ リブラエンタープライズ | 株式会社 | 上野6丁目1-6御徒町グリーンハイツ10階 | 6010501029325 |
| 株式会社ワールドフットウエアー ワールドフットウエアー | 株式会社 | 浅草1丁目33番10号 | 6010501029341 |
| 株式会社イーストワン | 株式会社 | 鳥越1丁目24番2号 | 6010501029358 |
| 株式会社スター スター | 株式会社 | 駒形2丁目6番12号 | 6010501029366 |
| 株式会社エムケー企画 エムケーキカク | 株式会社 | 浅草5丁目59番3号 | 6010501029374 |
| 株式会社エーサイ建築事務所 | 株式会社 | 松が谷1丁目11番1-701号 | 6010501029382 |
| 株式会社マネージ マネージ | 株式会社 | 台東1丁目22番4号 | 6010501029390 |
| コスモクロス株式会社 コスモクロス | 株式会社 | 浅草3丁目25番7号 | 6010501029424 |
| 株式会社翰林実業 | 株式会社 | 柳橋2丁目7番1号 | 6010501029440 |
| 株式会社フロンティア | 株式会社 | 寿4丁目7番7号グリーンキャピタル浅草203号 | 6010501029457 |
| 和光印刷株式会社 ワコウインサツ | 株式会社 | 下谷2丁目5番3-501号 | 6010501029481 |
| 株式会社アトム | 株式会社 | 台東1丁目2番1号 | 6010501029498 |
| 株式会社CJフェニックス | 株式会社 | 東上野1丁目11番4号 | 6010501029507 |
| 株式会社セカンド・ライフ | 株式会社 | 東上野1丁目13番3号野崎ビル3F | 6010501029523 |
| 天下株式会社 テンカ | 株式会社 | 東上野3丁目13-3丸山ビル3階 | 6010501029531 |
| 宝祥林株式会社 ホウショウリン | 株式会社 | 浅草橋5丁目28番10-502号アルファステイツ浅草橋 | 6010501029548 |
| 株式会社ムラサキスポーツe-style ムラサキスポーツイースタイル | 株式会社 | 上野7丁目14番5号 | 6010501029564 |
| 株式会社LIG Holdings閉鎖 リグホールディングス | 株式会社 | 小島2丁目20番11号 | 6010501029572 |
| 株式会社クォーク閉鎖 クォーク | 株式会社 | 上野6丁目3番1号 | 6010501029580 |
| 株式会社プリゼ | 株式会社 | 上野7丁目11番7号川村ビル4F | 6010501029589 |
| 株式会社ジョイパレット ジョイパレット | 株式会社 | 蔵前1丁目8番2号東邦ビル | 6010501029597 |
| 株式会社デジプレックス閉鎖 デジプレックス | 株式会社 | 東上野2丁目21番13号 | 6010501029606 |
| 株式会社アスカ21閉鎖 アスカニジュウイチ | 株式会社 | 台東2丁目1番3号 | 6010501029622 |
| 株式会社クラフテック | 株式会社 | 鳥越2丁目3番5号 | 6010501029630 |
| 株式会社タイヨー販売 | 株式会社 | 東上野1丁目27番9号 | 6010501029647 |
| 株式会社飛鳥 | 株式会社 | 台東4丁目5番7号増田ビル4階 | 6010501029671 |
| 株式会社ジャパンエアーエクスプレス | 株式会社 | 松が谷4丁目20番10号YANOビル4F | 6010501029688 |
| マストレード株式会社 | 株式会社 | 台東3丁目40番10-804号 | 6010501029705 |
| 株式会社ジョイント ジョイント | 株式会社 | 上野3丁目22番8号THE・PORTAL御徒町10F | 6010501029713 |
| YK ESTATE株式会社 ワイケイエステイト | 株式会社 | 谷中7丁目5番5号 | 6010501029721 |
| 株式会社らいえん | 株式会社 | 台東1丁目9番4号 | 6010501029738 |
| 株式会社ベルーフ | 株式会社 | 台東1丁目7番8号東京ネクタイ会館2階 | 6010501029754 |
| 株式会社千値練 センチネル | 株式会社 | 上野1丁目18番10号 | 6010501029779 |
| 三信建設工業株式会社 サンシンケンセツコウギョウ | 株式会社 | 柳橋2丁目19番6号 | 6010501029787 |
| 株式会社フォービー閉鎖 フォービー | 株式会社 | 浅草橋3丁目34番10号パールクレストビル401 | 6010501029795 |
| 株式会社ゲイン | 株式会社 | 浅草6丁目21番14号関口ビル3B | 6010501029829 |
| 株式会社アストテクノロジー閉鎖 | 株式会社 | 蔵前3丁目12番10号 | 6010501029845 |
| 株式会社グレイス グレイス | 株式会社 | 根岸1丁目2番17号住友不動産上野ビル7号館1階 | 6010501029886 |
| 株式会社渡邉企画 | 株式会社 | 千束4丁目17番14号 | 6010501029936 |
| グリーンウェーブ株式会社 | 株式会社 | 入谷2丁目24番4号 | 6010501029960 |
| 東日本通商株式会社 | 株式会社 | 東上野3丁目39番5号 | 6010501029969 |
| 株式会社GITA TRADING ギタトレーディング | 株式会社 | 台東4丁目31番7号ラミアール御徒町802 | 6010501029977 |
| ティーレックスジャパン株式会社 | 株式会社 | 駒形2丁目2番地10号ファインライフ駒形306号室 | 6010501029985 |
| 株式会社ファインディバイス | 株式会社 | 台東1丁目10番6号 | 6010501029993 |
| 株式会社オプト | 株式会社 | 谷中5丁目10番8号 | 6010501030010 |
| 株式会社ソフトウェア設計閉鎖 ソフトウェアセッケイ | 株式会社 | 北上野2丁目6番4号 | 6010501030027 |
| 株式会社U.K.K. | 株式会社 | 東上野4丁目6番7号 | 6010501030035 |
| 栄和テックス株式会社閉鎖 | 株式会社 | 浅草橋1丁目4番4号星野ビル4階 | 6010501030068 |
| 株式会社あけぼのイトウ印刷 アケボノイトウインサツ | 株式会社 | 浅草橋5丁目2-3鈴和ビル2F | 6010501030101 |
| 株式会社ゆい ユイ | 株式会社 | 日本堤1丁目30番1号 | 6010501030118 |
| 株式会社Share閉鎖 | 株式会社 | 東浅草1丁目16番1号 | 6010501030134 |
| 株式会社金海商事 カナウミショウジ | 株式会社 | 東上野2丁目14-1 | 6010501030142 |
| 株式会社ワンコムサービス | 株式会社 | 東上野1丁目25番12号熊切ビル3階 | 6010501030150 |
| ジャパンゴールドタワー株式会社 | 株式会社 | 上野2丁目11番13号 | 6010501030159 |
| 株式会社ライフラバー | 株式会社 | 上野3丁目7番5号 | 6010501030183 |
| アビュータス・ソリューションズ株式会社閉鎖 | 株式会社 | 三筋2丁目10番15号 | 6010501030191 |
| 株式会社嬉泉閉鎖 | 株式会社 | 上野1丁目20番11号 | 6010501030200 |
| 株式会社サンスイ サンスイ | 株式会社 | 蔵前4丁目10番4号 | 6010501030233 |
| エクストリーム株式会社 | 株式会社 | 浅草橋1丁目1番8号 | 6010501030241 |
| 栄華商事株式会社 エイガショウジ | 株式会社 | 根岸5丁目13番10号 | 6010501030274 |
| 株式会社VISITUS | 株式会社 | 上野桜木2丁目10番3号 | 6010501030282 |
| 株式会社エムツーアップ閉鎖 | 株式会社 | 松が谷2丁目20番4号 | 6010501030299 |
| 株式会社フィジカルスクリーニング | 株式会社 | 浅草橋2丁目24番地の1 | 6010501030316 |
| 株式会社長山 | 株式会社 | 根岸1丁目3番21号 | 6010501030324 |
| MIU株式会社 | 株式会社 | 台東2丁目26番11号 | 6010501030332 |
| 株式会社YJC | 株式会社 | 台東1丁目9番4号松浦ビル5階 | 6010501030340 |
| 株式会社リンケイジャン リンケイジャン | 株式会社 | 雷門2丁目3番2-1301号 | 6010501030349 |
| ジャパンサーキュレーションセンター株式会社 ジャパンサーキュレーションセンター | 株式会社 | 駒形2丁目3番5号 | 6010501030357 |
| 家福株式会社 | 株式会社 | 北上野1丁目4番2号 | 6010501030373 |
| アンプリメ株式会社 | 株式会社 | 浅草橋3丁目20番15号 | 6010501030381 |
| Good Fruits and Vegetables株式会社 | 株式会社 | 東上野1丁目13番3号野崎ビル3階 | 6010501030423 |
| 株式会社アプローチ | 株式会社 | 上野5丁目6番7号セキモトビル302 | 6010501030431 |
| 株式会社エヌ・シー・エス エヌシーエス | 株式会社 | 根岸1丁目3番9号 | 6010501030456 |
| ハイラック株式会社 | 株式会社 | 東上野2丁目1番13号 | 6010501030464 |
| 株式会社明日華 | 株式会社 | 上野6丁目8番17号江波戸ビル3階 | 6010501030489 |
| 株式会社NONADOJAPAN | 株式会社 | 上野1丁目18番9号 | 6010501030497 |
| TOPPAN・TOMOEGAWAオプティカルフィルム株式会社 トッパントモエガワオプティカルフィルム | 株式会社 | 台東1丁目5番1号 | 6010501030506 |
| 情報環境ソリューションズ株式会社 ジョウホウカンキョウソリューションズ | 株式会社 | 元浅草2丁目6番7号マタイビル3階 | 6010501030539 |
| 株式会社アズリング アズリング | 株式会社 | 台東1丁目6番1号 | 6010501030547 |
| 株式会社カナヤ カナヤ | 株式会社 | 上野5丁目26番8号 | 6010501030555 |
| 制御リライアンス株式会社 | 株式会社 | 日本堤1丁目35番6号 | 6010501030621 |
| ボーンスピリット株式会社 | 株式会社 | 上野1丁目12番6号 | 6010501030638 |
| 株式会社キング | 株式会社 | 上野2丁目12番2号上野池之端立田ビル3階 | 6010501030646 |
| 株式会社KEN’Sインターナショナル | 株式会社 | 東上野2丁目11番6号 | 6010501030687 |
| 株式会社ライフライン | 株式会社 | 上野3丁目19番5号田沼ビル4階 | 6010501030704 |
| 株式会社恵帆商事閉鎖 | 株式会社 | 蔵前3丁目17番3号蔵前SIビル | 6010501030712 |
| Trainspot株式会社 トレインスポット | 株式会社 | 浅草橋3丁目24番3号第三菊星ビル | 6010501030720 |
| 株式会社ブルースインターナショナル | 株式会社 | 台東4丁目5-12 | 6010501030729 |
| トミーシステム株式会社 トミーシステム | 株式会社 | 上野5丁目8番5号 | 6010501030745 |
| 株式会社ディンプル ディンプル | 株式会社 | 元浅草3丁目19番6号 | 6010501030753 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成