東京都台東区の法人
法人47,823件
うち閉鎖6,710件14.0%
町丁目108件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの94.4%45,138件
人口211,444人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 1 |
| 株式会社 | 28,237 |
| 有限会社 | 10,727 |
| 合名会社 | 373 |
| 合資会社 | 2,545 |
| 合同会社 | 3,447 |
| その他の設立登記法人 | 2,297 |
| 外国会社等 | 92 |
| その他 | 104 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 台東一丁目1,521
- 台東二丁目957
- 台東三丁目1,035
- 台東四丁目1,293
- 秋葉原111
- 東上野一丁目1,587
- 東上野二丁目957
- 東上野三丁目1,248
- 東上野四丁目430
- 東上野五丁目361
- 東上野六丁目496
- 上野一丁目792
- 上野二丁目633
- 上野三丁目1,282
- 上野四丁目257
- 上野五丁目1,381
- 上野六丁目1,170
- 上野七丁目703
- 池之端一丁目194
- 池之端二丁目279
- 池之端三丁目55
- 池之端四丁目157
- 上野公園100
- 北上野一丁目276
- 北上野二丁目543
- 下谷一丁目297
- 下谷二丁目363
- 下谷三丁目348
- 入谷一丁目435
- 入谷二丁目308
- 根岸一丁目401
- 根岸二丁目343
- 根岸三丁目473
- 根岸四丁目223
- 根岸五丁目296
- 竜泉一丁目323
- 竜泉二丁目217
- 竜泉三丁目307
- 三ノ輪一丁目231
- 三ノ輪二丁目92
- 上野桜木一丁目156
- 上野桜木二丁目115
- 谷中一丁目88
- 谷中二丁目128
- 谷中三丁目260
- 谷中四丁目54
- 谷中五丁目74
- 谷中六丁目57
- 谷中七丁目91
- 柳橋一丁目716
- 柳橋二丁目511
- 浅草橋一丁目958
- 浅草橋二丁目548
- 浅草橋三丁目722
- 浅草橋四丁目384
- 浅草橋五丁目791
- 鳥越一丁目212
- 鳥越二丁目258
- 蔵前一丁目151
- 蔵前二丁目294
- 蔵前三丁目446
- 蔵前四丁目579
- 小島一丁目198
- 小島二丁目449
- 三筋一丁目423
- 三筋二丁目341
- 寿一丁目332
- 寿二丁目278
- 寿三丁目416
- 寿四丁目213
- 駒形一丁目268
- 駒形二丁目280
- 元浅草一丁目516
- 元浅草二丁目265
- 元浅草三丁目322
- 元浅草四丁目236
- 松が谷一丁目323
- 松が谷二丁目430
- 松が谷三丁目299
- 松が谷四丁目297
- 西浅草一丁目171
- 西浅草二丁目397
- 西浅草三丁目490
- 雷門一丁目297
- 雷門二丁目426
- 花川戸一丁目270
- 花川戸二丁目228
- 浅草一丁目744
- 浅草二丁目573
- 浅草三丁目368
- 浅草四丁目304
- 浅草五丁目541
- 浅草六丁目463
- 浅草七丁目124
- 千束一丁目174
- 千束二丁目252
- 千束三丁目376
- 千束四丁目759
- 東浅草一丁目137
- 東浅草二丁目209
- 日本堤一丁目223
- 日本堤二丁目251
- 今戸一丁目201
- 今戸二丁目347
- 清川一丁目284
- 清川二丁目203
- 橋場一丁目246
- 橋場二丁目126
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
280 / 479 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社日本システムプラス | 株式会社 | 根岸5丁目11番2号 | 6010501027279 |
| 株式会社アルデンテ | 株式会社 | 東上野3丁目23番5号 | 6010501027329 |
| 株式会社グローバルスタッフ | 株式会社 | 浅草橋5丁目5番7KOYAMAビル2F | 6010501027361 |
| 株式会社京浜管理 ケイヒンカンリ | 株式会社 | 北上野2丁目30番9号 | 6010501027403 |
| 株式会社ナチュレ | 株式会社 | 北上野1丁目5番2号EKCビル201号 | 6010501027444 |
| 株式会社植竹建設工業 ウエタケケンセツコウギョウ | 株式会社 | 台東1丁目31番9-301号 | 6010501027485 |
| 株式会社店舗計画 | 株式会社 | 入谷1丁目26番5-1406号 | 6010501027502 |
| ティーエスケーソリューションズ株式会社 | 株式会社 | 柳橋1丁目1番15号 | 6010501027510 |
| 株式会社フラリック フラリック | 株式会社 | 東上野2丁目10番2号 | 6010501027519 |
| 湯島商事株式会社 ユシマショウジ | 株式会社 | 上野2丁目1番3号 | 6010501027568 |
| リック株式会社 | 株式会社 | 蔵前3丁目15番3号 | 6010501027601 |
| POLO AIR日遊株式会社 ポロエアーニチユウ | 株式会社 | 東上野3丁目21番7号 | 6010501027642 |
| 株式会社藤美工芸 トウビコウゲイ | 株式会社 | 柳橋2丁目16番16号 | 6010501027650 |
| 株式会社モン・キュリオ | 株式会社 | 駒形1丁目2番16号 | 6010501027675 |
| 株式会社コアソフト | 株式会社 | 清川2丁目7番7号 | 6010501027683 |
| 株式会社スズヤ スズヤ | 株式会社 | 谷中4丁目4番28号 | 6010501027691 |
| 日本水素燃料株式会社 | 株式会社 | 浅草橋4丁目19番8号 | 6010501027709 |
| 株式会社アサヒハウス閉鎖 | 株式会社 | 上野6丁目1番6号 | 6010501027717 |
| 健美研究所株式会社 | 株式会社 | 小島2丁目8番5号 | 6010501027725 |
| 株式会社S・T・TRADEING | 株式会社 | 台東3丁目43番10号 | 6010501027741 |
| 株式会社ビジネス・エンジニアリング・ソリューション閉鎖 | 株式会社 | 東上野6丁目1番7号 | 6010501027766 |
| 風天株式会社 | 株式会社 | 寿4丁目5番4号 | 6010501027774 |
| 株式会社ピージーデザイン ピージーデザイン | 株式会社 | 元浅草3丁目7番1号 | 6010501027782 |
| 高機能技研サービス株式会社 | 株式会社 | 東上野1丁目28番10-801号 | 6010501027799 |
| 株式会社ゼノア閉鎖 ゼノア | 株式会社 | 浅草橋3丁目30番7号 | 6010501027808 |
| 株式会社e-telenet閉鎖 | 株式会社 | 上野2丁目11番10号 | 6010501027816 |
| サカタ株式会社閉鎖 | 株式会社 | 根岸2丁目11番6号 | 6010501027849 |
| 株式会社ジェイアンドエス | 株式会社 | 上野6丁目12番14号 | 6010501027865 |
| セグラスツーリズムエージェンシー株式会社 | 株式会社 | 浅草2丁目5番5号 | 6010501027881 |
| 株式会社クオーレ クオーレ | 株式会社 | 千束3丁目23番10号1階 | 6010501027907 |
| 株式会社エヌ・ケイ・エス エヌケイエス | 株式会社 | 浅草2丁目27番15ー303号 | 6010501027915 |
| 株式会社レッドキング レッドキング | 株式会社 | 台東1丁目16番6号三京ビル3F | 6010501027931 |
| 株式会社Claf | 株式会社 | 松が谷2丁目17番1号 | 6010501027956 |
| 株式会社H&L総合企画 | 株式会社 | 下谷1丁目11番15号 | 6010501027972 |
| 株式会社World Diamond Trading | 株式会社 | 東上野1丁目14番10号 | 6010501028038 |
| 株式会社KXトレーディング | 株式会社 | 浅草橋5丁目4番4号 | 6010501028070 |
| 株式会社モーディス モーディス | 株式会社 | 寿1丁目10番1号 | 6010501028120 |
| JPクリード株式会社 ジェイピークリード | 株式会社 | 西浅草1丁目7番19号 | 6010501028129 |
| クック株式会社 | 株式会社 | 下谷3丁目1番25号プロスペクト入谷503号 | 6010501028145 |
| 株式会社インダストリアル・コンフリクト | 株式会社 | 台東1丁目9番4号松浦ビル5階 | 6010501028153 |
| 株式会社リベット リベット | 株式会社 | 根岸5丁目9番22-308号 | 6010501028161 |
| CODE210-STUDIO株式会社 | 株式会社 | 入谷2丁目38番5ー601号 | 6010501028194 |
| 株式会社XIV エクシヴ | 株式会社 | 上野5丁目15番5号 | 6010501028203 |
| 株式会社Pleasure Seek | 株式会社 | 上野2丁目12番2号 | 6010501028236 |
| 株式会社グリーンアイランド | 株式会社 | 東上野3丁目16番1号 | 6010501028260 |
| 株式会社三翔 サンショウ | 株式会社 | 東上野1丁目13番10号 | 6010501028269 |
| 株式会社アルファ | 株式会社 | 浅草橋1丁目18番9号 | 6010501028277 |
| 株式会社プロミスレッド・ジャパン | 株式会社 | 松が谷3丁目11番2号 | 6010501028285 |
| 株式会社Rosemy | 株式会社 | 根岸4丁目15番12-205号 | 6010501028327 |
| リーベ・フォリナーズライフ株式会社 | 株式会社 | 元浅草2丁目6番7号 | 6010501028335 |
| 株式会社IN OFFICE | 株式会社 | 台東2丁目29番12号 | 6010501028343 |
| イーリンク東京株式会社 | 株式会社 | 台東1丁目1番16号 | 6010501028368 |
| 株式会社アセンション閉鎖 アセンション | 株式会社 | 台東4丁目10番1号 | 6010501028384 |
| 株式会社日本通商 | 株式会社 | 浅草橋2丁目7番1号 | 6010501028392 |
| 朝日ライティング株式会社 アサヒライティング | 株式会社 | 上野3丁目8番6号 | 6010501028442 |
| 株式会社エイケイファースト | 株式会社 | 浅草橋3丁目18番1号 | 6010501028450 |
| 株式会社ジャラーナ | 株式会社 | 上野6丁目7番5号 | 6010501028459 |
| 株式会社善璡ジュエリー ゼンシンジュエリー | 株式会社 | 東上野5丁目24番12号 | 6010501028475 |
| 株式会社節電ECOショップ セツデンエコショップ | 株式会社 | 浅草橋2丁目25番10号 | 6010501028483 |
| 株式会社コンジョブ | 株式会社 | 雷門2丁目19番17号浅草雷一ビル | 6010501028500 |
| 株式会社ディア・インフォメーション | 株式会社 | 柳橋1丁目2番15号 | 6010501028517 |
| 株式会社インターフロント | 株式会社 | 柳橋2丁目11番6号 | 6010501028533 |
| 中華電力株式会社 | 株式会社 | 台東3丁目5番10号 | 6010501028541 |
| 株式会社ジャコビズ ジャコビズ | 株式会社 | 上野2丁目1-5TS上野ビル4F | 6010501028558 |
| 日本環境バンク株式会社 | 株式会社 | 小島2丁目14番5号毛利ビル4階 | 6010501028574 |
| 株式会社あさくさ布楽 | 株式会社 | 浅草1丁目41番7号 | 6010501028590 |
| 株式会社サードステージ | 株式会社 | 蔵前3丁目12番10号伸栄ビル4F | 6010501028599 |
| 株式会社キッシュ キッシュ | 株式会社 | 台東1丁目11番10号大木ビル3階 | 6010501028608 |
| 株式会社たま・ゆら閉鎖 | 株式会社 | 台東4丁目8-1飯島ビル2Fフェレス内 | 6010501028616 |
| 株式会社alto アルト | 株式会社 | 浅草橋3丁目28番12号 | 6010501028649 |
| 清峰ホールディングス株式会社 キヨミネホールディングス | 株式会社 | 蔵前2丁目13番5号スワロータワー | 6010501028673 |
| 株式会社タイロム | 株式会社 | 浅草5丁目27番10号 | 6010501028681 |
| 株式会社メカセラジャパン | 株式会社 | 東上野6丁目2番3号 | 6010501028707 |
| 株式会社H&S エイチアンドエス | 株式会社 | 上野1丁目17番6号広小路ビル8F-B | 6010501028731 |
| 株式会社ブレスト | 株式会社 | 上野1丁目16番12号 | 6010501028748 |
| 株式会社M・アヴァンス エムアヴァンス | 株式会社 | 蔵前2丁目8番4号 | 6010501028764 |
| REN株式会社 | 株式会社 | 浅草橋3丁目1-1 | 6010501028772 |
| 株式会社道乃屋 | 株式会社 | 浅草5丁目71番6号 | 6010501028780 |
| 株式会社エール エール | 株式会社 | 台東4丁目24番8号6階 | 6010501028789 |
| エイ・マック株式会社 | 株式会社 | 台東1丁目9番6号 | 6010501028797 |
| KY株式会社 ケーワイ | 株式会社 | 浅草橋3丁目27番8-602号 | 6010501028814 |
| 株式会社東海リース閉鎖 トウカイリース | 株式会社 | 上野3丁目19番5号 | 6010501028839 |
| 株式会社PBマーケティング | 株式会社 | 東上野3丁目30番1号 | 6010501028847 |
| 株式会社ワイン・スタイルズ ワインスタイルズ | 株式会社 | 台東3丁目40番10号 | 6010501028855 |
| 株式会社玄閉鎖 | 株式会社 | 台東4丁目19番17号 | 6010501028863 |
| 株式会社畑中 ハタナカ | 株式会社 | 東浅草2丁目24番7号 | 6010501028888 |
| 株式会社BUMBRICH | 株式会社 | 谷中3丁目14番8号 | 6010501028905 |
| 株式会社東京エンジニアリング トウキョウエンジニアリング | 株式会社 | 浅草橋2丁目8番3号メゾン・ド・やなぎ504 | 6010501028921 |
| 株式会社銀鯱 | 株式会社 | 浅草1丁目17番5号 | 6010501028962 |
| 株式会社クウォンタックス クオンタックス | 株式会社 | 東上野6丁目1番3号 | 6010501028987 |
| ゑびすや株式会社 エビスヤ | 株式会社 | 東浅草2丁目25-2 | 6010501028995 |
| TMC株式会社 | 株式会社 | 入谷1丁目27番5号 | 6010501029036 |
| 株式会社fact ファクト | 株式会社 | 元浅草2丁目2番11号 | 6010501029044 |
| 株式会社メリージャンクション メリージャンクション | 株式会社 | 浅草2丁目23番1号 | 6010501029052 |
| 産業開発機構株式会社 サンギョウカイハツキコウ | 株式会社 | 柳橋1丁目1番15号 | 6010501029060 |
| 株式会社スペース | 株式会社 | 北上野2丁目1番12号 | 6010501029069 |
| 株式会社アーバン・ビルドシステム閉鎖 | 株式会社 | 柳橋2丁目14番2-603号 | 6010501029085 |
| 株式会社ゲット ゲット | 株式会社 | 千束3丁目29番11-402号 | 6010501029093 |
| 株式会社エージャン | 株式会社 | 千束2丁目31番8号グリーンハイム2F | 6010501029110 |
| 株式会社コンバラータ閉鎖 | 株式会社 | 柳橋2丁目15番2-603号 | 6010501029127 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成