東京都渋谷区の法人
法人111,559件
うち閉鎖13,837件12.4%
町丁目79件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの98.3%109,623件
人口243,883人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 1 |
| 株式会社 | 77,004 |
| 有限会社 | 15,365 |
| 合名会社 | 82 |
| 合資会社 | 528 |
| 合同会社 | 13,034 |
| その他の設立登記法人 | 5,072 |
| 外国会社等 | 300 |
| その他 | 173 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 恵比寿一丁目2,800
- 恵比寿二丁目1,248
- 恵比寿三丁目885
- 恵比寿四丁目2,426
- 広尾一丁目1,860
- 広尾二丁目375
- 広尾三丁目434
- 広尾四丁目490
- 広尾五丁目1,433
- 東一丁目1,287
- 東二丁目937
- 東三丁目1,200
- 東四丁目214
- 恵比寿南一丁目1,277
- 恵比寿南二丁目843
- 恵比寿南三丁目627
- 恵比寿西一丁目2,091
- 恵比寿西二丁目3,184
- 代官山町1,429
- 猿楽町1,125
- 鉢山町254
- 鴬谷町18
- 渋谷一丁目3,115
- 渋谷二丁目5,465
- 渋谷三丁目3,098
- 渋谷四丁目279
- 桜丘町4,553
- 南平台町1,349
- 道玄坂一丁目8,708
- 道玄坂二丁目2,035
- 円山町2,841
- 神泉町1,316
- 松涛一丁目18
- 松涛二丁目10
- 神山町874
- 宇田川町2,193
- 神南一丁目2,637
- 神南二丁目6
- 代々木神園町30
- 上原一丁目826
- 上原二丁目530
- 上原三丁目443
- 富ケ谷一丁目1,391
- 富ケ谷二丁目736
- 西原一丁目337
- 西原二丁目347
- 西原三丁目576
- 元代々木町720
- 大山町501
- 初台一丁目795
- 初台二丁目364
- 本町一丁目762
- 本町二丁目480
- 本町三丁目632
- 本町四丁目371
- 本町五丁目259
- 本町六丁目292
- 笹塚一丁目928
- 笹塚二丁目614
- 笹塚三丁目356
- 幡ケ谷一丁目596
- 幡ケ谷二丁目780
- 幡ケ谷三丁目693
- 代々木一丁目2,609
- 代々木二丁目3,185
- 代々木三丁目1,137
- 代々木四丁目1,061
- 代々木五丁目949
- 千駄ケ谷一丁目882
- 千駄ケ谷二丁目716
- 千駄ケ谷三丁目2,151
- 千駄ケ谷四丁目1,045
- 千駄ケ谷五丁目1,997
- 神宮前一丁目1,634
- 神宮前二丁目1,874
- 神宮前三丁目2,084
- 神宮前四丁目1,538
- 神宮前五丁目1,704
- 神宮前六丁目5,764
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
909 / 1,116 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| シーイーシークロスメディア株式会社 シーイーシークロスメディア | 株式会社 | 恵比寿南1丁目5番5号 | 8011001072482 |
| 株式会社TAGURIN | 株式会社 | 神泉町20番16号 | 8011001072490 |
| フュージョンエッジ株式会社 | 株式会社 | 西原2丁目33番6号シャングリラ代々木203 | 8011001072508 |
| 株式会社ROUND INTERNATIONAL | 株式会社 | 千駄ヶ谷3丁目54番10号ヴィラデステ原宿101号室 | 8011001072532 |
| 株式会社este | 株式会社 | 本町3丁目22番8号 | 8011001072565 |
| 株式会社トライフ閉鎖 トライフ | 株式会社 | 道玄坂2丁目10番7号新大宗ビル1号館10階 | 8011001072573 |
| 株式会社T.I.R. ティーアイアール | 株式会社 | 富ヶ谷1丁目29番22号 | 8011001072598 |
| 株式会社西村&パートナーズ税務・不動産鑑定事務所 ニシムラアンドパートナーズゼイムフドウサンカンテイジムショ | 株式会社 | 桜丘町26-1セルリアンタワー15F | 8011001072607 |
| 株式会社ウィースクエア | 株式会社 | 神宮前4丁目1番24号オフィスイワタ第一2F | 8011001072623 |
| 株式会社エクシード | 株式会社 | 代々木3丁目46番16号 | 8011001072656 |
| 株式会社エバー エバー | 株式会社 | 道玄坂1丁目18番3号プレミア道玄坂ビル3階 | 8011001072664 |
| 株式会社フレーメン フレーメン | 株式会社 | 神南1丁目5番14号三船ビル | 8011001072714 |
| ポワラーヌ株式会社 | 株式会社 | 南平台町19番9号 | 8011001072739 |
| アドセックエコロジー株式会社 アドセックエコロジー | 株式会社 | 初台1丁目46番3号 | 8011001072747 |
| 株式会社Asucre Partners アスクルパートナーズ | 株式会社 | 桜丘町20番1号 | 8011001072755 |
| Fuji.co Party株式会社 フジコパーティ | 株式会社 | 恵比寿1丁目30番14-2005号 | 8011001072788 |
| ヒューマンエイド株式会社 | 株式会社 | 神宮前3丁目38番11号 | 8011001072796 |
| アイネットワーク株式会社 | 株式会社 | 渋谷2丁目4番10号 | 8011001072821 |
| 桜ヒルズ株式会社 サクラヒルズ | 株式会社 | 道玄坂2丁目15番1-1003号 | 8011001072846 |
| 第一管財株式会社 | 株式会社 | 円山町7番15号 | 8011001072887 |
| BUONO株式会社 ボーノ | 株式会社 | 渋谷3丁目27番11号祐真ビル本館7階 | 8011001072895 |
| H&O株式会社閉鎖 エイチアンドオー | 株式会社 | 恵比寿南2丁目25番3号 | 8011001072904 |
| 株式会社R&Jインターナショナル | 株式会社 | 富ヶ谷1丁目46番2号SOHO代々木公園203 | 8011001072912 |
| 株式会社ジェスタ | 株式会社 | 恵比寿南2丁目3番10号 | 8011001072929 |
| 株式会社シャムロック シャムロック | 株式会社 | 本町4丁目42番9号308号室 | 8011001072945 |
| 株式会社TKブロス ティーケーブロス | 株式会社 | 宇田川町6-20パラシオン渋谷211 | 8011001072953 |
| アイコア株式会社 | 株式会社 | 神宮前4丁目18番6号 | 8011001072961 |
| 株式会社プッシュオン | 株式会社 | 渋谷2丁目2番4号 | 8011001072978 |
| WA Co.株式会社 | 株式会社 | 神宮前2丁目33番8号 | 8011001073002 |
| 株式会社だるま | 株式会社 | 桜丘町17番12号 | 8011001073010 |
| 株式会社アートロニカ | 株式会社 | 恵比寿3丁目37番4号 | 8011001073027 |
| 株式会社ジュン | 株式会社 | 道玄坂2丁目8番8号 | 8011001073035 |
| 株式会社デジプランニング デジプランニング | 株式会社 | 渋谷3丁目6番2号エクラート渋谷5階 | 8011001073051 |
| 株式会社バレット バレット | 株式会社 | 神宮前4丁目22-17 | 8011001073084 |
| 株式会社CJN閉鎖 | 株式会社 | 渋谷3丁目8番12号 | 8011001073101 |
| 株式会社エレファントストーン エレファントストーン | 株式会社 | 猿楽町2番1号 | 8011001073126 |
| 株式会社SUPEREYE閉鎖 | 株式会社 | 千駄ヶ谷2丁目3-4ル・ソレーイユ502 | 8011001073167 |
| 株式会社Mei メイ | 株式会社 | 恵比寿南2丁目21番11号朝日ビル102号室 | 8011001073175 |
| 株式会社ふるやデザイン フルヤデザイン | 株式会社 | 道玄坂1丁目10-8渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 8011001073183 |
| 株式会社オーディーエフ閉鎖 オーディーエフ | 株式会社 | 神宮前3丁目40番7号 | 8011001073191 |
| 株式会社ルパルナス ルパルナス | 株式会社 | 千駄ヶ谷2丁目3番4号 | 8011001073200 |
| 株式会社インテンション インテンション | 株式会社 | 千駄ヶ谷3丁目3番13号R.core原宿3F | 8011001073209 |
| 株式会社ジャスティン・ジャパン | 株式会社 | 神宮前3丁目3番13号 | 8011001073233 |
| Mobile Global Platform株式会社 | 株式会社 | 恵比寿1丁目8番3-301号 | 8011001073258 |
| 株式会社マスタープランニング | 株式会社 | 代官山町16-1 | 8011001073266 |
| ニッポニア株式会社 | 株式会社 | 渋谷3丁目1番9号Yazawaビル4階 | 8011001073290 |
| DSLDO株式会社 | 株式会社 | 神宮前3丁目25番18-210号 | 8011001073299 |
| 株式会社サカスズケア閉鎖 | 株式会社 | 道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティW22F | 8011001073324 |
| 株式会社ベーシック ベーシック | 株式会社 | 千駄ヶ谷3丁目28-5 | 8011001073381 |
| 株式会社B-dash | 株式会社 | 道玄坂2丁目15番1号 | 8011001073398 |
| CORAZON株式会社 コラソン | 株式会社 | 代官山町12番19号 | 8011001073415 |
| 株式会社MAKIプロダクション | 株式会社 | 千駄ヶ谷2丁目33番8号 | 8011001073423 |
| 株式会社シフィット シフィット | 株式会社 | 渋谷1丁目8番5号 | 8011001073448 |
| スモールフィルム株式会社 | 株式会社 | 桜丘町23番17号408号室 | 8011001073464 |
| 株式会社ビバース ビバース | 株式会社 | 桜丘町27番1号正光ビル401号室 | 8011001073480 |
| アソビプロダクション株式会社閉鎖 アソビプロダクション | 株式会社 | 神宮前3丁目29番3号 | 8011001073506 |
| 株式会社アドサーブ | 株式会社 | 初台1丁目19番5号 | 8011001073522 |
| 株式会社saucer ソーサー | 株式会社 | 神宮前6丁目10番11号 | 8011001073563 |
| 株式会社ディア・エージェンシー ディアエージェンシー | 株式会社 | 代々木4丁目37番8-101号 | 8011001073571 |
| 株式会社冨田医療研究所 | 株式会社 | 恵比寿西1丁目18番3号 | 8011001073588 |
| 株式会社リトルマウンテン | 株式会社 | 本町3丁目21番1号 | 8011001073596 |
| ゴールドスワンアセットマネジメント株式会社閉鎖 | 株式会社 | 南平台町15番10号MAC渋谷ビル8階 | 8011001073613 |
| 株式会社リトルワン | 株式会社 | 神宮前6丁目25番8-1010号神宮前コーポラス | 8011001073654 |
| 株式会社グライダー グライダー | 株式会社 | 鉢山町9番21号101 | 8011001073662 |
| 株式会社ジェミニ | 株式会社 | 神泉町11番9号WineApartment401 | 8011001073679 |
| 株式会社imyo イマイオ | 株式会社 | 恵比寿1丁目6番6号斉藤ビル201号 | 8011001073695 |
| 株式会社ALLYS アリーズ | 株式会社 | 広尾4丁目1番27-507号 | 8011001073753 |
| 株式会社トラストオオクボ トラストオオクボ | 株式会社 | 道玄坂2丁目15番1-1003号 | 8011001073761 |
| 株式会社コティファー コティファー | 株式会社 | 東2丁目26番13号 | 8011001073786 |
| ソウガ株式会社 | 株式会社 | 渋谷3丁目1番9号Yazawaビル4階 | 8011001073803 |
| EffectiveBrands株式会社閉鎖 | 株式会社 | 代々木2丁目1番1号 | 8011001073811 |
| ooxima株式会社 | 株式会社 | 桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 8011001073844 |
| 株式会社ビジョン | 株式会社 | 恵比寿2丁目14番14号 | 8011001073852 |
| テスタメント株式会社 テスタメント | 株式会社 | 恵比寿2丁目28番10号ShuBLDG2517 | 8011001073869 |
| 株式会社フォービズムエンターテインメント | 株式会社 | 渋谷2丁目2-4 | 8011001073877 |
| 株式会社OP.68 オーピーロクハチ | 株式会社 | 恵比寿2丁目28番10号2F | 8011001073935 |
| 株式会社MILD BUNCH マイルドバンチ | 株式会社 | 鉢山町9番21号 | 8011001090261 |
| CMOグローバルタレント株式会社 | 株式会社 | 代官山町2番7号シャトレ代官山301号室 | 8011001090286 |
| 株式会社REITホールディングス リートホールディングス | 株式会社 | 渋谷2丁目6番8号 | 8011001090303 |
| 株式会社アールゼロ アールゼロ | 株式会社 | 千駄ヶ谷3丁目40番5号 | 8011001090311 |
| 株式会社NOG ヘルツホールディングス | 株式会社 | 桜丘町17番12号渋谷ジョンソンビル401 | 8011001090328 |
| 株式会社エーアイ | 株式会社 | 代々木4丁目41番16-103Z号 | 8011001090336 |
| 株式会社STYLE BEAUTY閉鎖 スタイルビューティー | 株式会社 | 恵比寿4丁目3番1号 | 8011001090344 |
| 株式会社シビルワークス シビルワークス | 株式会社 | 広尾2丁目9番35号広尾ラ・カリテN2 | 8011001090393 |
| 株式会社クリアファースト クリアファースト | 株式会社 | 神宮前3丁目20番15号 | 8011001090402 |
| シノスカイ・インターナショナル株式会社 シノスカイインターナショナル | 株式会社 | 恵比寿4丁目20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 | 8011001090410 |
| 株式会社ケーススタディ ケーススタディ | 株式会社 | 神宮前3丁目31番18号 | 8011001090484 |
| 株式会社band バンド | 株式会社 | 神宮前3丁目38番16号 | 8011001090492 |
| 株式会社BEGINS ビギンズ | 株式会社 | 道玄坂2丁目20番26号 | 8011001090526 |
| 株式会社日邦 ニッポウ | 株式会社 | 本町1丁目40番14号 | 8011001090550 |
| 株式会社Bevy ベビー | 株式会社 | 神宮前2丁目34番17号 | 8011001090559 |
| ラグ・ビー株式会社 ラグビー | 株式会社 | 円山町7番4号レガリアヒルズ渋谷道玄坂502 | 8011001090583 |
| 株式会社DI.テクノロジーズ閉鎖 | 株式会社 | 恵比寿西1丁目32番16号 | 8011001090591 |
| 株式会社3NAILS スリーネイルズ | 株式会社 | 恵比寿南1丁目2-12-302 | 8011001090600 |
| 株式会社遠州山一 | 株式会社 | 道玄坂1丁目4番19号 | 8011001090699 |
| エンパワー・ピープル株式会社 | 株式会社 | 恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 | 8011001090740 |
| 株式会社Perform | 株式会社 | 道玄坂2丁目19-3 | 8011001090798 |
| 株式会社アマゾン アマゾン | 株式会社 | 富ヶ谷2丁目4番21号 | 8011001090872 |
| 株式会社マウス閉鎖 | 株式会社 | 恵比寿1丁目22番23号 | 8011001090897 |
| 株式会社ビートミュージック | 株式会社 | 本町2丁目10番8号203 | 8011001090922 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成