東京都世田谷区の法人
法人64,892件
うち閉鎖8,171件12.6%
町丁目276件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの99.7%64,720件
人口943,664人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 1 |
| 株式会社 | 36,206 |
| 有限会社 | 17,081 |
| 合名会社 | 62 |
| 合資会社 | 504 |
| 合同会社 | 7,601 |
| その他の設立登記法人 | 3,284 |
| 外国会社等 | 77 |
| その他 | 76 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 池尻一丁目91
- 池尻二丁目559
- 池尻三丁目644
- 池尻四丁目363
- 三宿一丁目358
- 三宿二丁目321
- 太子堂一丁目425
- 太子堂二丁目561
- 太子堂三丁目313
- 太子堂四丁目1,015
- 太子堂五丁目292
- 三軒茶屋一丁目834
- 三軒茶屋二丁目988
- 若林一丁目371
- 若林二丁目237
- 若林三丁目260
- 若林四丁目301
- 若林五丁目183
- 世田谷一丁目505
- 世田谷二丁目240
- 世田谷三丁目239
- 世田谷四丁目270
- 桜一丁目173
- 桜二丁目142
- 桜三丁目244
- 弦巻一丁目246
- 弦巻二丁目235
- 弦巻三丁目237
- 弦巻四丁目287
- 弦巻五丁目253
- 経堂一丁目490
- 経堂二丁目271
- 経堂三丁目139
- 経堂四丁目237
- 経堂五丁目266
- 宮坂一丁目253
- 宮坂二丁目190
- 宮坂三丁目356
- 桜丘一丁目103
- 桜丘二丁目231
- 桜丘三丁目155
- 桜丘四丁目199
- 桜丘五丁目225
- 下馬一丁目469
- 下馬二丁目298
- 下馬三丁目246
- 下馬四丁目142
- 下馬五丁目270
- 下馬六丁目420
- 野沢一丁目187
- 野沢二丁目266
- 野沢三丁目347
- 野沢四丁目238
- 上馬一丁目352
- 上馬二丁目348
- 上馬三丁目140
- 上馬四丁目361
- 上馬五丁目325
- 駒沢一丁目295
- 駒沢二丁目454
- 駒沢三丁目213
- 駒沢四丁目293
- 駒沢五丁目260
- 代田一丁目268
- 代田二丁目299
- 代田三丁目363
- 代田四丁目265
- 代田五丁目313
- 代田六丁目328
- 梅丘一丁目361
- 梅丘二丁目150
- 梅丘三丁目77
- 豪徳寺一丁目343
- 豪徳寺二丁目87
- 代沢一丁目197
- 代沢二丁目450
- 代沢三丁目181
- 代沢四丁目351
- 代沢五丁目392
- 羽根木一丁目257
- 羽根木二丁目230
- 大原一丁目345
- 大原二丁目233
- 北沢一丁目415
- 北沢二丁目1,100
- 北沢三丁目391
- 北沢四丁目238
- 北沢五丁目239
- 松原一丁目473
- 松原二丁目439
- 松原三丁目412
- 松原四丁目171
- 松原五丁目341
- 松原六丁目252
- 赤堤一丁目281
- 赤堤二丁目242
- 赤堤三丁目203
- 赤堤四丁目257
- 赤堤五丁目193
- 桜上水一丁目110
- 桜上水二丁目103
- 桜上水三丁目82
- 桜上水四丁目171
- 桜上水五丁目141
- 東玉川一丁目214
- 東玉川二丁目255
- 奥沢一丁目324
- 奥沢二丁目393
- 奥沢三丁目305
- 奥沢四丁目172
- 奥沢五丁目726
- 奥沢六丁目385
- 奥沢七丁目352
- 奥沢八丁目149
- 玉川田園調布一丁目117
- 玉川田園調布二丁目145
- 玉堤一丁目291
- 玉堤二丁目74
- 等々力一丁目221
- 等々力二丁目355
- 等々力三丁目238
- 等々力四丁目231
- 等々力五丁目235
- 等々力六丁目284
- 等々力七丁目290
- 等々力八丁目182
- 尾山台一丁目130
- 尾山台二丁目154
- 尾山台三丁目289
- 上野毛一丁目325
- 上野毛二丁目199
- 上野毛三丁目158
- 上野毛四丁目245
- 野毛一丁目109
- 野毛二丁目188
- 野毛三丁目125
- 中町一丁目124
- 中町二丁目213
- 中町三丁目173
- 中町四丁目175
- 中町五丁目193
- 上用賀一丁目148
- 上用賀二丁目66
- 上用賀三丁目154
- 上用賀四丁目147
- 上用賀五丁目165
- 上用賀六丁目150
- 用賀一丁目195
- 用賀二丁目465
- 用賀三丁目328
- 用賀四丁目549
- 玉川一丁目324
- 玉川二丁目286
- 玉川三丁目1,009
- 玉川四丁目215
- 瀬田一丁目221
- 瀬田二丁目204
- 瀬田三丁目150
- 瀬田四丁目262
- 瀬田五丁目163
- 玉川台一丁目166
- 玉川台二丁目353
- 駒沢公園25
- 新町一丁目164
- 新町二丁目276
- 新町三丁目156
- 桜新町一丁目384
- 桜新町二丁目311
- 深沢一丁目249
- 深沢二丁目313
- 深沢三丁目169
- 深沢四丁目269
- 深沢五丁目306
- 深沢六丁目204
- 深沢七丁目166
- 深沢八丁目180
- 成城一丁目155
- 成城二丁目436
- 成城三丁目167
- 成城四丁目227
- 成城五丁目235
- 成城六丁目346
- 成城七丁目167
- 成城八丁目218
- 成城九丁目155
- 祖師谷一丁目194
- 祖師谷二丁目60
- 祖師谷三丁目354
- 祖師谷四丁目187
- 祖師谷五丁目153
- 祖師谷六丁目147
- 千歳台一丁目111
- 千歳台二丁目178
- 千歳台三丁目150
- 千歳台四丁目106
- 千歳台五丁目110
- 千歳台六丁目129
- 船橋一丁目356
- 船橋二丁目83
- 船橋三丁目127
- 船橋四丁目109
- 船橋五丁目192
- 船橋六丁目151
- 船橋七丁目113
- 喜多見一丁目120
- 喜多見二丁目66
- 喜多見三丁目94
- 喜多見四丁目100
- 喜多見五丁目120
- 喜多見六丁目67
- 喜多見七丁目164
- 喜多見八丁目141
- 喜多見九丁目162
- 宇奈根一丁目123
- 宇奈根二丁目166
- 宇奈根三丁目62
- 鎌田一丁目62
- 鎌田二丁目150
- 鎌田三丁目170
- 鎌田四丁目96
- 岡本一丁目246
- 岡本二丁目137
- 岡本三丁目212
- 大蔵一丁目150
- 大蔵二丁目52
- 大蔵三丁目20
- 大蔵四丁目11
- 大蔵五丁目81
- 大蔵六丁目75
- 砧一丁目237
- 砧二丁目151
- 砧三丁目201
- 砧四丁目191
- 砧五丁目139
- 砧六丁目192
- 砧七丁目94
- 砧八丁目267
- 上北沢一丁目152
- 上北沢二丁目2
- 上北沢三丁目177
- 上北沢四丁目334
- 上北沢五丁目215
- 八幡山一丁目129
- 八幡山二丁目75
- 八幡山三丁目168
- 上祖師谷一丁目168
- 上祖師谷二丁目153
- 上祖師谷三丁目84
- 上祖師谷四丁目121
- 上祖師谷五丁目111
- 上祖師谷六丁目95
- 上祖師谷七丁目71
- 粕谷一丁目127
- 粕谷二丁目125
- 粕谷三丁目110
- 粕谷四丁目129
- 給田一丁目42
- 給田二丁目36
- 給田三丁目185
- 給田四丁目139
- 給田五丁目106
- 南烏山一丁目150
- 南烏山二丁目183
- 南烏山三丁目221
- 南烏山四丁目251
- 南烏山五丁目304
- 南烏山六丁目493
- 北烏山一丁目201
- 北烏山二丁目41
- 北烏山三丁目141
- 北烏山四丁目86
- 北烏山五丁目54
- 北烏山六丁目154
- 北烏山七丁目125
- 北烏山八丁目122
- 北烏山九丁目105
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
236 / 649 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 稲妻グラフィックス株式会社 | 株式会社 | 北沢1丁目45番38号北沢セントラルハイツ401 | 4010901027442 |
| アイポ株式会社 | 株式会社 | 駒沢1丁目5番9号NICアーバンハイム駒沢公園202 | 4010901027450 |
| 株式会社サンアロー サンアロー | 株式会社 | 若林4丁目21番3号 | 4010901027475 |
| 株式会社高橋ビル | 株式会社 | 等々力5丁目5番9号 | 4010901027483 |
| 株式会社リリーローズ リリーローズ | 株式会社 | 太子堂3丁目37番1-B1004号 | 4010901027509 |
| 株式会社リアルネットワークス リアルネットワークス | 株式会社 | 玉川田園調布1丁目18番5号 | 4010901027517 |
| 株式会社七輪や | 株式会社 | 奥沢6丁目31番18号 | 4010901027533 |
| ボニータスキンケアラボ株式会社 ボニータスキンケアラボ | 株式会社 | 経堂1丁目22番20号森ビル203号 | 4010901027541 |
| 株式会社オーケー・オペレーターズ | 株式会社 | 奥沢3丁目16番14号 | 4010901027566 |
| 株式会社スピリット スピリット | 株式会社 | 鎌田1丁目13番10号 | 4010901027574 |
| 株式会社サンバード | 株式会社 | 松原2丁目18番18号中村ビル1F | 4010901027582 |
| 大樹園株式会社 | 株式会社 | 宇奈根2丁目12番27号 | 4010901027590 |
| 株式会社Micro Nations | 株式会社 | 駒沢2丁目33番7号 | 4010901027608 |
| 株式会社オフィスユウ オフィスユウ | 株式会社 | 赤堤2丁目42番8号グリーンハイム2、105 | 4010901027624 |
| 株式会社リアリ リアリ | 株式会社 | 北沢2丁目26-7 | 4010901027632 |
| 株式会社P-PRO Entertainment ピープロエンターテインメント | 株式会社 | 野沢3丁目22番24号 | 4010901027640 |
| 株式会社GRAND CONCIERGE閉鎖 グランドコンシェルジュ | 株式会社 | 若林1丁目23番5号 | 4010901027649 |
| 株式会社洋子ブランド | 株式会社 | 等々力2丁目6番14号 | 4010901027673 |
| 株式会社ディスカバリーワークス | 株式会社 | 上馬5丁目14番2号 | 4010901027681 |
| 株式会社Willingness ウィリングネス | 株式会社 | 東玉川2丁目33番7号 | 4010901027707 |
| 株式会社RINA Pharmacy リナファーマシー | 株式会社 | 赤堤4丁目45-12あいびいビル5階 | 4010901027715 |
| ビー・エス・ピー株式会社 ビーエスピー | 株式会社 | 用賀2丁目19番12号 | 4010901027723 |
| 株式会社創雷社 | 株式会社 | 北沢5丁目20番1号 | 4010901027756 |
| ビギン株式会社閉鎖 | 株式会社 | 東玉川1丁目30番13号 | 4010901027772 |
| アフィージャパン株式会社 アフィージャパン | 株式会社 | 桜3丁目19番24号 | 4010901027780 |
| 株式会社BOIL | 株式会社 | 玉堤1丁目21番13号 | 4010901027789 |
| 株式会社Cocokaraグループ ココカラグループ | 株式会社 | 大原2丁目26番5号 | 4010901027806 |
| 株式会社ENGAWA | 株式会社 | 深沢2丁目3番6号 | 4010901027814 |
| 株式会社T.I.S | 株式会社 | 鎌田3丁目10番3号 | 4010901027830 |
| 株式会社RYOUKEN リョウケン | 株式会社 | 奥沢5丁目1番13号 | 4010901027871 |
| ジャパンヘビーリフト株式会社 | 株式会社 | 三軒茶屋1丁目27番18号 | 4010901027888 |
| 株式会社hideout | 株式会社 | 太子堂4丁目22番14号 | 4010901027913 |
| 株式会社菅原工業閉鎖 | 株式会社 | 桜3丁目26番14号 | 4010901027938 |
| 株式会社フィアース | 株式会社 | 代田5丁目1番21号第2MBハイム203 | 4010901027954 |
| 株式会社山プロ | 株式会社 | 北沢1丁目41番5ー405号 | 4010901027970 |
| 株式会社ボブ田中事務所 ボブタナカジムショ | 株式会社 | 砧3丁目33番10-304号 | 4010901027987 |
| ナチュラルライン株式会社 | 株式会社 | 北沢1丁目31番5号 | 4010901028052 |
| 株式会社ジャパンライブコミュニケーション | 株式会社 | 喜多見7丁目8番2号 | 4010901028085 |
| 株式会社ウェル・ウォーク閉鎖 | 株式会社 | 用賀2丁目1番11号 | 4010901028093 |
| 株式会社アクトイースト アクトイースト | 株式会社 | 桜丘5丁目17番7号 | 4010901028119 |
| 株式会社ジャスパーアセットマネジメント ジャスパーアセットマネジメント | 株式会社 | 上馬2丁目8番8-103号 | 4010901028127 |
| 株式会社リファイン | 株式会社 | 岡本1丁目16番17号 | 4010901028135 |
| 株式会社ディーサーブ ディーサーブ | 株式会社 | 三軒茶屋2丁目11番23号 | 4010901028192 |
| 株式会社スチュワード スチュワード | 株式会社 | 岡本3丁目37番6号 | 4010901028201 |
| 株式会社VELA ヴェラ | 株式会社 | 北沢2丁目10番15号下北沢ハイタウンA棟206号室 | 4010901028218 |
| 株式会社Indian-Summer インディアンサマー | 株式会社 | 野沢3丁目7-8プラウド学芸大学702 | 4010901028226 |
| 株式会社ニシコーポレーション | 株式会社 | 喜多見8丁目10番11号 | 4010901028242 |
| 建商技研株式会社 ケンショウギケン | 株式会社 | 若林2丁目23番20号 | 4010901028250 |
| 株式会社ブライト | 株式会社 | 若林1丁目2番2号 | 4010901028259 |
| 株式会社ファーブ・コーポレーション | 株式会社 | 下馬6丁目50番6号 | 4010901028300 |
| 株式会社Gaia | 株式会社 | 成城3丁目13番23号 | 4010901028317 |
| 株式会社ルーリッジ ルーリッジ | 株式会社 | 南烏山2丁目6番3-508号 | 4010901028325 |
| 株式会社TSM | 株式会社 | 宇奈根2丁目10番20号 | 4010901028341 |
| 株式会社桜進学塾 サクラシンガクジュク | 株式会社 | 用賀4丁目11番12号 | 4010901028382 |
| 株式会社CANNOW | 株式会社 | 若林4丁目2番4号 | 4010901028390 |
| 株式会社FDT | 株式会社 | 等々力3丁目11番10号 | 4010901028408 |
| 株式会社バーンテーブル | 株式会社 | 奥沢6丁目31番11号パインクレスト502 | 4010901028416 |
| 株式会社おきに | 株式会社 | 経堂1丁目22番18号 | 4010901028432 |
| 株式会社オフィス武田 | 株式会社 | 代田5丁目32番5号 | 4010901028440 |
| 株式会社ラウンドウィン | 株式会社 | 松原1丁目34番16号1F | 4010901028457 |
| さくらんぼ商事株式会社 | 株式会社 | 経堂4丁目3番10号 | 4010901028473 |
| 株式会社soleil | 株式会社 | 奥沢1丁目16番6号 | 4010901028481 |
| Sib.international株式会社 | 株式会社 | 奥沢6丁目33番14号 | 4010901028498 |
| 株式会社ミドルマン・エンタープライズ閉鎖 ミドルマンエンタープライズ | 株式会社 | 若林1丁目8番3-113号 | 4010901028548 |
| 株式会社美馬エージェンシー | 株式会社 | 弦巻1丁目2番8号 | 4010901028556 |
| 紀寿華商会株式会社 キスケショウカイ | 株式会社 | 上祖師谷1丁目20番3号 | 4010901028564 |
| 株式会社映像情報センター閉鎖 | 株式会社 | 羽根木2丁目8番2号 | 4010901028572 |
| 株式会社ティーズ ティーズ | 株式会社 | 三軒茶屋1丁目8番19号 | 4010901028580 |
| 市橋織江写真事務所株式会社 | 株式会社 | 羽根木2丁目26番20号-202 | 4010901028589 |
| 株式会社S-PLANNING | 株式会社 | 奥沢1丁目3番16号 | 4010901028606 |
| 株式会社ジャパン・EIクリエイト閉鎖 | 株式会社 | 奥沢5丁目23-18 | 4010901028614 |
| フォー・ユー株式会社閉鎖 | 株式会社 | 玉川1丁目15-2-1411 | 4010901028622 |
| 株式会社べらーた | 株式会社 | 玉川4丁目13番3-108号 | 4010901028639 |
| 株式会社リープ開発機構 | 株式会社 | 上馬1丁目9番9号 | 4010901028663 |
| 株式会社クルト | 株式会社 | 成城6丁目3番15号 | 4010901028688 |
| トランジットモール株式会社 トランジットモール | 株式会社 | 代田6丁目3番26号 | 4010901028696 |
| グローバルアストロラインズ株式会社 グローバルアストロラインズ | 株式会社 | 玉川2丁目14番7号 | 4010901028713 |
| 株式会社WillDo | 株式会社 | 野沢3丁目20番16号 | 4010901028746 |
| サイエンスエデュテインメント株式会社 | 株式会社 | 等々力8丁目21番3号プラザ・リー等々力002 | 4010901028754 |
| 株式会社ロジカルクラフト ロジカルクラフト | 株式会社 | 若林1丁目41番2号 | 4010901028779 |
| 株式会社トータス | 株式会社 | 太子堂2丁目14番3号 | 4010901028787 |
| 株式会社JOY POP | 株式会社 | 北沢2丁目12番10号 | 4010901028812 |
| 株式会社日本管理システム ニホンカンリシステム | 株式会社 | 太子堂5丁目33番17号 | 4010901028837 |
| 株式会社グッドラックジャパン グッドラックジャパン | 株式会社 | 給田5丁目6番24号 | 4010901028853 |
| 株式会社イメージラン | 株式会社 | 船橋5丁目18番2号 | 4010901028886 |
| 株式会社アセットライン | 株式会社 | 千歳台1丁目24番8号菱和パレス千歳台208 | 4010901028903 |
| 株式会社エリアリサーチ | 株式会社 | 北烏山2丁目9番1-201号 | 4010901028911 |
| 株式会社Remove Corporation | 株式会社 | 玉堤1丁目27番12号 | 4010901028936 |
| 株式会社Double Bind閉鎖 | 株式会社 | 赤堤1丁目35番3号 | 4010901028944 |
| 株式会社シード シード | 株式会社 | 用賀3丁目15番18-101号 | 4010901028952 |
| 株式会社ハンズ ハンズ | 株式会社 | 船橋5丁目17番2号 | 4010901028969 |
| リンムーインダストリー株式会社 リンムーインダストリー | 株式会社 | 松原2丁目44番6号チュリス明大前206 | 4010901028977 |
| 株式会社リーエージェンシー リーエージェンシー | 株式会社 | 船橋3丁目17-7-901 | 4010901028985 |
| ホスピタリティマネジメント株式会社 ホスピタリティマネジメント | 株式会社 | 上祖師谷1丁目10番21号 | 4010901028993 |
| 東京マネジメントサービス株式会社 トウキョウマネジメントサービス | 株式会社 | 下馬6丁目41番13号 | 4010901029001 |
| IS株式会社 イズ | 株式会社 | 北沢2丁目26番23号 | 4010901029018 |
| 日広土地株式会社 | 株式会社 | 等々力6丁目29番21-307号 | 4010901029042 |
| 株式会社ケープランニング | 株式会社 | 船橋2丁目4番25-207号 | 4010901029050 |
| 株式会社COCOPINK TOKYO | 株式会社 | 玉川台2丁目10番15号 | 4010901029059 |
| 株式会社中央分析センター | 株式会社 | 弦巻4丁目4番13号 | 4010901029067 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成