東京都台東区の法人
法人47,823件
うち閉鎖6,710件14.0%
町丁目108件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの94.4%45,138件
人口211,444人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 1 |
| 株式会社 | 28,237 |
| 有限会社 | 10,727 |
| 合名会社 | 373 |
| 合資会社 | 2,545 |
| 合同会社 | 3,447 |
| その他の設立登記法人 | 2,297 |
| 外国会社等 | 92 |
| その他 | 104 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 台東一丁目1,521
- 台東二丁目957
- 台東三丁目1,035
- 台東四丁目1,293
- 秋葉原111
- 東上野一丁目1,587
- 東上野二丁目957
- 東上野三丁目1,248
- 東上野四丁目430
- 東上野五丁目361
- 東上野六丁目496
- 上野一丁目792
- 上野二丁目633
- 上野三丁目1,282
- 上野四丁目257
- 上野五丁目1,381
- 上野六丁目1,170
- 上野七丁目703
- 池之端一丁目194
- 池之端二丁目279
- 池之端三丁目55
- 池之端四丁目157
- 上野公園100
- 北上野一丁目276
- 北上野二丁目543
- 下谷一丁目297
- 下谷二丁目363
- 下谷三丁目348
- 入谷一丁目435
- 入谷二丁目308
- 根岸一丁目401
- 根岸二丁目343
- 根岸三丁目473
- 根岸四丁目223
- 根岸五丁目296
- 竜泉一丁目323
- 竜泉二丁目217
- 竜泉三丁目307
- 三ノ輪一丁目231
- 三ノ輪二丁目92
- 上野桜木一丁目156
- 上野桜木二丁目115
- 谷中一丁目88
- 谷中二丁目128
- 谷中三丁目260
- 谷中四丁目54
- 谷中五丁目74
- 谷中六丁目57
- 谷中七丁目91
- 柳橋一丁目716
- 柳橋二丁目511
- 浅草橋一丁目958
- 浅草橋二丁目548
- 浅草橋三丁目722
- 浅草橋四丁目384
- 浅草橋五丁目791
- 鳥越一丁目212
- 鳥越二丁目258
- 蔵前一丁目151
- 蔵前二丁目294
- 蔵前三丁目446
- 蔵前四丁目579
- 小島一丁目198
- 小島二丁目449
- 三筋一丁目423
- 三筋二丁目341
- 寿一丁目332
- 寿二丁目278
- 寿三丁目416
- 寿四丁目213
- 駒形一丁目268
- 駒形二丁目280
- 元浅草一丁目516
- 元浅草二丁目265
- 元浅草三丁目322
- 元浅草四丁目236
- 松が谷一丁目323
- 松が谷二丁目430
- 松が谷三丁目299
- 松が谷四丁目297
- 西浅草一丁目171
- 西浅草二丁目397
- 西浅草三丁目490
- 雷門一丁目297
- 雷門二丁目426
- 花川戸一丁目270
- 花川戸二丁目228
- 浅草一丁目744
- 浅草二丁目573
- 浅草三丁目368
- 浅草四丁目304
- 浅草五丁目541
- 浅草六丁目463
- 浅草七丁目124
- 千束一丁目174
- 千束二丁目252
- 千束三丁目376
- 千束四丁目759
- 東浅草一丁目137
- 東浅草二丁目209
- 日本堤一丁目223
- 日本堤二丁目251
- 今戸一丁目201
- 今戸二丁目347
- 清川一丁目284
- 清川二丁目203
- 橋場一丁目246
- 橋場二丁目126
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
341 / 479 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Ambient アンビエント | 株式会社 | 雷門2丁目14番2号BLD101号 | 7010501044315 |
| 株式会社イグナイト イグナイト | 株式会社 | 東上野2丁目11番5号 | 7010501044364 |
| 株式会社グレープ グレープ | 株式会社 | 浅草6丁目43番6号 | 7010501044372 |
| 株式会社フィデム フィデム | 株式会社 | 今戸2丁目29番11-1F | 7010501044380 |
| 株式会社SUUM&Co.閉鎖 スームアンドコー | 株式会社 | 蔵前2丁目15番5号 | 7010501044463 |
| アートチェーン株式会社閉鎖 アートチェーン | 株式会社 | 東上野2丁目5番8号 | 7010501044471 |
| 株式会社Bilberry ビルベリー | 株式会社 | 西浅草3丁目7番2号 | 7010501044488 |
| HXB株式会社閉鎖 エイチエックスビー | 株式会社 | 上野3丁目15番7号 | 7010501044538 |
| 株式会社CEDAR MOUNTAIN セダーマウンテン | 株式会社 | 蔵前4丁目25番4-703号 | 7010501044562 |
| クロステクノロジー株式会社 クロステクノロジー | 株式会社 | 上野1丁目1番10号 | 7010501044629 |
| 株式会社イシヤマ イシヤマ | 株式会社 | 西浅草3丁目19番4-703号 | 7010501044645 |
| 株式会社ディアリンク ディアリンク | 株式会社 | 上野3丁目19番7号 | 7010501044678 |
| NicelyGame株式会社閉鎖 ナイスリーゲーム | 株式会社 | 上野6丁目1番6号御徒町グリーンハイツ1005号 | 7010501044728 |
| 株式会社LEVANT ルヴァン | 株式会社 | 入谷1丁目7番10号 | 7010501044744 |
| 朝風インベスト株式会社 アサカゼインベスト | 株式会社 | 東上野4丁目4番9-1107号朝日上野マンション | 7010501044760 |
| 株式会社オークラン オークラン | 株式会社 | 上野7丁目3-9・522号 | 7010501044769 |
| アドレンジ株式会社 アドレンジ | 株式会社 | 東上野4丁目4番9-409 | 7010501044785 |
| 株式会社フレーム フレーム | 株式会社 | 西浅草3丁目3-3 | 7010501044802 |
| そだてる投資株式会社 ソダテルトウシ | 株式会社 | 浅草5丁目40-11-202 | 7010501044892 |
| 株式会社アート アート | 株式会社 | 千束3丁目21番4号 | 7010501044926 |
| K3マーケティング株式会社 ケースリーマーケティング | 株式会社 | 上野1丁目17番6号 | 7010501044934 |
| 株式会社インサイドアウト インサイドアウト | 株式会社 | 松が谷4丁目24番10号 | 7010501044950 |
| 株式会社タカミ千葉ビル タカミチバビル | 株式会社 | 池之端4丁目16番29号タカミ千葉ビル101 | 7010501045016 |
| C&I LINK株式会社 シーアンドアイリンク | 株式会社 | 入谷1丁目27番5号 | 7010501045032 |
| 株式会社MAA研究所 エムエーエーケンキュウジョ | 株式会社 | 谷中2丁目7番6号ユーベルク谷中 | 7010501045065 |
| 株式会社吉野事務所 ヨシノジムショ | 株式会社 | 台東4丁目31番1号ALビル206 | 7010501045073 |
| 株式会社natural.S ナチュラルエス | 株式会社 | 入谷1丁目10番7号 | 7010501045107 |
| ワイズアセット株式会社 ワイズアセット | 株式会社 | 東上野6丁目7番2号大澤ビル2階 | 7010501045156 |
| 株式会社CASE ケース | 株式会社 | 浅草6丁目1番16号HATCHビル | 7010501045189 |
| 株式会社YON ヨン | 株式会社 | 東上野1丁目14番10号 | 7010501045214 |
| 株式会社BEAST ビースト | 株式会社 | 浅草2丁目19番5号イントラビル1F | 7010501045239 |
| 株式会社エム‐スカイブリッジ エムスカイブリッジ | 株式会社 | 台東2丁目25番10-302号 | 7010501045263 |
| 株式会社大樹 ダイキ | 株式会社 | 浅草2丁目4番10号 | 7010501045387 |
| AEアドバイザリー株式会社 エーイーアドバイザリー | 株式会社 | 蔵前2丁目2-8 | 7010501045429 |
| ズーピッカー株式会社 ズーピッカー | 株式会社 | 上野2丁目12-18池之端ヒロハイツ2階 | 7010501045437 |
| 株式会社ダイヤモンドライフ ダイヤモンドライフ | 株式会社 | 台東4丁目11番4号 | 7010501045453 |
| 株式会社抜型の杜閉鎖 ヌキガタノモリ | 株式会社 | 浅草1丁目28番5-405号 | 7010501045461 |
| クレスト株式会社 クレスト | 株式会社 | 東上野5丁目4番3号 | 7010501045478 |
| 株式会社RRRe リリリ | 株式会社 | 上野6丁目1番6号御徒町グリーンハイツ1005号 | 7010501045494 |
| ピュアトーンアーツ・ジャパン株式会社 ピュアトーンアーツジャパン | 株式会社 | 谷中7丁目17番5号 | 7010501045528 |
| 株式会社Pharma Connection ファーマコネクション | 株式会社 | 雷門1丁目7番3号 | 7010501045552 |
| 株式会社イチマツ イチマツ | 株式会社 | 浅草2丁目20番8号OKビル | 7010501045560 |
| 株式会社FiiT フィット | 株式会社 | 北上野2丁目30-5大黒ビル5F | 7010501045619 |
| 株式会社宇津木ホールディングス ウツキホールディングス | 株式会社 | 竜泉1丁目19番1号 | 7010501045692 |
| 株式会社サクマ サクマ | 株式会社 | 鳥越2丁目7番5号 | 7010501045726 |
| 株式会社ポイント ポイント | 株式会社 | 浅草橋2丁目21番5号 | 7010501045759 |
| 株式会社musikle ムジクル | 株式会社 | 下谷1丁目11番15号ソレイユ入谷ビル4階 | 7010501045775 |
| 倚天株式会社閉鎖 キテン | 株式会社 | 上野3丁目11番5号 | 7010501045800 |
| ファースト・フロンティア株式会社 ファーストフロンティア | 株式会社 | 東上野1丁目7番13号東上野上村ビル2階 | 7010501045817 |
| 株式会社上野御徒町不動産 ウエノオカチマチフドウサン | 株式会社 | 上野5丁目22番1号 | 7010501045841 |
| WA株式会社閉鎖 ワ | 株式会社 | 鳥越2丁目6番6号 | 7010501045916 |
| アイナミ株式会社 アイナミ | 株式会社 | 東上野3丁目16-1第二オルガンビル5階 | 7010501045940 |
| 三豊株式会社 サンポウ | 株式会社 | 浅草橋3丁目32番5号モリタビル6F-B | 7010501045949 |
| 株式会社ベイビーパワー ベイビーパワー | 株式会社 | 上野5丁目3番12号エクセリア秋葉原602 | 7010501046006 |
| 株式会社ヒューマックス ヒューマックス | 株式会社 | 上野3丁目2番2号 | 7010501046022 |
| 株式会社皓雅商事 コウガショウジ | 株式会社 | 松が谷2丁目15番8号浅草K2ビル5F | 7010501046071 |
| KOHACHI株式会社 コハチ | 株式会社 | 東上野6丁目24番5号内田ビル1階 | 7010501046105 |
| 株式会社Next Cross ネクストクロス | 株式会社 | 東上野1丁目21-3東貴ビル3階 | 7010501046138 |
| 株式会社b-arcs ビーアークス | 株式会社 | 上野5丁目22番12号増井ビル402 | 7010501046170 |
| ウェルフェア・アルド株式会社 ウェルフェアアルド | 株式会社 | 蔵前2丁目1番32 | 7010501046179 |
| 株式会社D-produce ディープロデュース | 株式会社 | 千束3丁目20-30 | 7010501046187 |
| 株式会社エルゴ販売 エルゴハンバイ | 株式会社 | 東上野3丁目18番2号 | 7010501046204 |
| 株式会社LOTUS ロータス | 株式会社 | 上野6丁目16番18号816号室 | 7010501046229 |
| starry sky株式会社 スターリースカイ | 株式会社 | 上野5丁目18番1号 | 7010501046237 |
| 株式会社CTW シーティーダブリュー | 株式会社 | 東上野3丁目15番14号 | 7010501046245 |
| 株式会社Star Eyes スターアイズ | 株式会社 | 上野6丁目7番2号 | 7010501046303 |
| 株式会社サニービオ サニービオ | 株式会社 | 台東1丁目1番11号 | 7010501046360 |
| 株式会社SHARELABO シェアラボ | 株式会社 | 竜泉3丁目14番9号 | 7010501046377 |
| 日本MD技研株式会社 ニホンエムディーギケン | 株式会社 | 松が谷3丁目1番14号 | 7010501046393 |
| 株式会社トップファクトリー トップファクトリー | 株式会社 | 浅草1丁目39番14号 | 7010501046410 |
| 株式会社Bu-man ブーマン | 株式会社 | 今戸2丁目36番6-801号 | 7010501046435 |
| 株式会社じゅうろく ジュウロク | 株式会社 | 浅草4丁目37番8号 | 7010501046451 |
| 丸山商事株式会社 マルヤマショウジ | 株式会社 | 台東1丁目12番11号 | 7010501046518 |
| サンケン株式会社 サンケン | 株式会社 | 台東2丁目30番13号 | 7010501046526 |
| 株式会社陽地 ヤンジ | 株式会社 | 橋場1丁目25番8号1F | 7010501046542 |
| たつみ商事株式会社 タツミショウジ | 株式会社 | 日本堤2丁目25番12号 | 7010501046609 |
| 株式会社東方 トウホウ | 株式会社 | 根岸4丁目2番3-203号 | 7010501046641 |
| 株式会社R SQUARED アールスクエアード | 株式会社 | 池之端2丁目1番39-2204号シティタワー上野池之端 | 7010501046658 |
| TTトレーディング株式会社 ティティトレーディング | 株式会社 | 谷中1丁目1番29-501号 | 7010501046666 |
| KSホールディング株式会社 ケーエスホールディング | 株式会社 | 台東4丁目33番1号クロスポイント御徒町 | 7010501046757 |
| サイイジュエルズ株式会社 サイイジュエルズ | 株式会社 | 三筋2丁目10番7号201 | 7010501046781 |
| ICC株式会社 アイシーシー | 株式会社 | 柳橋2丁目14番2号 | 7010501046798 |
| 株式会社ニュースター ニュースター | 株式会社 | 東上野6丁目1番17号中央ビル305号 | 7010501046848 |
| 株式会社Afghan Brothers Japan アフガンブラザーズジャパン | 株式会社 | 上野5丁目12番1号後藤ビル1階 | 7010501046856 |
| 株式会社正林ホールディングス ショウバヤシホールディングス | 株式会社 | 上野7丁目2番10号 | 7010501046872 |
| 株式会社ニパ ニパ | 株式会社 | 台東3丁目43-10ライオンズマンション御徒町第2サトービル602号 | 7010501046880 |
| 株式会社REGISTAN レジスタン | 株式会社 | 東上野3丁目14番12号ウエノビルディング203 | 7010501046971 |
| 株式会社ルナ ルナ | 株式会社 | 千束4丁目25-2 | 7010501047045 |
| 株式会社シェアリU シェアリユナイテッド | 株式会社 | 東上野5丁目24番12号 | 7010501047128 |
| 株式会社エコール エコール | 株式会社 | 上野5丁目23番4号 | 7010501047144 |
| 株式会社一諾 イチダク | 株式会社 | 上野6丁目8番6号 | 7010501047152 |
| 川崎軽工業株式会社閉鎖 カワサキケイコウギョウ | 株式会社 | 上野3丁目11番5号 | 7010501047210 |
| 功和商事株式会社 コウワショウジ | 株式会社 | 松が谷4丁目27-15 | 7010501047268 |
| 株式会社AniGift アニギフト | 株式会社 | 台東4丁目6番5号御徒町グリーンプラザ3F | 7010501047284 |
| 株式会社neo planet ネオプラネット | 株式会社 | 元浅草4丁目8番10号 | 7010501047326 |
| 株式会社京城 ケイジョウ | 株式会社 | 東上野2丁目15番7号 | 7010501047359 |
| 株式会社ドリーム ドリーム | 株式会社 | 上野6丁目1番6号御徒町グリーンハイツ1005号 | 7010501047400 |
| アーバルアクティブジャパン株式会社閉鎖 アーバルアクティブジャパン | 株式会社 | 台東3丁目1番3-603号 | 7010501047409 |
| JLCC株式会社 ジェイエルシーシー | 株式会社 | 上野1丁目20番1号上野一丁目ビル4階 | 7010501047441 |
| 株式会社DOINAKA ドイナカ | 株式会社 | 浅草橋1丁目30番12号 | 7010501047466 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成