東京都新宿区の法人
法人96,438件
うち閉鎖13,412件13.9%
町丁目152件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの97.9%94,429件
人口349,385人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 国の機関 | 3 |
| 地方公共団体 | 2 |
| 株式会社 | 61,449 |
| 有限会社 | 15,771 |
| 合名会社 | 234 |
| 合資会社 | 1,580 |
| 合同会社 | 10,673 |
| その他の設立登記法人 | 6,299 |
| 外国会社等 | 218 |
| その他 | 209 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 四谷二丁目1,148
- 四谷三丁目568
- 四谷四丁目1,562
- 四谷840
- 四谷本塩町183
- 四谷三栄町553
- 四谷坂町289
- 若葉一丁目537
- 若葉二丁目144
- 若葉三丁目74
- 須賀町204
- 左門町455
- 信濃町345
- 南元町264
- 荒木町711
- 舟町369
- 愛住町384
- 大京町546
- 霞ヶ丘町101
- 内藤町251
- 片町165
- 新宿一丁目5,208
- 新宿二丁目3,680
- 新宿三丁目1,451
- 新宿四丁目951
- 新宿五丁目2,833
- 新宿六丁目1,351
- 新宿七丁目930
- 歌舞伎町一丁目1,257
- 歌舞伎町二丁目2,739
- 市谷田町一丁目100
- 市谷田町二丁目233
- 市谷田町三丁目153
- 市谷本村町343
- 市谷砂土原町一丁目77
- 市谷砂土原町二丁目63
- 市谷砂土原町三丁目162
- 市谷左内町122
- 市谷加賀町一丁目62
- 市谷加賀町二丁目78
- 市谷甲良町62
- 市谷船河原町80
- 市谷長延寺町11
- 市谷鷹匠町4
- 市谷山伏町39
- 市谷八幡町122
- 神楽坂一丁目106
- 神楽坂二丁目263
- 神楽坂三丁目339
- 神楽坂四丁目104
- 神楽坂五丁目158
- 神楽坂六丁目405
- 細工町62
- 二十騎町58
- 揚場町222
- 津久戸町141
- 東五軒町224
- 西五軒町238
- 赤城元町48
- 南榎町63
- 袋町173
- 払方町108
- 南町56
- 北町94
- 納戸町172
- 南山伏町55
- 北山伏町40
- 白銀町111
- 下宮比町827
- 矢来町600
- 若宮町148
- 岩戸町185
- 中町58
- 箪笥町190
- 横寺町101
- 筑土八幡町107
- 新小川町639
- 神楽河岸23
- 市谷薬王寺町291
- 市谷柳町123
- 市谷仲之町195
- 赤城下町142
- 天神町353
- 榎町226
- 東榎町76
- 早稲田町252
- 早稲田南町50
- 馬場下町136
- 原町一丁目115
- 原町二丁目95
- 原町三丁目161
- 喜久井町179
- 築地町117
- 弁天町313
- 中里町71
- 山吹町989
- 改代町123
- 水道町201
- 早稲田鶴巻町1,067
- 住吉町904
- 市谷台町249
- 河田町297
- 若松町470
- 余丁町395
- 戸山一丁目181
- 戸山二丁目106
- 戸山三丁目69
- 富久町975
- 百人町一丁目2,423
- 百人町二丁目1,418
- 百人町三丁目271
- 百人町四丁目88
- 大久保一丁目1,597
- 大久保二丁目1,746
- 大久保三丁目289
- 戸塚町85
- 西早稲田一丁目568
- 西早稲田二丁目679
- 西早稲田三丁目669
- 高田馬場一丁目2,028
- 高田馬場二丁目1,127
- 高田馬場三丁目1,243
- 高田馬場四丁目1,411
- 下落合一丁目468
- 下落合二丁目350
- 下落合三丁目606
- 下落合四丁目355
- 中落合一丁目252
- 中落合二丁目303
- 中落合三丁目259
- 中落合四丁目169
- 上落合一丁目426
- 上落合二丁目425
- 上落合三丁目332
- 西落合一丁目308
- 西落合二丁目239
- 西落合三丁目237
- 西落合四丁目179
- 中井一丁目109
- 中井二丁目193
- 北新宿一丁目1,232
- 北新宿二丁目514
- 北新宿三丁目658
- 北新宿四丁目724
- 西新宿一丁目2,194
- 西新宿二丁目1,004
- 西新宿三丁目8,073
- 西新宿四丁目1,622
- 西新宿五丁目1,065
- 西新宿六丁目3,371
- 西新宿七丁目4,693
- 西新宿八丁目1,584
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
560 / 965 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 不二ハウス工業株式会社 フジハウスコウギョウ | 株式会社 | 西新宿7丁目4番4号 | 6011101024047 |
| アトラスアソシエーション株式会社 アトラスアソシエーション | 株式会社 | 神楽坂2丁目13番地1 | 6011101024055 |
| 株式会社日交サービス ニッコウサービス | 株式会社 | 箪笥町34番地 | 6011101024121 |
| 株式会社日本インタークリエイト ニッポンインタークリエイト | 株式会社 | 新小川町2番11号 | 6011101024138 |
| 株式会社新田 ニッタ | 株式会社 | 山吹町343番地 | 6011101024170 |
| 株式会社海車閉鎖 | 株式会社 | 富久町2番24号 | 6011101024212 |
| 東宗警備保障株式会社閉鎖 | 株式会社 | 新宿2丁目9番20号 | 6011101024220 |
| 株式会社八千代プロセス閉鎖 | 株式会社 | 水道町2番15号 | 6011101024245 |
| クォリタスジャパン株式会社 クォリタスジャパン | 株式会社 | 矢来町114番地 | 6011101024303 |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス セプテーニホールディングス | 株式会社 | 西新宿8丁目17番1号 | 6011101024311 |
| 株式会社ケーツースペース閉鎖 | 株式会社 | 山吹町305番地1号 | 6011101024336 |
| 株式会社朝日新聞新宿東ステーション アサヒシンブンシンジュクヒガシステーション | 株式会社 | 新宿7丁目15-8 | 6011101024369 |
| 株式会社想アソシエイツ閉鎖 | 株式会社 | 市谷田町2丁目7番地 | 6011101024393 |
| 株式会社ヒューマック閉鎖 | 株式会社 | 新小川町1番15号 | 6011101024468 |
| 株式会社勤労者ホームセンター閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目1番7号504 | 6011101024484 |
| 株式会社ラピックス閉鎖 | 株式会社 | 若葉1丁目14番 | 6011101024518 |
| 株式会社ジーアンド・ブロス ジーアンドブロス | 株式会社 | 西新宿1丁目22番1号 | 6011101024534 |
| 東建工業株式会社閉鎖 | 株式会社 | 高田馬場4丁目1番4号 | 6011101024542 |
| 株式会社日本労務研究所 ニホンロウムケンキュウショ | 株式会社 | 西新宿1丁目23番3号 | 6011101024550 |
| 株式会社アドバンスコミュニケーション アドバンスコミュニケーション | 株式会社 | 若葉1丁目21番地7 | 6011101024559 |
| 株式会社ポライト閉鎖 | 株式会社 | 北新宿1丁目35番1号 | 6011101024641 |
| 參榮商事株式会社 サンエイショウジ | 株式会社 | 西新宿3丁目5番12号 | 6011101024658 |
| 株式会社ソフトウェア部品研究所閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目22番31号 | 6011101024708 |
| 株式会社ソワン・エフ閉鎖 ソワンエフ | 株式会社 | 西新宿6丁目14番1号新宿グリーンタワービル | 6011101024732 |
| 株式会社アトーズ | 株式会社 | 荒木町19番地1 | 6011101024773 |
| 株式会社起業塾 | 株式会社 | 歌舞伎町2丁目46番8号 | 6011101024831 |
| 株式会社ティーム | 株式会社 | 舟町7番地6 | 6011101024856 |
| ヒロマネージメント株式会社閉鎖 ヒロマネージメント | 株式会社 | 左門町20番地6内藤ビル604 | 6011101024906 |
| 株式会社マッスルアート マッスルアート | 株式会社 | 新宿7丁目26番11-2802号 | 6011101024955 |
| 株式会社慶尚商事閉鎖 | 株式会社 | 新宿7丁目27番3号 | 6011101025004 |
| 株式会社サクシード閉鎖 | 株式会社 | 新宿1丁目35番3号 | 6011101025020 |
| 株式会社ツリーベル ツリーベル | 株式会社 | 四谷坂町9番6号 | 6011101025078 |
| 株式会社社会システム研究所 | 株式会社 | 下落合2丁目2番2号617 | 6011101025094 |
| ヘルスケアコル株式会社閉鎖 | 株式会社 | 西新宿6丁目12番7号 | 6011101025103 |
| 株式会社イレブントップ閉鎖 | 株式会社 | 高田馬場1丁目31番18号 | 6011101025144 |
| シー・エム・アイ株式会社閉鎖 | 株式会社 | 西新宿1丁目3番14号全研プラザⅢ3階 | 6011101025202 |
| 株式会社フジケィシィアール閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目3番5号 | 6011101025268 |
| 株式会社ケイエムフォーラム閉鎖 | 株式会社 | 四谷1丁目7番27号 | 6011101025334 |
| 株式会社ゴオク | 株式会社 | 新宿3丁目11番12号 | 6011101025359 |
| 国土実業株式会社閉鎖 | 株式会社 | 新宿4丁目1番22号新宿コムロビル1101 | 6011101025383 |
| 株式会社フジヤマ企画閉鎖 | 株式会社 | 下落合3丁目22番18号 | 6011101025400 |
| 株式会社インテリジェントシンエイ閉鎖 | 株式会社 | 新宿2丁目19番13号坂善ビル8階 | 6011101025441 |
| 株式会社エイブル閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目9番16号西新宿佐藤ビル | 6011101025458 |
| 株式会社グランクリュ | 株式会社 | 荒木町11番地 | 6011101025482 |
| 株式会社清元 | 株式会社 | 北新宿1丁目32番20号 | 6011101025499 |
| 株式会社予防医学推進センター ヨボウイガクスイシンセンター | 株式会社 | 余丁町7番1号発明学会ビル5F | 6011101025524 |
| 株式会社サウンドエムズ閉鎖 | 株式会社 | 新宿2丁目13番11号 | 6011101025540 |
| サクセスホーム株式会社 | 株式会社 | 北新宿1丁目1番20号 | 6011101025581 |
| 株式会社マハリシいやさか閉鎖 | 株式会社 | 西新宿4丁目32番11号 | 6011101025598 |
| 株式会社ジェー・シー・コーポレーション閉鎖 | 株式会社 | 新宿1丁目2番8号 | 6011101025607 |
| 株式会社越商会 コシショウカイ | 株式会社 | 西新宿3丁目5番3-312号 | 6011101025615 |
| 株式会社ワンクリエイト ワンクリエイト | 株式会社 | 新宿6丁目2番4-125号 | 6011101025623 |
| エナジープラス株式会社閉鎖 | 株式会社 | 西新宿1丁目24番1号 | 6011101025697 |
| 日興流通株式会社 | 株式会社 | 下宮比町2番7号 | 6011101025722 |
| 株式会社五浦閉鎖 | 株式会社 | 歌舞伎町2丁目14番8号 | 6011101025755 |
| 株式会社バロン閉鎖 | 株式会社 | 三栄町24番地 | 6011101025771 |
| 株式会社皆伸不動産閉鎖 | 株式会社 | 新宿2丁目4番1号第22宮庭マンション708号 | 6011101025805 |
| 株式会社アベニール | 株式会社 | 西早稲田3丁目15番1号 | 6011101025813 |
| 株式会社シーコミュニケーションズ閉鎖 シーコミュニケーションズ | 株式会社 | 馬場下町60番地 | 6011101025870 |
| 株式会社エム・シー・本池プランニング閉鎖 | 株式会社 | 西新宿5丁目8番14号 | 6011101025904 |
| 株式会社北洋リース | 株式会社 | 下落合3丁目19番6号 | 6011101025912 |
| 株式会社日本アロマ時計商会 | 株式会社 | 四谷4丁目22番地100 | 6011101025937 |
| ライトニックス株式会社 ライトニックス | 株式会社 | 高田馬場1丁目29番7号 | 6011101025978 |
| トーワ・コーポレーション株式会社閉鎖 | 株式会社 | 新宿2丁目19番1号 | 6011101026027 |
| ケイオーシーエンタープライズ株式会社閉鎖 | 株式会社 | 西新宿4丁目29番10号エクセル1-303 | 6011101026101 |
| 株式会社日本ラバー閉鎖 | 株式会社 | 左門町1番地2 | 6011101026118 |
| 株式会社情報ネットワーク研究所閉鎖 | 株式会社 | 西新宿3丁目15番5号 | 6011101026134 |
| 株式会社ジーエムライフサポート ジーエムライフサポート | 株式会社 | 北新宿3丁目1番3号 | 6011101026142 |
| 株式会社ケーズハウス閉鎖 | 株式会社 | 四谷4丁目3番1号 | 6011101026150 |
| ウーセイ株式会社 ウーセイ | 株式会社 | 大久保3丁目8-1スカイフォレストレジデンス2104号 | 6011101026209 |
| 互恵建設株式会社 ゴケイケンセツ | 株式会社 | 北新宿4丁目25番13号 | 6011101026217 |
| システムブレスオフィス株式会社閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目5番5号 | 6011101026258 |
| 株式会社ネオクリード閉鎖 ネオクリード | 株式会社 | 信濃町18番地マヤ信濃町2番館2F | 6011101026299 |
| 株式会社ナナ事務所 | 株式会社 | 北町6番地 | 6011101026316 |
| 日本計測調査株式会社 ニホンケイソクチョウサ | 株式会社 | 西早稲田3丁目13番5号 | 6011101026332 |
| 株式会社ファーストエポック閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目10番18号 | 6011101026349 |
| 株式会社グルービン閉鎖 | 株式会社 | 四谷4丁目28番14号 | 6011101026357 |
| 株式会社アルクス閉鎖 アルクス | 株式会社 | 矢来町82番地 | 6011101026365 |
| ナショナルブロードキャスティングシステム株式会社 | 株式会社 | 西新宿5丁目24番15号 | 6011101026407 |
| 株式会社連合企画 レンゴウキカク | 株式会社 | 四谷三栄町5番7号 | 6011101026415 |
| 株式会社モンテローザ モンテローザ | 株式会社 | 歌舞伎町1丁目21番1号 | 6011101026423 |
| 株式会社庭千 ニワセン | 株式会社 | 上落合3丁目27番1号 | 6011101026448 |
| 株式会社ブレーン・トラスト閉鎖 | 株式会社 | 片町6番地7 | 6011101026506 |
| 株式会社エム・ケイ・クオリティー閉鎖 | 株式会社 | 西新宿4丁目30番9号シェモワ新宿403号 | 6011101026539 |
| 株式会社バニティ・ジャム閉鎖 | 株式会社 | 坂町13番地6 | 6011101026547 |
| 株式会社モルメディエイトジャパン閉鎖 | 株式会社 | 西新宿7丁目8番11号美笠ビル601号 | 6011101026563 |
| 株式会社バイラ・インターナショナル閉鎖 | 株式会社 | 大久保1丁目1番49号 | 6011101026571 |
| 株式会社ジェイリート | 株式会社 | 新宿2丁目12番4号 | 6011101026596 |
| 株式会社マックスプランニング | 株式会社 | 西新宿8丁目5番8号 | 6011101026638 |
| 株式会社パラモド パラモド | 株式会社 | 西新宿4丁目15番3号 | 6011101026646 |
| ベスト・テクノロジー株式会社 | 株式会社 | 百人町1丁目10番7号 | 6011101026654 |
| 手島梱包輸送株式会社 テジマコンポウユソウ | 株式会社 | 東五軒町5番6号 | 6011101026662 |
| 日本リージャス株式会社閉鎖 ニホンリージャス | 株式会社 | 西新宿3丁目7番1号新宿パークタワー30階 | 6011101026712 |
| 株式会社平宿 ヘイジュク | 株式会社 | 高田馬場2丁目3番11号 | 6011101026729 |
| 株式会社クィッカー閉鎖 | 株式会社 | 新宿1丁目9番4-602号 | 6011101026737 |
| 株式会社環境ネットワーク閉鎖 | 株式会社 | 下落合3丁目14番28号 | 6011101026761 |
| 株式会社ミトス閉鎖 | 株式会社 | 三栄町7番地 | 6011101026803 |
| 株式会社マステック マステック | 株式会社 | 下落合3丁目10番22号107 | 6011101026902 |
| 株式会社エス・ディ・エイチ | 株式会社 | 西早稲田2丁目20番5号アトラスタワー西早稲田602号 | 6011101026919 |
| 株式会社若松商事閉鎖 | 株式会社 | 富久町8番20-604号 | 6011101026927 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成