東京都中央区の法人
法人107,512件
うち閉鎖15,784件14.7%
町丁目97件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの96.1%103,295件
人口169,179人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 地方公共団体 | 1 |
| 株式会社 | 68,448 |
| 有限会社 | 11,324 |
| 合名会社 | 712 |
| 合資会社 | 3,864 |
| 合同会社 | 13,456 |
| その他の設立登記法人 | 8,952 |
| 外国会社等 | 383 |
| その他 | 372 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 八重洲一丁目842
- 八重洲二丁目1,040
- 京橋一丁目1,596
- 京橋二丁目1,961
- 京橋三丁目815
- 銀座一丁目12,872
- 銀座二丁目1,836
- 銀座三丁目1,871
- 銀座四丁目1,351
- 銀座五丁目1,256
- 銀座六丁目3,583
- 銀座七丁目4,463
- 銀座八丁目3,342
- 新富一丁目1,235
- 新富二丁目521
- 入船一丁目438
- 入船二丁目375
- 入船三丁目435
- 湊一丁目417
- 湊二丁目381
- 湊三丁目506
- 明石町586
- 築地一丁目662
- 築地二丁目1,268
- 築地三丁目696
- 築地四丁目1,016
- 築地五丁目484
- 築地六丁目721
- 築地七丁目552
- 八丁堀一丁目439
- 八丁堀二丁目1,038
- 八丁堀三丁目1,162
- 八丁堀四丁目1,491
- 新川一丁目2,285
- 新川二丁目1,715
- 日本橋本石町一丁目27
- 日本橋本石町二丁目81
- 日本橋本石町三丁目204
- 日本橋本石町四丁目308
- 日本橋室町一丁目2,695
- 日本橋室町二丁目299
- 日本橋室町三丁目209
- 日本橋室町四丁目520
- 日本橋本町一丁目528
- 日本橋本町二丁目384
- 日本橋本町三丁目858
- 日本橋本町四丁目818
- 日本橋小舟町965
- 日本橋小伝馬町1,252
- 日本橋大伝馬町821
- 日本橋堀留町一丁目1,109
- 日本橋堀留町二丁目408
- 日本橋富沢町791
- 日本橋人形町一丁目988
- 日本橋人形町二丁目1,221
- 日本橋人形町三丁目853
- 日本橋小網町1,174
- 日本橋蛎殻町一丁目1,800
- 日本橋蛎殻町二丁目479
- 日本橋箱崎町1,508
- 日本橋馬喰町一丁目643
- 日本橋馬喰町二丁目246
- 日本橋横山町665
- 東日本橋一丁目420
- 東日本橋二丁目1,739
- 東日本橋三丁目864
- 日本橋久松町412
- 日本橋浜町一丁目324
- 日本橋浜町二丁目1,281
- 日本橋浜町三丁目1,293
- 日本橋中洲266
- 日本橋一丁目2,262
- 日本橋二丁目2,503
- 日本橋三丁目2,264
- 日本橋茅場町一丁目759
- 日本橋茅場町二丁目1,316
- 日本橋茅場町三丁目479
- 日本橋兜町2,381
- 佃一丁目415
- 佃二丁目786
- 佃三丁目94
- 月島一丁目572
- 月島二丁目260
- 月島三丁目404
- 月島四丁目244
- 勝どき一丁目383
- 勝どき二丁目420
- 勝どき三丁目342
- 勝どき四丁目456
- 勝どき五丁目403
- 勝どき六丁目632
- 豊海町118
- 晴海一丁目530
- 晴海二丁目384
- 晴海三丁目683
- 晴海四丁目38
- 晴海五丁目463
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
134 / 1,076 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社プライムコミュニケーションズ プライムコミュニケーションズ | 株式会社 | 入船1丁目7番3号 | 2010001077670 |
| 株式会社もっくもっく閉鎖 | 株式会社 | 八丁堀3丁目22番9-2A | 2010001077737 |
| 株式会社アルファプライム地盤技術センター | 株式会社 | 東日本橋2丁目27番4号靴下会館ビル7F | 2010001077753 |
| 株式会社杉豊 | 株式会社 | 築地6丁目26番7号宮崎ビル2階 | 2010001078058 |
| コンディショニング株式会社 | 株式会社 | 日本橋浜町2丁目25番2号大森ビル2階 | 2010001078124 |
| 日本インテリジェンスデベロップメント株式会社閉鎖 | 株式会社 | 銀座1丁目22番9号SKビル | 2010001078314 |
| 株式会社東京ミツワ閉鎖 | 株式会社 | 日本橋堀留町1丁目11番10号 | 2010001078421 |
| 株式会社エフ・クルー エフクルー | 株式会社 | 東日本橋2丁目25番4号 | 2010001078495 |
| 株式会社エフアンドティー エフアンドティー | 株式会社 | 銀座3丁目9番18号 | 2010001078520 |
| 株式会社エヌ・シー・エム商事閉鎖 | 株式会社 | 日本橋兜町11番11号 | 2010001078529 |
| 株式会社フランカー フランカー | 株式会社 | 日本橋浜町1丁目7-4 | 2010001078537 |
| 三基システム株式会社閉鎖 | 株式会社 | 銀座2丁目9番12号 | 2010001078553 |
| 株式会社八千代ビルドコーポレーション閉鎖 | 株式会社 | 築地2丁目7番12号 | 2010001078603 |
| 株式会社東洋総合技術研究所閉鎖 | 株式会社 | 銀座4丁目6番1号銀座三和ビル | 2010001078611 |
| 株式会社ニアック | 株式会社 | 八重洲2丁目10番5号 | 2010001078628 |
| 株式会社石橋インターナショナル イシバシインターナショナル | 株式会社 | 築地3丁目1番4号 | 2010001078644 |
| 株式会社ジービーエム | 株式会社 | 新富1丁目8番11号 | 2010001078743 |
| 中央興建株式会社閉鎖 | 株式会社 | 新川2丁目13番11号 | 2010001078768 |
| 株式会社ハッピー・トマト閉鎖 | 株式会社 | 日本橋堀留町2丁目1番4号 | 2010001078818 |
| 株式会社サーフライン サーフライン | 株式会社 | 銀座7丁目8番19号 | 2010001079007 |
| 中尾産業株式会社 ナカオサンギョウ | 株式会社 | 日本橋本石町4丁目6番7号 | 2010001079089 |
| 株式会社そうわ閉鎖 | 株式会社 | 日本橋本町1丁目9番4号 | 2010001079106 |
| 株式会社カンピオーネ | 株式会社 | 日本橋茅場町1丁目3番9号 | 2010001079205 |
| 株式会社プレデックス閉鎖 | 株式会社 | 日本橋蛎殻町2丁目15番9号 | 2010001079279 |
| 株式会社エスケイアールコーポレーション | 株式会社 | 日本橋小舟町4番5号 | 2010001079304 |
| ウッドリンクス株式会社 | 株式会社 | 八丁堀3丁目24番1号コンパートメント東京中央1202号 | 2010001079312 |
| サンクスギビング投資戦略株式会社 | 株式会社 | 京橋2丁目7番14号 | 2010001079411 |
| ビー・オー・ダブリュ株式会社 ビーオーダブリュ | 株式会社 | 日本橋兜町17番2号 | 2010001079452 |
| ビーシーサート株式会社 ビーシーサート | 株式会社 | 日本橋久松町13番3号 | 2010001079601 |
| 株式会社カムロ カムロ | 株式会社 | 銀座7丁目5番19号 | 2010001079741 |
| 松枝物産株式会社 | 株式会社 | 築地6丁目27番5号 | 2010001079782 |
| 株式会社アイテックジャパン閉鎖 | 株式会社 | 銀座2丁目4番1号 | 2010001079790 |
| 株式会社東日本工営 | 株式会社 | 銀座3丁目8番4号 | 2010001079824 |
| 株式会社テイクス テイクス | 株式会社 | 八丁堀3丁目11番12号大基ビル2階 | 2010001079832 |
| 株式会社クローバー | 株式会社 | 銀座1丁目14番10号 | 2010001079840 |
| 株式会社コスモ・ブレーン・インターナショナル コスモブレーンインターナショナル | 株式会社 | 銀座1丁目13番12号銀友ビル9階 | 2010001079997 |
| 同和テクノ株式会社 | 株式会社 | 八丁堀2丁目3番2号 | 2010001080039 |
| 株式会社コスモライズ閉鎖 コスモライズ | 株式会社 | 月島4丁目4番1-307号 | 2010001080063 |
| 株式会社オープン廿一システムズ オープンニジュウイチシステムズ | 株式会社 | 日本橋小舟町8番6号 | 2010001080154 |
| リンク・ジェノミクス株式会社 リンクジェノミクス | 株式会社 | 日本橋小舟町7番1号 | 2010001080170 |
| 匯豊インターナショナル株式会社 | 株式会社 | 日本橋茅場町2丁目1番11号 | 2010001080253 |
| 株式会社都市ネットワークシステム閉鎖 | 株式会社 | 日本橋1丁目14番5号 | 2010001080286 |
| 株式会社レホルムハウス | 株式会社 | 日本橋本町4丁目4番16号 | 2010001080311 |
| 株式会社ディー・アンド・エー設計事務所 ディーアンドエーセッケイジムショ | 株式会社 | 日本橋人形町3丁目1番2号 | 2010001080419 |
| 株式会社メイブリーズ メイブリーズ | 株式会社 | 銀座6丁目13番16号銀座WallビルUCF5階 | 2010001080427 |
| 株式会社アイ・ウェーブ | 株式会社 | 日本橋本町2丁目3-4日本橋本町二丁目ビル7階 | 2010001080451 |
| 株式会社マリモ・グローバル・テクノロジー マリモグローバルテクノロジー | 株式会社 | 日本橋兜町22-6 | 2010001080658 |
| 株式会社アースウィンド アースウィンド | 株式会社 | 銀座1丁目8番16号 | 2010001080666 |
| 株式会社ゴルフ・プラザ閉鎖 ゴルフプラザ | 株式会社 | 日本橋2丁目9番9号 | 2010001080699 |
| チャイナホテルシステム株式会社閉鎖 チャイナホテルシステム | 株式会社 | 日本橋室町4丁目4番3号5階 | 2010001080773 |
| 株式会社長大テック チョウダイテック | 株式会社 | 日本橋蛎殻町1丁目20番4号 | 2010001080831 |
| SMBCインターナショナルビジネス株式会社閉鎖 エスエムビーシーインターナショナルビジネス | 株式会社 | 日本橋小伝馬町13番6号 | 2010001080856 |
| 日本教育放送株式会社 | 株式会社 | 築地2丁目11番3号ヒロシゲビル7階 | 2010001080872 |
| 株式会社メディアマウンテン | 株式会社 | 銀座8丁目4番24号 | 2010001080889 |
| 株式会社プロダクツ | 株式会社 | 日本橋本町4丁目6番10号 | 2010001080930 |
| 株式会社ワイス・クリエイティブビジョン | 株式会社 | 銀座6丁目7番18号 | 2010001081045 |
| 東京ヤクシ株式会社 | 株式会社 | 日本橋茅場町2丁目6番8号 | 2010001081103 |
| 株式会社しんび閉鎖 シンビ | 株式会社 | 銀座7丁目7番6号アスタープラザビル5階 | 2010001081251 |
| 株式会社ふしいち閉鎖 フシイチ | 株式会社 | 日本橋室町2丁目3番1号 | 2010001081268 |
| 株式会社コンピータジャパン コンピータジャパン | 株式会社 | 日本橋2丁目15番9号 | 2010001081318 |
| ネットワークエレクトロニクスジャパン株式会社 | 株式会社 | 新富2丁目4番4号 | 2010001081383 |
| スターツファシリティーサービス株式会社 スターツファシリティーサービス | 株式会社 | 日本橋3丁目1番8号 | 2010001081466 |
| 株式会社ヤマガタフードシステム ヤマガタフードシステム | 株式会社 | 築地6丁目21番3号 | 2010001081532 |
| 株式会社リアルエステートキャピタル | 株式会社 | 銀座8丁目16番10号 | 2010001081656 |
| ビー・エムライセンシングジャパン株式会社 ビーエムライセンシングジャパン | 株式会社 | 銀座5丁目9番8号クロス銀座ビル | 2010001081664 |
| H&E株式会社閉鎖 エイチアンドイー | 株式会社 | 銀座6丁目6番1号 | 2010001081714 |
| 株式会社開新舎閉鎖 | 株式会社 | 銀座3丁目14番8号 | 2010001081722 |
| 株式会社ティー・エム・アール・システムズ ティーエムアールシステムズ | 株式会社 | 日本橋人形町2丁目13番9号 | 2010001081739 |
| イーエイエス株式会社 | 株式会社 | 新富2丁目11番6-501号 | 2010001081747 |
| 株式会社アートウエア・コミュニケーションズ | 株式会社 | 日本橋人形町3丁目8番2号 | 2010001081813 |
| 株式会社カンファー倶楽部 | 株式会社 | 日本橋本町4丁目10番11号 | 2010001081846 |
| 株式会社三栄国際 サンエイコクサイ | 株式会社 | 日本橋馬喰町1丁目5-13 | 2010001081862 |
| 株式会社ヘルシーハウス ヘルシーハウス | 株式会社 | 京橋2丁目2番6号 | 2010001081920 |
| 株式会社ナチュラルリソースジャパン閉鎖 | 株式会社 | 日本橋堀留町2丁目1番3号 | 2010001081945 |
| エコ・デベロプメント株式会社閉鎖 | 株式会社 | 日本橋人形町3丁目8番2号 | 2010001081961 |
| 株式会社シーボーン シーボーン | 株式会社 | 京橋2丁目1番1号 | 2010001082101 |
| 株式会社ウェス・ネットワーク ウェスネットワーク | 株式会社 | 銀座1丁目13番7号 | 2010001082142 |
| 株式会社ソレイユ閉鎖 | 株式会社 | 銀座1丁目6番2号 | 2010001082175 |
| 株式会社ディートレーディング ディートレーディング | 株式会社 | 八丁堀2丁目19番8号 | 2010001082217 |
| データ・フォアビジョン・ホールディングズ株式会社閉鎖 データフォアビジョンホールディングズ | 株式会社 | 築地5丁目6番10号 | 2010001082233 |
| 株式会社マクセル閉鎖 | 株式会社 | 銀座7丁目15番17号 | 2010001082258 |
| 株式会社エーアイエレクトロニクス閉鎖 | 株式会社 | 佃2丁目2番11号コウシャタワーツクダ | 2010001082316 |
| 住化レーデル株式会社 スミカレーデル | 株式会社 | 日本橋2丁目7番1号 | 2010001082407 |
| 株式会社エナジックファイナンス閉鎖 | 株式会社 | 京橋1丁目1番6号 | 2010001082646 |
| 株式会社ベンチャーズ ベンチャーズ | 株式会社 | 新川2丁目7番11 | 2010001082679 |
| 日本中国光彩事業株式会社 ニホンチュウゴクコウサイジギョウ | 株式会社 | 銀座7丁目12番5号 | 2010001082745 |
| 株式会社グローバルマンパワー グローバルマンパワー | 株式会社 | 銀座1丁目8番21号第21中央ビル8F | 2010001082778 |
| ノバリ株式会社 ノバリ | 株式会社 | 日本橋人形町3丁目5番4号4階 | 2010001082844 |
| 株式会社アイ・エス・エフ・ジャパン | 株式会社 | 日本橋蛎殻町1丁目29番4号日本橋蛎殻町東急ビル | 2010001082860 |
| 日本美容化学株式会社 ニホンビヨウカガク | 株式会社 | 銀座3丁目8番12号 | 2010001082877 |
| 株式会社ゲノメック | 株式会社 | 日本橋本町1丁目8番12号 | 2010001082992 |
| 岡地興産株式会社 オカチコウサン | 株式会社 | 新川1丁目21番2号 | 2010001083000 |
| アセンドスローン株式会社閉鎖 | 株式会社 | 日本橋3丁目8番16号 | 2010001083041 |
| 株式会社サムライインターナショナル閉鎖 | 株式会社 | 銀座2丁目11番8号 | 2010001083157 |
| 株式会社テンコーポレーション閉鎖 | 株式会社 | 日本橋人形町3丁目7番13号 | 2010001083173 |
| 昭和トレーディング株式会社 | 株式会社 | 新川2丁目10番6号カヤヌマビル | 2010001083280 |
| 株式会社大手町物産 | 株式会社 | 日本橋室町1丁目12番14号 | 2010001083339 |
| 株式会社インフィニットルミナス インフィニットルミナス | 株式会社 | 日本橋人形町1丁目16番7号人形町TNビル | 2010001083553 |
| 株式会社ワイズエージェンシー ワイズエージェンシー | 株式会社 | 銀座7丁目12番6号 | 2010001083611 |
| 株式会社東都ジャパン トウトジャパン | 株式会社 | 日本橋3丁目8番10号 | 2010001083628 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成