三重県鈴鹿市の法人
法人5,544件
うち閉鎖736件13.3%
町丁目302件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの98.4%5,454件
人口195,670人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 国の機関 | 1 |
| 地方公共団体 | 2 |
| 株式会社 | 2,713 |
| 有限会社 | 1,639 |
| 合名会社 | 7 |
| 合資会社 | 38 |
| 合同会社 | 389 |
| その他の設立登記法人 | 705 |
| 外国会社等 | 24 |
| その他 | 26 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 八野町15
- 国府町176
- 平野町63
- 住吉町84
- 住吉一丁目31
- 住吉二丁目16
- 住吉三丁目48
- 住吉四丁目28
- 住吉五丁目43
- 庄野東一丁目6
- 庄野東二丁目1
- 庄野東三丁目6
- 庄野共進一丁目17
- 庄野共進二丁目10
- 庄野共進三丁目2
- 庄野羽山一丁目5
- 庄野羽山二丁目5
- 庄野羽山三丁目7
- 庄野羽山四丁目8
- 庄野町25
- 汲川原町13
- 加佐登町7
- 加佐登一丁目6
- 加佐登二丁目6
- 加佐登三丁目7
- 加佐登四丁目7
- 広瀬町23
- 高塚町38
- 津賀町12
- 平田中町1
- 阿古曽町50
- 平田一丁目17
- 平田二丁目13
- 平田新町32
- 大池一丁目10
- 大池二丁目12
- 大池三丁目30
- 岡田町4
- 算所町35
- 弓削町2
- 甲斐町18
- 算所一丁目31
- 算所二丁目35
- 算所三丁目52
- 算所四丁目14
- 算所五丁目25
- 平田本町一丁目8
- 平田本町二丁目23
- 平田東町7
- 弓削一丁目5
- 弓削二丁目7
- 岡田一丁目10
- 岡田二丁目20
- 岡田三丁目8
- 石薬師町142
- 上野町12
- 上田町42
- 白子町69
- 江島町41
- 東旭が丘一丁目14
- 東旭が丘二丁目8
- 東旭が丘三丁目20
- 東旭が丘四丁目12
- 東旭が丘五丁目3
- 東旭が丘六丁目11
- 東旭が丘七丁目6
- 中旭が丘一丁目9
- 中旭が丘二丁目19
- 中旭が丘三丁目7
- 中旭が丘四丁目7
- 南旭が丘一丁目1
- 南旭が丘二丁目3
- 南旭が丘三丁目9
- 寺家町32
- 寺家一丁目19
- 寺家二丁目10
- 寺家三丁目23
- 寺家四丁目9
- 寺家五丁目15
- 寺家六丁目11
- 寺家七丁目11
- 寺家八丁目8
- 白子一丁目22
- 白子二丁目19
- 白子三丁目16
- 白子四丁目32
- 白子駅前64
- 白子本町33
- 江島本町60
- 東江島町23
- 北江島町25
- 江島台一丁目12
- 江島台二丁目11
- 鈴鹿ハイツ29
- 稲生町55
- 野町中一丁目6
- 野町中二丁目7
- 野町中三丁目2
- 野町東一丁目8
- 野町東二丁目9
- 野町西一丁目9
- 野町西二丁目4
- 野町西三丁目20
- 野町南7
- 野村町19
- 稲生西一丁目3
- 稲生西二丁目14
- 稲生西三丁目10
- 稲生一丁目13
- 稲生二丁目11
- 稲生三丁目14
- 稲生四丁目19
- 稲生こがね園8
- 稲生塩屋一丁目11
- 稲生塩屋二丁目28
- 稲生塩屋三丁目12
- 西條町12
- 末広西7
- 三日市町36
- 道伯町39
- 地子町23
- 安塚町66
- 飯野寺家町35
- 西条一丁目36
- 西条二丁目10
- 西条三丁目30
- 西条四丁目35
- 西条五丁目26
- 西条六丁目24
- 西条七丁目9
- 西条八丁目5
- 西条九丁目4
- 三日市一丁目15
- 三日市二丁目23
- 三日市三丁目20
- 道伯一丁目15
- 道伯二丁目17
- 道伯三丁目13
- 道伯四丁目7
- 道伯五丁目17
- 三日市南一丁目6
- 三日市南二丁目6
- 三日市南三丁目8
- 河田町9
- 竹野町2
- 山辺町14
- 木田町29
- 国分町48
- 須賀町5
- 十宮町8
- 十宮一丁目9
- 十宮二丁目9
- 十宮三丁目8
- 十宮四丁目5
- 野辺一丁目11
- 野辺二丁目8
- 竹野一丁目12
- 竹野二丁目20
- 須賀一丁目16
- 須賀二丁目7
- 須賀三丁目7
- 高岡台一丁目15
- 高岡台二丁目5
- 高岡台三丁目7
- 高岡台四丁目10
- 高岡台五丁目11
- 高岡町41
- 一ノ宮町38
- 池田町50
- 北長太町19
- 南長太町13
- 長太新町一丁目4
- 長太新町二丁目7
- 長太新町三丁目14
- 長太新町四丁目7
- 長太旭町一丁目5
- 長太旭町二丁目10
- 長太旭町三丁目8
- 長太旭町四丁目19
- 長太旭町五丁目4
- 長太旭町六丁目9
- 長太栄町一丁目2
- 長太栄町二丁目10
- 長太栄町三丁目13
- 長太栄町四丁目16
- 長太栄町五丁目9
- 林崎町4
- 中箕田町1
- 北堀江町1
- 下箕田町9
- 林崎一丁目3
- 林崎二丁目8
- 上箕田一丁目6
- 上箕田二丁目5
- 中箕田一丁目11
- 中箕田二丁目5
- 南堀江一丁目18
- 南堀江二丁目10
- 北堀江一丁目1
- 北堀江二丁目4
- 下箕田一丁目13
- 下箕田二丁目6
- 下箕田三丁目9
- 下箕田四丁目11
- 肥田町16
- 柳町21
- 岸岡町120
- 東玉垣町56
- 石垣一丁目1
- 石垣二丁目5
- 石垣三丁目1
- 西玉垣町18
- 南玉垣町141
- 末広東5
- 末広南一丁目3
- 末広南二丁目1
- 末広南三丁目4
- 末広北一丁目6
- 末広北二丁目8
- 末広北三丁目2
- 土師町15
- 北玉垣町21
- 矢橋一丁目16
- 矢橋二丁目4
- 矢橋三丁目8
- 桜島町一丁目12
- 桜島町二丁目11
- 桜島町三丁目4
- 桜島町四丁目14
- 桜島町五丁目14
- 桜島町六丁目19
- 桜島町七丁目13
- 南若松町38
- 北若松町3
- 若松中一丁目11
- 若松中二丁目10
- 若松西一丁目1
- 若松西二丁目4
- 若松西三丁目1
- 若松西四丁目7
- 若松西五丁目19
- 若松西六丁目2
- 若松東一丁目11
- 若松東二丁目16
- 若松東三丁目14
- 若松北一丁目14
- 若松北二丁目14
- 若松北三丁目4
- 神戸本多町9
- 神戸一丁目58
- 神戸二丁目44
- 神戸三丁目24
- 神戸四丁目4
- 神戸五丁目8
- 神戸六丁目16
- 神戸七丁目6
- 神戸八丁目15
- 神戸九丁目29
- 越知町5
- 郡山町59
- 中瀬古町5
- 秋永町17
- 五祝町8
- 磯山町2
- 東磯山一丁目18
- 東磯山二丁目18
- 東磯山三丁目13
- 東磯山四丁目9
- 磯山一丁目32
- 磯山二丁目11
- 磯山三丁目5
- 磯山四丁目7
- 御薗町34
- 徳田町19
- 三宅町22
- 徳居町20
- 長法寺町3
- 小田町22
- 和泉町7
- 西冨田町11
- 中冨田町13
- 下大久保町63
- 花川町9
- 岸田町14
- 山本町37
- 大久保町10
- 椿一宮町27
- 深溝町43
- 追分町19
- 三畑町13
- 伊船町52
- 長沢町1
- 小社町13
- 小岐須町10
- 西庄内町30
- 東庄内町36
- 中江島町44
- 南江島町62
- 自由ヶ丘一丁目19
- 自由ヶ丘二丁目2
- 自由ヶ丘三丁目5
- 自由ヶ丘四丁目10
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
56 / 56 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 医療法人しまむらクリニック シマムラクリニック | その他の設立登記法人 | 白子4丁目16番2号 | 9190005004440 |
| 特定非営利活動法人日本心拳道連盟日心館閉鎖 | その他の設立登記法人 | 江島本町18番33号 | 9190005004449 |
| 社会福祉法人緑和福祉会 リョクワフクシカイ | その他の設立登記法人 | 寺家町1308番地 | 9190005004457 |
| 医療法人如水会 ジョスイカイ | その他の設立登記法人 | 安塚町880番地 | 9190005004473 |
| 特定非営利活動法人三重・建築設備フォーラム | その他の設立登記法人 | 寺家4丁目8番6号 | 9190005004498 |
| 特定非営利活動法人鈴鹿市地域振興協議会閉鎖 | その他の設立登記法人 | 東玉垣町2588番地の1 | 9190005004507 |
| 医療法人せと整形外科 セトセイケイゲカ | その他の設立登記法人 | 道伯町2065番地5 | 9190005004523 |
| 特定非営利活動法人タランガフレンドシップグループ タランガフレンドシップグループ | その他の設立登記法人 | 神戸6丁目1番27号 | 9190005004564 |
| 特定非営利活動法人ファームランド鈴鹿 | その他の設立登記法人 | 算所2丁目6番17号 | 9190005004572 |
| 特定非営利活動法人地産地消ネットワークみえ閉鎖 チサンチショウネットワークミエ | その他の設立登記法人 | 安塚町973番地1 | 9190005007591 |
| 特定非営利活動法人国際資源活用協会閉鎖 コクサイシゲンカツヨウキョウカイ | その他の設立登記法人 | 平田1丁目8番13号 | 9190005008565 |
| 特定非営利活動法人ベルプランツ ベルプランツ | その他の設立登記法人 | 住吉4丁目14番34号 | 9190005009704 |
| 税理士法人Mパートナーズ エムパートナーズ | その他の設立登記法人 | 稲生塩屋2丁目2番3号 | 9190005009811 |
| 社会福祉法人優の森山鹿会 ユウノモリサンガカイ | その他の設立登記法人 | 東磯山2丁目14番1号 | 9190005009869 |
| 一般社団法人日本柔整外傷協会 ニホンジュウセイガイショウキョウカイ | その他の設立登記法人 | 住吉3丁目32番14号 | 9190005010091 |
| 一般社団法人日本GMP支援センター ニホンジーエムピーシエンセンター | その他の設立登記法人 | 岸岡町1001番地1鈴鹿医療科学大学内 | 9190005010298 |
| 追補責任庄内村森林組合 | その他の設立登記法人 | 東庄内町2430番地の2三重県鈴鹿市西庄内町5134番地 | 9190005010439 |
| 無限責任稲生村山河負債整理組合 | その他の設立登記法人 | 稲生町 | 9190005010447 |
| 一般社団法人鈴鹿大学スポーツアカデミー スズカダイガクスポーツアカデミー | その他の設立登記法人 | 郡山町663番地222 | 9190005010777 |
| 特定非営利活動法人みんなDeうきうき歌謡団 ミンナデウキウキカヨウダン | その他の設立登記法人 | 南旭が丘3丁目4番15号 | 9190005010810 |
| 一般社団法人宋マネージメント ソウマネージメント | その他の設立登記法人 | 算所3丁目19番11号 | 9190005010901 |
| 三重除草業務協同組合 ミエジョソウギョウム | その他の設立登記法人 | 稲生塩屋2丁目6番19号 | 9190005010975 |
| ミライズ税理士法人 | その他の設立登記法人 | 三日市町1023番地4 | 9190005011016 |
| 一般社団法人100歳大学 ヒャクサイダイガク | その他の設立登記法人 | 南玉垣町6145番地の9 | 9190005011115 |
| 医療法人AIMS アイムス | その他の設立登記法人 | 野村町168番地1 | 9190005011123 |
| 一般社団法人トルーウエーブ トルーウエーブ | その他の設立登記法人 | 南若松町字丁永494番地26 | 9190005011239 |
| 特定非営利活動法人Scuderia SUZUKA スクーデリアスズカ | その他の設立登記法人 | 国府町7678番地23 | 9190005011288 |
| 一般財団法人SPM財団 エスピーエムザイダン | その他の設立登記法人 | 算所3丁目7番32号MasonicBldg.4F | 9190005011313 |
| 一般社団法人ベルーガ閉鎖 ベルーガ | その他の設立登記法人 | 三宅町2365番地の2 | 9190005011354 |
| 農事組合法人徳田閉鎖 トクダ | その他の設立登記法人 | 徳田町1006番地の1徳田ふれあい会館内 | 9190005011486 |
| 行政書士法人わけびき事務所 ワケビキジムショ | その他の設立登記法人 | 算所4丁目4番26号 | 9190005011494 |
| 特定非営利活動法人ことばとこころの発達相談所 コトバトココロノハッタツソウダンジョ | その他の設立登記法人 | 稲生塩屋2丁目1483番1 | 9190005011528 |
| ダフニスズカ協同組合 ダフニスズカ | その他の設立登記法人 | 住吉2丁目17番11号 | 9190005011536 |
| 医療法人レナクス レナクス | その他の設立登記法人 | 高岡台2丁目1番8号 | 9190005011800 |
| 一般社団法人Prema プレマ | その他の設立登記法人 | 江島台1丁目11番22号 | 9190005011908 |
| NPO法人チーム6ばん チームロクバン | その他の設立登記法人 | 下大久保町4165番地の2 | 9190005011940 |
| 株式会社Miz‐design ミズデザイン | 株式会社 | 東玉垣町2650番地の8 | 9200001040611 |
| 株式会社obb オービービー | 株式会社 | 地子町565番地の1 | 9290001063315 |
| ドリフトモータース株式会社 ドリフトモータース | 株式会社 | 長太栄町3丁目10番29号コーポ ラ・メール101 | 9320001019197 |
| GOLDEN LANKA ENTERPRISES ゴールデンランカエンタープライセス | 外国会社等 | 西条5丁目59番地さくらマンションB-1C | 9700150046887 |
| 白子小学校区児童クラブたんぽぽ シロコシヨウガツコウクジドウクラブタンポポ | その他 | 白子2丁目7-38 | 9700150046895 |
| 栄土地改良区 サカエトチカイリヨウク | その他 | 秋永町443 | 9700150111022 |
| ONE STAR TRADING PTY LTD ワンスタートレーデイングピーテイワイリミテツド | 外国会社等 | 安塚町1350番地の72 | 9700150125294 |
| SHINE WORLD HOLDINGS PVT LTD シヤインワールドホールデイングスプライベートリミテツド | 外国会社等 | 寺家3丁目6番7号 メゾンアクトB-201 | 9700150128669 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成