北海道札幌市白石区の法人
法人11,872件
うち閉鎖1,385件11.7%
町丁目449件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの98.9%11,738件
人口211,835人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 株式会社 | 6,302 |
| 有限会社 | 3,916 |
| 合名会社 | 3 |
| 合資会社 | 71 |
| 合同会社 | 989 |
| その他の設立登記法人 | 573 |
| 外国会社等 | 1 |
| その他 | 17 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 菊水一条一丁目54
- 菊水一条二丁目33
- 菊水一条三丁目17
- 菊水一条四丁目51
- 菊水二条一丁目38
- 菊水二条二丁目32
- 菊水二条三丁目31
- 菊水三条一丁目58
- 菊水三条二丁目48
- 菊水三条三丁目26
- 菊水三条四丁目38
- 菊水三条五丁目21
- 菊水四条一丁目25
- 菊水四条二丁目42
- 菊水四条三丁目15
- 菊水五条一丁目63
- 菊水五条二丁目27
- 菊水五条三丁目32
- 菊水六条一丁目39
- 菊水六条二丁目51
- 菊水六条三丁目18
- 菊水六条四丁目9
- 菊水七条一丁目19
- 菊水七条二丁目27
- 菊水七条三丁目19
- 菊水七条四丁目24
- 菊水八条一丁目14
- 菊水八条二丁目30
- 菊水八条三丁目35
- 菊水八条四丁目42
- 菊水九条一丁目17
- 菊水九条二丁目21
- 菊水九条三丁目59
- 菊水九条四丁目29
- 菊水上町一条一丁目45
- 菊水上町一条二丁目20
- 菊水上町一条三丁目3
- 菊水上町一条四丁目20
- 菊水上町二条一丁目16
- 菊水上町二条二丁目14
- 菊水上町二条三丁目9
- 菊水上町二条四丁目13
- 菊水上町三条一丁目6
- 菊水上町三条二丁目26
- 菊水上町三条三丁目49
- 菊水上町三条四丁目1
- 菊水上町四条一丁目4
- 菊水上町四条二丁目22
- 菊水上町四条三丁目9
- 菊水上町四条四丁目32
- 菊水元町一条一丁目59
- 菊水元町一条二丁目20
- 菊水元町一条三丁目8
- 菊水元町一条四丁目21
- 菊水元町一条五丁目15
- 菊水元町二条一丁目24
- 菊水元町二条二丁目16
- 菊水元町二条三丁目9
- 菊水元町二条四丁目15
- 菊水元町二条五丁目29
- 菊水元町三条一丁目19
- 菊水元町三条二丁目17
- 菊水元町三条三丁目6
- 菊水元町三条四丁目5
- 菊水元町三条五丁目13
- 菊水元町四条一丁目22
- 菊水元町四条二丁目33
- 菊水元町四条三丁目1
- 菊水元町五条一丁目29
- 菊水元町五条二丁目23
- 菊水元町五条三丁目11
- 菊水元町六条一丁目30
- 菊水元町六条二丁目33
- 菊水元町六条三丁目29
- 菊水元町六条四丁目21
- 菊水元町七条一丁目24
- 菊水元町七条二丁目49
- 菊水元町七条三丁目15
- 菊水元町七条四丁目25
- 菊水元町八条一丁目42
- 菊水元町八条二丁目35
- 菊水元町八条三丁目26
- 菊水元町九条一丁目33
- 菊水元町九条二丁目35
- 菊水元町十条12
- 米里3
- 東米里316
- 中央一条一丁目10
- 中央一条二丁目16
- 中央一条三丁目36
- 中央一条四丁目27
- 中央一条五丁目66
- 中央一条六丁目20
- 中央一条七丁目29
- 中央二条一丁目52
- 中央二条二丁目15
- 中央二条三丁目59
- 中央二条四丁目30
- 中央二条五丁目49
- 中央二条六丁目51
- 中央二条七丁目27
- 中央三条一丁目22
- 中央三条二丁目25
- 中央三条三丁目36
- 中央三条四丁目12
- 中央三条五丁目23
- 中央三条六丁目21
- 本通一丁目南38
- 本通二丁目南40
- 本通三丁目南38
- 本通四丁目南33
- 本通五丁目南42
- 本通六丁目南17
- 本通七丁目南7
- 本通八丁目南12
- 本通九丁目南22
- 本通十丁目南21
- 本通十一丁目南30
- 本通十二丁目南43
- 本通十三丁目南14
- 本通十四丁目南28
- 本通十五丁目南10
- 本通十六丁目南11
- 本通十七丁目南33
- 本通十八丁目南8
- 本通十九丁目南15
- 本通二十丁目南1
- 本通一丁目北16
- 本通二丁目北42
- 本通三丁目北63
- 本通四丁目北46
- 本通五丁目北11
- 本通六丁目北18
- 本通七丁目北12
- 本通八丁目北14
- 本通九丁目北20
- 本通十丁目北10
- 本通十一丁目北9
- 本通十二丁目北13
- 本通十三丁目北10
- 本通十四丁目北13
- 本通十五丁目北5
- 本通十六丁目北36
- 本通十七丁目北51
- 本通十八丁目北37
- 本通十九丁目北5
- 本通二十丁目北5
- 平和通一丁目南18
- 平和通二丁目南40
- 平和通三丁目南17
- 平和通四丁目南16
- 平和通五丁目南1
- 平和通六丁目南37
- 平和通七丁目南14
- 平和通八丁目南17
- 平和通九丁目南8
- 平和通十丁目南13
- 平和通十一丁目南12
- 平和通十二丁目南8
- 平和通十三丁目南23
- 平和通十四丁目南3
- 平和通十五丁目南3
- 平和通十六丁目南7
- 平和通十七丁目南9
- 平和通一丁目北36
- 平和通二丁目北52
- 平和通三丁目北45
- 平和通四丁目北24
- 平和通五丁目北28
- 平和通六丁目北29
- 平和通七丁目北42
- 平和通八丁目北23
- 平和通九丁目北35
- 平和通十丁目北40
- 平和通十一丁目北41
- 平和通十二丁目北23
- 平和通十三丁目北15
- 平和通十四丁目北16
- 平和通十五丁目北43
- 平和通十六丁目北35
- 平和通十七丁目北45
- 本郷通一丁目南22
- 本郷通二丁目南20
- 本郷通三丁目南15
- 本郷通四丁目南7
- 本郷通五丁目南19
- 本郷通六丁目南10
- 本郷通七丁目南13
- 本郷通八丁目南45
- 本郷通九丁目南29
- 本郷通十丁目南19
- 本郷通十一丁目南10
- 本郷通十二丁目南16
- 本郷通十三丁目南43
- 本郷通一丁目北14
- 本郷通二丁目北14
- 本郷通三丁目北6
- 本郷通四丁目北31
- 本郷通五丁目北14
- 本郷通六丁目北40
- 本郷通七丁目北95
- 本郷通八丁目北38
- 本郷通九丁目北35
- 本郷通十丁目北15
- 本郷通十一丁目北18
- 本郷通十二丁目北14
- 本郷通十三丁目北11
- 北郷一条一丁目32
- 北郷一条二丁目7
- 北郷一条三丁目27
- 北郷一条四丁目18
- 北郷一条五丁目9
- 北郷一条六丁目5
- 北郷一条七丁目14
- 北郷一条八丁目36
- 北郷一条九丁目16
- 北郷一条十丁目7
- 北郷一条十一丁目4
- 北郷一条十二丁目12
- 北郷一条十三丁目7
- 北郷一条十四丁目8
- 北郷二条一丁目29
- 北郷二条二丁目26
- 北郷二条三丁目35
- 北郷二条四丁目54
- 北郷二条五丁目24
- 北郷二条六丁目31
- 北郷二条七丁目16
- 北郷二条八丁目20
- 北郷二条九丁目18
- 北郷二条十丁目14
- 北郷二条十一丁目19
- 北郷二条十二丁目40
- 北郷二条十三丁目13
- 北郷二条十四丁目18
- 北郷三条一丁目24
- 北郷三条二丁目41
- 北郷三条三丁目29
- 北郷三条四丁目34
- 北郷三条五丁目21
- 北郷三条六丁目13
- 北郷三条七丁目33
- 北郷三条八丁目27
- 北郷三条九丁目34
- 北郷三条十丁目5
- 北郷三条十一丁目18
- 北郷三条十二丁目43
- 北郷三条十三丁目17
- 北郷三条十四丁目10
- 北郷四条一丁目11
- 北郷四条二丁目50
- 北郷四条三丁目39
- 北郷四条四丁目36
- 北郷四条五丁目28
- 北郷四条六丁目28
- 北郷四条七丁目20
- 北郷四条八丁目35
- 北郷四条九丁目24
- 北郷四条十丁目9
- 北郷四条十一丁目43
- 北郷四条十二丁目36
- 北郷四条十三丁目15
- 北郷五条三丁目38
- 北郷五条四丁目27
- 北郷五条五丁目36
- 北郷五条六丁目26
- 北郷五条七丁目11
- 北郷五条八丁目29
- 北郷五条九丁目32
- 北郷五条十丁目17
- 北郷六条三丁目22
- 北郷六条四丁目27
- 北郷六条七丁目14
- 北郷六条八丁目11
- 北郷六条九丁目27
- 北郷六条十丁目12
- 北郷七条三丁目22
- 北郷七条四丁目21
- 北郷七条七丁目20
- 北郷七条八丁目26
- 北郷七条九丁目35
- 北郷七条十丁目7
- 北郷八条三丁目34
- 北郷八条四丁目33
- 北郷八条七丁目20
- 北郷八条八丁目41
- 北郷八条十丁目24
- 北郷九条三丁目27
- 北郷九条七丁目48
- 北郷九条八丁目37
- 北郷九条九丁目20
- 北郷97
- 南郷通一丁目南41
- 南郷通二丁目南40
- 南郷通三丁目南32
- 南郷通五丁目南5
- 南郷通六丁目南18
- 南郷通七丁目南34
- 南郷通八丁目南32
- 南郷通九丁目南13
- 南郷通十丁目南13
- 南郷通十一丁目南7
- 南郷通十二丁目南27
- 南郷通十三丁目南19
- 南郷通十四丁目南37
- 南郷通十五丁目南16
- 南郷通十六丁目南15
- 南郷通十七丁目南17
- 南郷通十八丁目南23
- 南郷通十九丁目南27
- 南郷通二十丁目南35
- 南郷通一丁目北89
- 南郷通二丁目北21
- 南郷通三丁目北26
- 南郷通四丁目北11
- 南郷通五丁目北12
- 南郷通六丁目北26
- 南郷通七丁目北39
- 南郷通八丁目北28
- 南郷通九丁目北7
- 南郷通十丁目北4
- 南郷通十一丁目北8
- 南郷通十二丁目北13
- 南郷通十四丁目北28
- 南郷通十五丁目北31
- 南郷通十六丁目北11
- 南郷通十七丁目北9
- 南郷通十八丁目北33
- 南郷通十九丁目北12
- 南郷通二十丁目北16
- 栄通一丁目33
- 栄通二丁目43
- 栄通三丁目41
- 栄通四丁目7
- 栄通五丁目35
- 栄通六丁目48
- 栄通七丁目44
- 栄通八丁目39
- 栄通九丁目28
- 栄通十丁目22
- 栄通十一丁目20
- 栄通十二丁目15
- 栄通十三丁目38
- 栄通十四丁目12
- 栄通十五丁目45
- 栄通十六丁目20
- 栄通十七丁目32
- 栄通十八丁目48
- 栄通十九丁目56
- 栄通二十丁目33
- 川北139
- 東札幌一条一丁目31
- 東札幌一条二丁目15
- 東札幌一条三丁目21
- 東札幌一条四丁目50
- 東札幌一条五丁目17
- 東札幌一条六丁目8
- 東札幌二条一丁目28
- 東札幌二条二丁目39
- 東札幌二条三丁目57
- 東札幌二条四丁目52
- 東札幌二条五丁目149
- 東札幌二条六丁目110
- 東札幌三条一丁目23
- 東札幌三条二丁目44
- 東札幌三条三丁目24
- 東札幌三条四丁目45
- 東札幌三条五丁目29
- 東札幌三条六丁目9
- 東札幌四条一丁目15
- 東札幌四条二丁目30
- 東札幌四条三丁目24
- 東札幌四条四丁目19
- 東札幌四条五丁目13
- 東札幌四条六丁目21
- 東札幌五条一丁目57
- 東札幌五条二丁目35
- 東札幌五条三丁目23
- 東札幌五条四丁目39
- 東札幌五条五丁目31
- 東札幌五条六丁目27
- 東札幌六条一丁目9
- 東札幌六条二丁目3
- 東札幌六条三丁目22
- 東札幌六条四丁目12
- 東札幌六条五丁目35
- 東札幌六条六丁目11
- 川下280
- 川北一条一丁目24
- 川北一条二丁目33
- 川北一条三丁目40
- 川北二条一丁目52
- 川北二条二丁目10
- 川北二条三丁目34
- 川北三条一丁目39
- 川北三条二丁目11
- 川北三条三丁目12
- 川北四条一丁目3
- 川北四条二丁目2
- 川北四条三丁目5
- 川北五条12
- 川下一条四丁目5
- 川下一条五丁目10
- 川下一条六丁目5
- 川下一条七丁目8
- 川下一条八丁目9
- 川下一条九丁目6
- 川下二条四丁目14
- 川下二条五丁目5
- 川下二条六丁目19
- 川下二条七丁目10
- 川下二条八丁目2
- 川下三条三丁目4
- 川下三条四丁目22
- 川下三条五丁目4
- 川下三条六丁目16
- 川下三条七丁目14
- 川下四条一丁目2
- 川下四条二丁目14
- 川下四条三丁目8
- 川下四条四丁目7
- 川下四条五丁目10
- 川下四条六丁目2
- 川下五条一丁目14
- 川下五条二丁目14
- 川下五条三丁目15
- 川下五条四丁目18
- 米里一条二丁目47
- 米里一条三丁目48
- 米里一条四丁目21
- 米里二条一丁目2
- 米里二条二丁目10
- 米里二条三丁目9
- 米里二条四丁目24
- 米里三条一丁目36
- 米里三条二丁目27
- 米里三条三丁目8
- 米里四条一丁目32
- 米里四条二丁目8
- 米里四条三丁目4
- 米里五条一丁目36
- 米里五条二丁目19
- 流通センター一丁目30
- 流通センター二丁目8
- 流通センター三丁目1
- 流通センター四丁目10
- 流通センター五丁目39
- 流通センター六丁目23
- 流通センター七丁目37
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
85 / 119 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社グッドパートナー | 株式会社 | 東札幌五条6丁目1番17号 | 7430001071791 |
| 株式会社SG総研 エスジーソウケン | 株式会社 | 本郷通1丁目北1番15号 | 7430001071973 |
| ティーエムサクシード株式会社 ティーエムサクシード | 株式会社 | 川北二条1丁目3番17号 | 7430001072071 |
| カメレオンアンドカンパニー株式会社 カメレオンアンドカンパニー | 株式会社 | 南郷通19丁目南2番8号2階 | 7430001072245 |
| 株式会社R-ing | 株式会社 | 東札幌四条2丁目6番8-202号 | 7430001072286 |
| 株式会社NSR北海道 | 株式会社 | 南郷通16丁目南1番3-205号 | 7430001072443 |
| ペンタス株式会社 | 株式会社 | 川下2549番地1 | 7430001072484 |
| アリエスシャツ工房株式会社 アリエスシャツコウボウ | 株式会社 | 菊水元町六条1丁目1番13号 | 7430001072773 |
| 株式会社ロジ・セレクション | 株式会社 | 東札幌二条6丁目7番10号第4トーホービル402 | 7430001072798 |
| 株式会社ケーズプレイス | 株式会社 | 菊水八条4丁目2番30-1002号 | 7430001072848 |
| 齋藤技建株式会社 サイトウギケン | 株式会社 | 本通10丁目北3番22号 | 7430001072906 |
| 株式会社クアノー | 株式会社 | 北郷四条2丁目1番2号 | 7430001073227 |
| 株式会社Hana Foods ハナフーズ | 株式会社 | 菊水二条3丁目1番25号 | 7430001073276 |
| 株式会社MIKS | 株式会社 | 東札幌二条5丁目8番21号3Dコートアームス1F | 7430001073425 |
| 株式会社FUKAZAWA | 株式会社 | 本郷通4丁目北7番15号 | 7430001073524 |
| 株式会社ワタナベ | 株式会社 | 中央三条3丁目4番3号 | 7430001073557 |
| 泉工業株式会社 イズミコウギョウ | 株式会社 | 平和通7丁目北14番22号 | 7430001073648 |
| 株式会社ジーアイボーリング ジーアイボーリング | 株式会社 | 本通3丁目北2番5-506号 | 7430001073722 |
| 株式会社岡村組 オカムラグミ | 株式会社 | 東米里2199番地22 | 7430001073796 |
| 株式会社ラピスアクシア ラピスアクシア | 株式会社 | 菊水三条4丁目4番18-201号 | 7430001074019 |
| 株式会社タダキ タダキ | 株式会社 | 東札幌五条1丁目2番1-901号 | 7430001074233 |
| 株式会社UniversalSports ユニバーサルスポーツ | 株式会社 | 菊水元町九条2丁目2番地1 | 7430001074464 |
| 株式会社Re・home リホーム | 株式会社 | 本郷通11丁目南1番14号 | 7430001074737 |
| 株式会社カリスファクトリー カリスファクトリー | 株式会社 | 本郷通5丁目北5番10号 | 7430001074992 |
| 株式会社しごとクリエイト シゴトクリエイト | 株式会社 | 南郷通12丁目北1-15岡田ビル1F | 7430001075165 |
| 株式会社サポートホーム サポートホーム | 株式会社 | 栄通7丁目1番23号 | 7430001075710 |
| ロジステックワークス株式会社 ロジステックワークス | 株式会社 | 流通センター7丁目3番5号 | 7430001075834 |
| 株式会社ノースプラス ノースプラス | 株式会社 | 菊水元町五条1丁目12番1号 | 7430001075859 |
| 株式会社アイエフ | 株式会社 | 川下五条2丁目4番24号 | 7430001076023 |
| 株式会社一力 イチリキ | 株式会社 | 菊水三条4丁目1番40-901号 | 7430001076139 |
| 高橋理・工株式会社 タカハシリコー | 株式会社 | 平和通15丁目北19番22号 | 7430001076304 |
| 株式会社Dクリエイト ディークリエイト | 株式会社 | 栄通15丁目13番3-101号 | 7430001076551 |
| 北海道投資株式会社 ホッカイドウトウシ | 株式会社 | 東札幌三条6丁目1-2第一小竹ビル3階 | 7430001076601 |
| 株式会社北華 ホッカ | 株式会社 | 川下2520番7 | 7430001076733 |
| 白石電機サービス株式会社 シロイシデンキサービス | 株式会社 | 平和通8丁目北5番12号 | 7430001076741 |
| 株式会社井貝総業 イガイソウギョウ | 株式会社 | 北郷六条8丁目6番5号 | 7430001076782 |
| 株式会社アールコーポレーション アールコーポレーション | 株式会社 | 本通4丁目北2番8号 | 7430001076898 |
| 株式会社みらいファクトリー ミライファクトリー | 株式会社 | 東札幌三条2丁目1番5-711号 | 7430001076964 |
| 株式会社ハートライフ ハートライフ | 株式会社 | 北郷一条6丁目2番10号 | 7430001077145 |
| 株式会社MhSynergy エムエイチシナジー | 株式会社 | 東米里2046番地67 | 7430001077343 |
| DNCエンターテインメント株式会社 ディエヌシーエンターテインメント | 株式会社 | 南郷通8丁目北2番28号 | 7430001077368 |
| 株式会社ディレクト ディレクト | 株式会社 | 流通センター1丁目2番22号 | 7430001077500 |
| 株式会社ナカノ企画 ナカノキカク | 株式会社 | 平和通10丁目北1番17 | 7430001077780 |
| 藤倉興業株式会社 フジクラコウギョウ | 株式会社 | 菊水元町三条2丁目1番21号イトウビル3F | 7430001078011 |
| 松下設備株式会社 マツシタセツビ | 株式会社 | 北郷四条2丁目15番26号 | 7430001078077 |
| 株式会社風間組 カザマグミ | 株式会社 | 菊水上町一条1丁目100-25タイムプラザ2階 | 7430001078143 |
| ワイケーフーズ株式会社 ワイケーフーズ | 株式会社 | 中央三条6丁目5番26号 | 7430001078184 |
| 株式会社ユーシー ユーシー | 株式会社 | 東米里2195番地5 | 7430001078275 |
| Various Support株式会社 ヴァリアスサポート | 株式会社 | 菊水元町七条4丁目5番12号 | 7430001078399 |
| 株式会社東日本ライフサービス ヒガシニホンライフサービス | 株式会社 | 川北二条3丁目5番7号 | 7430001078639 |
| 株式会社三浦組 ミウラグミ | 株式会社 | 栄通17丁目9番15号 | 7430001078688 |
| 近藤電設株式会社 コンドウデンセツ | 株式会社 | 東札幌二条3丁目2番10号 | 7430001078754 |
| 株式会社BANDS バンズ | 株式会社 | 菊水五条2丁目4番23号パークヒルズ菊水1階 | 7430001078837 |
| 株式会社白菊商店 シラギクショウテン | 株式会社 | 栄通2丁目9番1号 | 7430001079372 |
| ケーエスメタル工業株式会社 ケーエスメタルコウギョウ | 株式会社 | 川下2065番185 | 7430001079554 |
| 株式会社フォーサ閉鎖 フォーサ | 株式会社 | 南郷通12丁目南6番20号 | 7430001079579 |
| 株式会社北海道ワークス ホッカイドウワークス | 株式会社 | 川下641番地23 | 7430001079612 |
| 株式会社fleur フルール | 株式会社 | 北郷七条10丁目1番3号 | 7430001079884 |
| 株式会社セキュラ札幌サービス閉鎖 セキュラサッポロサービス | 株式会社 | 南郷通16丁目北9番8号 | 7430001079942 |
| よいごえん株式会社 ヨイゴエン | 株式会社 | 川下三条6丁目2番26号 | 7430001079991 |
| 台福麟株式会社 ダイフクリン | 株式会社 | 菊水八条2丁目2番31号 | 7430001080090 |
| 株式会社エースレンタカー エースレンタカー | 株式会社 | 米里一条2丁目14番14号 | 7430001080099 |
| どうとうメイツ株式会社 ドウトウメイツ | 株式会社 | 南郷通12丁目北1番15号岡田ビルA-3-1 | 7430001080108 |
| 翔栄架建株式会社 ショウエイカケン | 株式会社 | 菊水元町六条1丁目7-8-203 | 7430001080388 |
| 株式会社ソーデン ソーデン | 株式会社 | 菊水元町六条2丁目7番13号 | 7430001080446 |
| 株式会社PORTUNA ポルトゥーナ | 株式会社 | 栄通18丁目8番22号 | 7430001080553 |
| 株式会社MURAMI ムラミ | 株式会社 | 平和通6丁目南3番4号 | 7430001080578 |
| 株式会社タイアップカンパニー タイアップカンパニー | 株式会社 | 東札幌二条3丁目7番31号 | 7430001080693 |
| 株式会社新鋭電健 シンエイデンケン | 株式会社 | 菊水上町二条3丁目52番地198 | 7430001080719 |
| 株式会社札幌ふれあいフーズ サッポロフレアイフーズ | 株式会社 | 中央三条6丁目5番26号 | 7430001080735 |
| 株式会社北栄マシン ホクエイマシン | 株式会社 | 菊水元町八条3丁目1番32号 | 7430001080842 |
| 株式会社T.K ティーケー | 株式会社 | 本通5丁目南4番12号 | 7430001080900 |
| エミヤソリューション株式会社 エミヤソリューション | 株式会社 | 流通センター7丁目8番1号 | 7430001081007 |
| 株式会社テレソリューション テレソリューション | 株式会社 | 中央二条3丁目1-53三晃ビル3階 | 7430001081238 |
| エゾックス株式会社 エゾックス | 株式会社 | 本通1丁目南2-20 | 7430001081510 |
| 株式会社岩本グラフィックデザイン イワモトグラフィックデザイン | 株式会社 | 北郷四条2丁目15-28 | 7430001081543 |
| エクスパンド株式会社 エクスパンド | 株式会社 | 栄通2丁目3番5号1F | 7430001082095 |
| 株式会社極ウマ本舗 ゴクウマホンポ | 株式会社 | 東札幌二条5丁目9番15号 | 7430001082120 |
| 株式会社高橋総業 タカハシソウギョウ | 株式会社 | 北郷三条1丁目2番28号 | 7430001082376 |
| ポコホーム株式会社 ポコホーム | 株式会社 | 平和通15丁目北7-24 | 7430001082384 |
| 株式会社タンダ内装 タンダナイソウ | 株式会社 | 菊水元町九条1丁目11番9号 | 7430001082418 |
| 株式会社武蔵電設 ムサシデンセツ | 株式会社 | 川北三条2丁目1番17号 | 7430001082517 |
| 株式会社丸一工藤塗装 マルイチクドウトソウ | 株式会社 | 栄通3丁目4番6号花園ハイツⅡ-202号 | 7430001082624 |
| 株式会社二階堂総業 ニカイドウソウギョウ | 株式会社 | 北郷八条8丁目8番4号 | 7430001083127 |
| 株式会社Bコミュニケーション ビーコミュニケーション | 株式会社 | 菊水五条1丁目5番18号 | 7430001083218 |
| 幌水建設株式会社 ホロミケンセツ | 株式会社 | 北郷四条12丁目24番8-303号 | 7430001083333 |
| 株式会社GR ジーアール | 株式会社 | 南郷通7丁目北2番1号 | 7430001083440 |
| 株式会社大和 ヤマト | 株式会社 | 北郷二条6丁目2番6-903号 | 7430001083738 |
| 株式会社アースパートナー アースパートナー | 株式会社 | 平和通2丁目南2番6号1階 | 7430001083779 |
| 株式会社アクトアライズ アクトアライズ | 株式会社 | 東札幌二条5丁目8番26号 | 7430001083969 |
| 株式会社MINO’AKA ミノアカ | 株式会社 | 菊水四条1丁目8番1号ブルメン・ブルグ1F | 7430001084059 |
| 株式会社エープラス エープラス | 株式会社 | 本通3丁目北6番地12号第二河口ビル102号室 | 7430001084125 |
| 株式会社YORIMICHI ヨリミチ | 株式会社 | 本通17丁目北15番1-402号 | 7430001084307 |
| セントラルシステム株式会社 セントラルシステム | 株式会社 | 米里三条2丁目6番25号 | 7430001084612 |
| 株式会社アマービレ アマービレ | 株式会社 | 南郷通12丁目南6番10号札幌メープルビル301号 | 7430001084620 |
| 株式会社ナインエンターテインメント ナインエンターテインメント | 株式会社 | 北郷五条10丁目4番25号 | 7430001084728 |
| 株式会社さいとう建設 サイトウケンセツ | 株式会社 | 北郷八条8丁目7番13号 | 7430001084876 |
| リヴァイブエステート株式会社 リヴァイブエステート | 株式会社 | 菊水元町九条2丁目3番12号 | 7430001084892 |
| 株式会社ダイゲン ダイゲン | 株式会社 | 菊水三条4丁目1番38号ブルーノートA号室 | 7430001084901 |
| 株式会社北海ホーム販売 ホッカイホームハンバイ | 株式会社 | 東札幌二条3丁目5-44 | 7430001084942 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成