北海道札幌市白石区の法人
法人11,872件
うち閉鎖1,385件11.7%
町丁目449件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの98.9%11,738件
人口211,835人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 株式会社 | 6,302 |
| 有限会社 | 3,916 |
| 合名会社 | 3 |
| 合資会社 | 71 |
| 合同会社 | 989 |
| その他の設立登記法人 | 573 |
| 外国会社等 | 1 |
| その他 | 17 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 菊水一条一丁目54
- 菊水一条二丁目33
- 菊水一条三丁目17
- 菊水一条四丁目51
- 菊水二条一丁目38
- 菊水二条二丁目32
- 菊水二条三丁目31
- 菊水三条一丁目58
- 菊水三条二丁目48
- 菊水三条三丁目26
- 菊水三条四丁目38
- 菊水三条五丁目21
- 菊水四条一丁目25
- 菊水四条二丁目42
- 菊水四条三丁目15
- 菊水五条一丁目63
- 菊水五条二丁目27
- 菊水五条三丁目32
- 菊水六条一丁目39
- 菊水六条二丁目51
- 菊水六条三丁目18
- 菊水六条四丁目9
- 菊水七条一丁目19
- 菊水七条二丁目27
- 菊水七条三丁目19
- 菊水七条四丁目24
- 菊水八条一丁目14
- 菊水八条二丁目30
- 菊水八条三丁目35
- 菊水八条四丁目42
- 菊水九条一丁目17
- 菊水九条二丁目21
- 菊水九条三丁目59
- 菊水九条四丁目29
- 菊水上町一条一丁目45
- 菊水上町一条二丁目20
- 菊水上町一条三丁目3
- 菊水上町一条四丁目20
- 菊水上町二条一丁目16
- 菊水上町二条二丁目14
- 菊水上町二条三丁目9
- 菊水上町二条四丁目13
- 菊水上町三条一丁目6
- 菊水上町三条二丁目26
- 菊水上町三条三丁目49
- 菊水上町三条四丁目1
- 菊水上町四条一丁目4
- 菊水上町四条二丁目22
- 菊水上町四条三丁目9
- 菊水上町四条四丁目32
- 菊水元町一条一丁目59
- 菊水元町一条二丁目20
- 菊水元町一条三丁目8
- 菊水元町一条四丁目21
- 菊水元町一条五丁目15
- 菊水元町二条一丁目24
- 菊水元町二条二丁目16
- 菊水元町二条三丁目9
- 菊水元町二条四丁目15
- 菊水元町二条五丁目29
- 菊水元町三条一丁目19
- 菊水元町三条二丁目17
- 菊水元町三条三丁目6
- 菊水元町三条四丁目5
- 菊水元町三条五丁目13
- 菊水元町四条一丁目22
- 菊水元町四条二丁目33
- 菊水元町四条三丁目1
- 菊水元町五条一丁目29
- 菊水元町五条二丁目23
- 菊水元町五条三丁目11
- 菊水元町六条一丁目30
- 菊水元町六条二丁目33
- 菊水元町六条三丁目29
- 菊水元町六条四丁目21
- 菊水元町七条一丁目24
- 菊水元町七条二丁目49
- 菊水元町七条三丁目15
- 菊水元町七条四丁目25
- 菊水元町八条一丁目42
- 菊水元町八条二丁目35
- 菊水元町八条三丁目26
- 菊水元町九条一丁目33
- 菊水元町九条二丁目35
- 菊水元町十条12
- 米里3
- 東米里316
- 中央一条一丁目10
- 中央一条二丁目16
- 中央一条三丁目36
- 中央一条四丁目27
- 中央一条五丁目66
- 中央一条六丁目20
- 中央一条七丁目29
- 中央二条一丁目52
- 中央二条二丁目15
- 中央二条三丁目59
- 中央二条四丁目30
- 中央二条五丁目49
- 中央二条六丁目51
- 中央二条七丁目27
- 中央三条一丁目22
- 中央三条二丁目25
- 中央三条三丁目36
- 中央三条四丁目12
- 中央三条五丁目23
- 中央三条六丁目21
- 本通一丁目南38
- 本通二丁目南40
- 本通三丁目南38
- 本通四丁目南33
- 本通五丁目南42
- 本通六丁目南17
- 本通七丁目南7
- 本通八丁目南12
- 本通九丁目南22
- 本通十丁目南21
- 本通十一丁目南30
- 本通十二丁目南43
- 本通十三丁目南14
- 本通十四丁目南28
- 本通十五丁目南10
- 本通十六丁目南11
- 本通十七丁目南33
- 本通十八丁目南8
- 本通十九丁目南15
- 本通二十丁目南1
- 本通一丁目北16
- 本通二丁目北42
- 本通三丁目北63
- 本通四丁目北46
- 本通五丁目北11
- 本通六丁目北18
- 本通七丁目北12
- 本通八丁目北14
- 本通九丁目北20
- 本通十丁目北10
- 本通十一丁目北9
- 本通十二丁目北13
- 本通十三丁目北10
- 本通十四丁目北13
- 本通十五丁目北5
- 本通十六丁目北36
- 本通十七丁目北51
- 本通十八丁目北37
- 本通十九丁目北5
- 本通二十丁目北5
- 平和通一丁目南18
- 平和通二丁目南40
- 平和通三丁目南17
- 平和通四丁目南16
- 平和通五丁目南1
- 平和通六丁目南37
- 平和通七丁目南14
- 平和通八丁目南17
- 平和通九丁目南8
- 平和通十丁目南13
- 平和通十一丁目南12
- 平和通十二丁目南8
- 平和通十三丁目南23
- 平和通十四丁目南3
- 平和通十五丁目南3
- 平和通十六丁目南7
- 平和通十七丁目南9
- 平和通一丁目北36
- 平和通二丁目北52
- 平和通三丁目北45
- 平和通四丁目北24
- 平和通五丁目北28
- 平和通六丁目北29
- 平和通七丁目北42
- 平和通八丁目北23
- 平和通九丁目北35
- 平和通十丁目北40
- 平和通十一丁目北41
- 平和通十二丁目北23
- 平和通十三丁目北15
- 平和通十四丁目北16
- 平和通十五丁目北43
- 平和通十六丁目北35
- 平和通十七丁目北45
- 本郷通一丁目南22
- 本郷通二丁目南20
- 本郷通三丁目南15
- 本郷通四丁目南7
- 本郷通五丁目南19
- 本郷通六丁目南10
- 本郷通七丁目南13
- 本郷通八丁目南45
- 本郷通九丁目南29
- 本郷通十丁目南19
- 本郷通十一丁目南10
- 本郷通十二丁目南16
- 本郷通十三丁目南43
- 本郷通一丁目北14
- 本郷通二丁目北14
- 本郷通三丁目北6
- 本郷通四丁目北31
- 本郷通五丁目北14
- 本郷通六丁目北40
- 本郷通七丁目北95
- 本郷通八丁目北38
- 本郷通九丁目北35
- 本郷通十丁目北15
- 本郷通十一丁目北18
- 本郷通十二丁目北14
- 本郷通十三丁目北11
- 北郷一条一丁目32
- 北郷一条二丁目7
- 北郷一条三丁目27
- 北郷一条四丁目18
- 北郷一条五丁目9
- 北郷一条六丁目5
- 北郷一条七丁目14
- 北郷一条八丁目36
- 北郷一条九丁目16
- 北郷一条十丁目7
- 北郷一条十一丁目4
- 北郷一条十二丁目12
- 北郷一条十三丁目7
- 北郷一条十四丁目8
- 北郷二条一丁目29
- 北郷二条二丁目26
- 北郷二条三丁目35
- 北郷二条四丁目54
- 北郷二条五丁目24
- 北郷二条六丁目31
- 北郷二条七丁目16
- 北郷二条八丁目20
- 北郷二条九丁目18
- 北郷二条十丁目14
- 北郷二条十一丁目19
- 北郷二条十二丁目40
- 北郷二条十三丁目13
- 北郷二条十四丁目18
- 北郷三条一丁目24
- 北郷三条二丁目41
- 北郷三条三丁目29
- 北郷三条四丁目34
- 北郷三条五丁目21
- 北郷三条六丁目13
- 北郷三条七丁目33
- 北郷三条八丁目27
- 北郷三条九丁目34
- 北郷三条十丁目5
- 北郷三条十一丁目18
- 北郷三条十二丁目43
- 北郷三条十三丁目17
- 北郷三条十四丁目10
- 北郷四条一丁目11
- 北郷四条二丁目50
- 北郷四条三丁目39
- 北郷四条四丁目36
- 北郷四条五丁目28
- 北郷四条六丁目28
- 北郷四条七丁目20
- 北郷四条八丁目35
- 北郷四条九丁目24
- 北郷四条十丁目9
- 北郷四条十一丁目43
- 北郷四条十二丁目36
- 北郷四条十三丁目15
- 北郷五条三丁目38
- 北郷五条四丁目27
- 北郷五条五丁目36
- 北郷五条六丁目26
- 北郷五条七丁目11
- 北郷五条八丁目29
- 北郷五条九丁目32
- 北郷五条十丁目17
- 北郷六条三丁目22
- 北郷六条四丁目27
- 北郷六条七丁目14
- 北郷六条八丁目11
- 北郷六条九丁目27
- 北郷六条十丁目12
- 北郷七条三丁目22
- 北郷七条四丁目21
- 北郷七条七丁目20
- 北郷七条八丁目26
- 北郷七条九丁目35
- 北郷七条十丁目7
- 北郷八条三丁目34
- 北郷八条四丁目33
- 北郷八条七丁目20
- 北郷八条八丁目41
- 北郷八条十丁目24
- 北郷九条三丁目27
- 北郷九条七丁目48
- 北郷九条八丁目37
- 北郷九条九丁目20
- 北郷97
- 南郷通一丁目南41
- 南郷通二丁目南40
- 南郷通三丁目南32
- 南郷通五丁目南5
- 南郷通六丁目南18
- 南郷通七丁目南34
- 南郷通八丁目南32
- 南郷通九丁目南13
- 南郷通十丁目南13
- 南郷通十一丁目南7
- 南郷通十二丁目南27
- 南郷通十三丁目南19
- 南郷通十四丁目南37
- 南郷通十五丁目南16
- 南郷通十六丁目南15
- 南郷通十七丁目南17
- 南郷通十八丁目南23
- 南郷通十九丁目南27
- 南郷通二十丁目南35
- 南郷通一丁目北89
- 南郷通二丁目北21
- 南郷通三丁目北26
- 南郷通四丁目北11
- 南郷通五丁目北12
- 南郷通六丁目北26
- 南郷通七丁目北39
- 南郷通八丁目北28
- 南郷通九丁目北7
- 南郷通十丁目北4
- 南郷通十一丁目北8
- 南郷通十二丁目北13
- 南郷通十四丁目北28
- 南郷通十五丁目北31
- 南郷通十六丁目北11
- 南郷通十七丁目北9
- 南郷通十八丁目北33
- 南郷通十九丁目北12
- 南郷通二十丁目北16
- 栄通一丁目33
- 栄通二丁目43
- 栄通三丁目41
- 栄通四丁目7
- 栄通五丁目35
- 栄通六丁目48
- 栄通七丁目44
- 栄通八丁目39
- 栄通九丁目28
- 栄通十丁目22
- 栄通十一丁目20
- 栄通十二丁目15
- 栄通十三丁目38
- 栄通十四丁目12
- 栄通十五丁目45
- 栄通十六丁目20
- 栄通十七丁目32
- 栄通十八丁目48
- 栄通十九丁目56
- 栄通二十丁目33
- 川北139
- 東札幌一条一丁目31
- 東札幌一条二丁目15
- 東札幌一条三丁目21
- 東札幌一条四丁目50
- 東札幌一条五丁目17
- 東札幌一条六丁目8
- 東札幌二条一丁目28
- 東札幌二条二丁目39
- 東札幌二条三丁目57
- 東札幌二条四丁目52
- 東札幌二条五丁目149
- 東札幌二条六丁目110
- 東札幌三条一丁目23
- 東札幌三条二丁目44
- 東札幌三条三丁目24
- 東札幌三条四丁目45
- 東札幌三条五丁目29
- 東札幌三条六丁目9
- 東札幌四条一丁目15
- 東札幌四条二丁目30
- 東札幌四条三丁目24
- 東札幌四条四丁目19
- 東札幌四条五丁目13
- 東札幌四条六丁目21
- 東札幌五条一丁目57
- 東札幌五条二丁目35
- 東札幌五条三丁目23
- 東札幌五条四丁目39
- 東札幌五条五丁目31
- 東札幌五条六丁目27
- 東札幌六条一丁目9
- 東札幌六条二丁目3
- 東札幌六条三丁目22
- 東札幌六条四丁目12
- 東札幌六条五丁目35
- 東札幌六条六丁目11
- 川下280
- 川北一条一丁目24
- 川北一条二丁目33
- 川北一条三丁目40
- 川北二条一丁目52
- 川北二条二丁目10
- 川北二条三丁目34
- 川北三条一丁目39
- 川北三条二丁目11
- 川北三条三丁目12
- 川北四条一丁目3
- 川北四条二丁目2
- 川北四条三丁目5
- 川北五条12
- 川下一条四丁目5
- 川下一条五丁目10
- 川下一条六丁目5
- 川下一条七丁目8
- 川下一条八丁目9
- 川下一条九丁目6
- 川下二条四丁目14
- 川下二条五丁目5
- 川下二条六丁目19
- 川下二条七丁目10
- 川下二条八丁目2
- 川下三条三丁目4
- 川下三条四丁目22
- 川下三条五丁目4
- 川下三条六丁目16
- 川下三条七丁目14
- 川下四条一丁目2
- 川下四条二丁目14
- 川下四条三丁目8
- 川下四条四丁目7
- 川下四条五丁目10
- 川下四条六丁目2
- 川下五条一丁目14
- 川下五条二丁目14
- 川下五条三丁目15
- 川下五条四丁目18
- 米里一条二丁目47
- 米里一条三丁目48
- 米里一条四丁目21
- 米里二条一丁目2
- 米里二条二丁目10
- 米里二条三丁目9
- 米里二条四丁目24
- 米里三条一丁目36
- 米里三条二丁目27
- 米里三条三丁目8
- 米里四条一丁目32
- 米里四条二丁目8
- 米里四条三丁目4
- 米里五条一丁目36
- 米里五条二丁目19
- 流通センター一丁目30
- 流通センター二丁目8
- 流通センター三丁目1
- 流通センター四丁目10
- 流通センター五丁目39
- 流通センター六丁目23
- 流通センター七丁目37
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
59 / 119 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社フィールドシステム フィールドシステム | 株式会社 | 栄通21丁目16番13号 | 5430001076834 |
| 株式会社グリップス グリップス | 株式会社 | 本郷通9丁目南2番5-802号 | 5430001077213 |
| 株式会社スーリール スーリール | 株式会社 | 南郷通6丁目南7番20号 | 5430001077304 |
| 札幌オフィスサポート株式会社 サッポロオフィスサポート | 株式会社 | 本通13丁目北1番7号 | 5430001077329 |
| 株式会社アクティブ・プラン アクティブプラン | 株式会社 | 北郷三条11丁目1番10号 | 5430001077386 |
| ノースマルシェ株式会社 ノースマルシェ | 株式会社 | 本郷通8丁目北1番22号石田ビル102 | 5430001077527 |
| 株式会社janis Lab ジャニスラボ | 株式会社 | 南郷通2丁目北1番29号 | 5430001077873 |
| 花むすび株式会社 ハナムスビ | 株式会社 | 菊水上町三条3丁目52番地414 | 5430001077923 |
| 株式会社アーキブルグ アーキブルグ | 株式会社 | 米里五条1丁目1番33号 | 5430001077948 |
| 株式会社かじん カジン | 株式会社 | 本郷通11丁目南2-18 | 5430001078021 |
| 株式会社Rcrie アールクリエ | 株式会社 | 東札幌一条4丁目8番1号 | 5430001078062 |
| 株式会社フリップフロップ フリップフロップ | 株式会社 | 菊水上町三条2丁目52番143号 | 5430001078095 |
| 札幌フードファクトリー株式会社 サッポロフードファクトリー | 株式会社 | 中央二条3丁目9番20号 | 5430001078351 |
| アズマトータルサポート株式会社 アズマトータルサポート | 株式会社 | 東札幌三条4丁目6番17-1002号 | 5430001078434 |
| 株式会社B-right ビーライト | 株式会社 | 栄通3丁目1番1-406号 | 5430001078839 |
| 株式会社ヤマト住設 ヤマトジュウセツ | 株式会社 | 中央二条6丁目2番8号 | 5430001079052 |
| 株式会社かささぎ カササギ | 株式会社 | 東札幌三条5丁目3番30号 | 5430001079473 |
| 株式会社MKプランニング エムケープランニング | 株式会社 | 菊水元町四条1丁目2番8号 | 5430001079589 |
| 株式会社NEXT ネクスト | 株式会社 | 本通18丁目北2番10号 | 5430001079795 |
| シュガーケインファイバー株式会社 シュガーケインファイバー | 株式会社 | 東札幌二条5丁目2番1号山忠ビル2階 | 5430001079977 |
| 株式会社アサヒ特販 アサヒトクハン | 株式会社 | 菊水三条1丁目3番2号 | 5430001080051 |
| シーティージー株式会社 シーティージー | 株式会社 | 東米里2040番地174 | 5430001080217 |
| 株式会社アシェ アシェ | 株式会社 | 平和通3丁目北4-20フラワーレジデンス1F | 5430001080225 |
| 株式会社創真プロジェクト ソウシンプロジェクト | 株式会社 | 菊水五条3丁目6番16号 | 5430001080324 |
| 株式会社創建ホーム ソウケンホーム | 株式会社 | 菊水元町七条1丁目8-24 | 5430001080803 |
| ファンズリノベーション株式会社 ファンズリノベーション | 株式会社 | 東札幌一条3丁目2番1-205号 | 5430001080844 |
| ウエストメンテナンス株式会社 ウエストメンテナンス | 株式会社 | 東米里2045番1 | 5430001080885 |
| YBデジタルインフラ株式会社 ワイビーデジタルインフラ | 株式会社 | 東札幌五条1丁目1番1号札幌市産業振興センター | 5430001080910 |
| 株式会社加津電工 カツデンコウ | 株式会社 | 北郷二条14丁目3番3号ノースタウン214-205号 | 5430001081082 |
| 株式会社YAMATO ヤマト | 株式会社 | 菊水上町一条2丁目52-385 | 5430001081124 |
| サンクス・ワールド株式会社 サンクスワールド | 株式会社 | 栄通18丁目1番7号ライラックハイツ | 5430001081181 |
| 株式会社I.N設備 アイエヌセツビ | 株式会社 | 東米里2047-6 | 5430001081272 |
| 株式会社ガレージK ガレージケー | 株式会社 | 東米里2124番地161 | 5430001081685 |
| 株式会社北創業 キタソウギョウ | 株式会社 | 東米里2040番47 | 5430001081818 |
| 技建開発株式会社 ギケンカイハツ | 株式会社 | 川北五条1丁目2番22号 | 5430001081917 |
| 株式会社Fun Life ファンライフ | 株式会社 | 北郷四条3丁目9番7号 | 5430001082403 |
| 札幌千歳交通株式会社閉鎖 サッポロチトセコウツウ | 株式会社 | 南郷通2丁目南8番4号 | 5430001082733 |
| 株式会社グッドライフやまとMS グッドライフヤマトエムエス | 株式会社 | 平和通1丁目北9番12号 | 5430001082849 |
| ジョブカーズ株式会社 ジョブカーズ | 株式会社 | 川下819-48 | 5430001082972 |
| 株式会社ユナイテッドワークス ユナイテッドワークス | 株式会社 | 北郷三条7丁目6番20-203号 | 5430001083013 |
| 株式会社翔建工業 ショウケンコウギョウ | 株式会社 | 菊水元町三条2丁目3-21 | 5430001083095 |
| 株式会社wall ウォール | 株式会社 | 菊水五条2丁目4番23号パークヒルズ菊水1階 | 5430001083327 |
| 株式会社とくさ トクサ | 株式会社 | 北郷七条9丁目7番25号 | 5430001083905 |
| 株式会社Thoughtful ソウスフル | 株式会社 | 菊水上町二条1丁目47番地132 | 5430001083979 |
| 株式会社トレード トレード | 株式会社 | 東米里2199番地43 | 5430001084069 |
| 株式会社Seiken Works閉鎖 セイケンワークス | 株式会社 | 東米里2081番42、71 | 5430001084333 |
| 株式会社バンクスマネジメント バンクスマネジメント | 株式会社 | 東札幌二条1丁目1番12-804号 | 5430001084507 |
| 谷内興業株式会社 タニウチコウギョウ | 株式会社 | 北郷六条9丁目3番13号 | 5430001084820 |
| 株式会社ピリカ ピリカ | 株式会社 | 平和通3丁目北3番5-501号 | 5430001084878 |
| 株式会社Msサービス エムズサービス | 株式会社 | 菊水元町一条5丁目2番19-201号 | 5430001085091 |
| 株式会社ヨシダ ヨシダ | 株式会社 | 本通9丁目南3番3号 | 5430001085117 |
| 株式会社MKT エムケーティー | 株式会社 | 川下731番地7 | 5430001085224 |
| 株式会社フォーストレージ閉鎖 フォーストレージ | 株式会社 | 菊水元町四条1丁目2番3号 | 5430001085455 |
| 株式会社cocoro ココロ | 株式会社 | 栄通17丁目6-1-107号 | 5430001085637 |
| 株式会社アール・ダブル閉鎖 アールダブル | 株式会社 | 北郷三条9丁目1番26号 | 5430001085819 |
| 株式会社くどう農園 クドウノウエン | 株式会社 | 本通6丁目南2番12-501号 | 5430001086164 |
| 株式会社ネクストプラン ネクストプラン | 株式会社 | 平和通6丁目南3番3号 | 5430001086305 |
| 株式会社U‐BASE ユーベース | 株式会社 | 菊水元町九条2丁目2番地1 | 5430001086478 |
| 株式会社リンクスエムズカンパニー リンクスエムズカンパニー | 株式会社 | 北郷一条1丁目3番12号 | 5430001086668 |
| 株式会社ドマーニプランニング ドマーニプランニング | 株式会社 | 東札幌三条2丁目1番5-1313号 | 5430001086890 |
| 株式会社ゲートワン ゲートワン | 株式会社 | 本通12丁目南2番21号 | 5430001087229 |
| 雅トランスポーター株式会社 ミヤビトランスポーター | 株式会社 | 北郷二条6丁目4-1-102 | 5430001087294 |
| 株式会社コネクションレント コネクションレント | 株式会社 | 北郷七条3丁目6番1-602号 | 5430001087311 |
| 株式会社まさよし マサヨシ | 株式会社 | 南郷通20丁目南8番1-505号 | 5430001087856 |
| 株式会社カオル建設 カオルケンセツ | 株式会社 | 菊水元町七条3丁目4番16号 | 5430001088268 |
| 株式会社WAYAWAYA ワヤワヤ | 株式会社 | 本郷通8丁目南3-23エターナルF2階 | 5430001088326 |
| 株式会社はぴねすらいふ ハピネスライフ | 株式会社 | 北郷三条7丁目2番16号 | 5430001088433 |
| 株式会社ちひろ工舎 チヒロコウシャ | 株式会社 | 平和通13丁目北3番22号 | 5430001088615 |
| 株式会社KWホールディングス ケイダブルホールディングス | 株式会社 | 流通センター1丁目9番31号 | 5430001088805 |
| 株式会社オフィスサワザキ閉鎖 オフィスサワザキ | 株式会社 | 東札幌三条3丁目1番25号ケイアイⅣ1階 | 5430001089002 |
| 株式会社アイディアル閉鎖 アイディアル | 株式会社 | 菊水七条2丁目4番18号セピア202号 | 5430001089134 |
| 株式会社ShortStyle ショートスタイル | 株式会社 | 本郷通13丁目南5番6-302号 | 5430001089183 |
| Floatmeal株式会社 フロートミール | 株式会社 | 東札幌五条1丁目1番1号札幌市産業振興センター | 5430001089258 |
| アクリルグッズジャパン株式会社 アクリルグッズジャパン | 株式会社 | 北郷二条3丁目4番10号ハイツノースタウンT01 | 5430001089340 |
| 株式会社KM企画 ケイエムキカク | 株式会社 | 中央二条2丁目2番41号 | 5430001089506 |
| 株式会社クライム工業 クライムコウギョウ | 株式会社 | 平和通15丁目北4番11号 | 5430001089596 |
| hyuui株式会社 ヒューイ | 株式会社 | 平和通16丁目北8番30号 | 5430001089662 |
| 株式会社エフマジマ エフマジマ | 株式会社 | 川北二条1丁目18番2号 | 5430001089695 |
| 株式会社LEBEN STEAL レーベンスティール | 株式会社 | 菊水三条4丁目4番24号 | 5430001089992 |
| 大久保京介株式会社 オオクボキョウスケ | 株式会社 | 栄通21丁目18番8号スクエア21-101号 | 5430001090018 |
| 株式会社Team.K チームケー | 株式会社 | 中央二条2丁目1‐44 2F | 5430001090174 |
| 株式会社アーマーテック アーマーテック | 株式会社 | 米里一条2丁目2番7号 | 5430001090587 |
| 株式会社ルクマ ルクマ | 株式会社 | 東米里2034番地 | 5430001090637 |
| 株式会社ルルココ ルルココ | 株式会社 | 南郷通2丁目南7-8CASAオクムラ102 | 5430001090703 |
| 株式会社オリオンホールディングス オリオンホールディングス | 株式会社 | 栄通6丁目16番1号 | 5430001091189 |
| 株式会社エーラッキー エーラッキー | 株式会社 | 北郷六条4丁目3番14号 | 5430001091511 |
| 空き家ソリューション株式会社 アキヤソリューション | 株式会社 | 菊水上町三条3丁目52番地18みゆきビル1階 | 5430001091635 |
| FOX Academy株式会社 フォックスアカデミー | 株式会社 | 東札幌五条1丁目1番1号 | 5430001091882 |
| 株式会社コムフィード コムフィード | 株式会社 | 川下2113番地80 | 5430001092063 |
| 株式会社アイアールアシスト アイアールアシスト | 株式会社 | 川北一条3丁目9番地23 | 5430001092138 |
| 株式会社L.C.A エルシーエー | 株式会社 | 本通6丁目北3番11号 | 5430001092278 |
| 株式会社丸喜技功舎 マルキギコウシャ | 株式会社 | 栄通18丁目3番1号サンピアS18 1F-R | 5430001092591 |
| 株式会社アセル アセル | 株式会社 | 北郷二条2丁目6番17号 | 5430001092600 |
| 株式会社そらいろ ソライロ | 株式会社 | 北郷一条7丁目1-1メゾンドルチェ白石弐番館906 | 5430001092625 |
| 株式会社輝和総業 コウワソウギョウ | 株式会社 | 南郷通13丁目南2番8号ハイムメゾン南郷102号 | 5430001092856 |
| 株式会社F・Oシステム エフオーシステム | 株式会社 | 川下2143番地5 | 5430001093128 |
| 株式会社ファームルーツ ファームルーツ | 株式会社 | 菊水一条1丁目3-34ライザ菊水C109 | 5430001093144 |
| 株式会社ルービック ルービック | 株式会社 | 本通3丁目北2番3号 | 5430001093177 |
| 株式会社北海道リサーチ&コンサルティング ホッカイドウリサーチアンドコンサルティング | 株式会社 | 菊水九条1丁目2番35号クレスト菊水101号室 | 5430001093268 |
| Mtech株式会社 エムテック | 株式会社 | 北郷四条2丁目14-25 | 5430001093409 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成