北海道札幌市白石区の法人
法人11,872件
うち閉鎖1,385件11.7%
町丁目449件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの98.9%11,738件
人口211,835人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 株式会社 | 6,302 |
| 有限会社 | 3,916 |
| 合名会社 | 3 |
| 合資会社 | 71 |
| 合同会社 | 989 |
| その他の設立登記法人 | 573 |
| 外国会社等 | 1 |
| その他 | 17 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 菊水一条一丁目54
- 菊水一条二丁目33
- 菊水一条三丁目17
- 菊水一条四丁目51
- 菊水二条一丁目38
- 菊水二条二丁目32
- 菊水二条三丁目31
- 菊水三条一丁目58
- 菊水三条二丁目48
- 菊水三条三丁目26
- 菊水三条四丁目38
- 菊水三条五丁目21
- 菊水四条一丁目25
- 菊水四条二丁目42
- 菊水四条三丁目15
- 菊水五条一丁目63
- 菊水五条二丁目27
- 菊水五条三丁目32
- 菊水六条一丁目39
- 菊水六条二丁目51
- 菊水六条三丁目18
- 菊水六条四丁目9
- 菊水七条一丁目19
- 菊水七条二丁目27
- 菊水七条三丁目19
- 菊水七条四丁目24
- 菊水八条一丁目14
- 菊水八条二丁目30
- 菊水八条三丁目35
- 菊水八条四丁目42
- 菊水九条一丁目17
- 菊水九条二丁目21
- 菊水九条三丁目59
- 菊水九条四丁目29
- 菊水上町一条一丁目45
- 菊水上町一条二丁目20
- 菊水上町一条三丁目3
- 菊水上町一条四丁目20
- 菊水上町二条一丁目16
- 菊水上町二条二丁目14
- 菊水上町二条三丁目9
- 菊水上町二条四丁目13
- 菊水上町三条一丁目6
- 菊水上町三条二丁目26
- 菊水上町三条三丁目49
- 菊水上町三条四丁目1
- 菊水上町四条一丁目4
- 菊水上町四条二丁目22
- 菊水上町四条三丁目9
- 菊水上町四条四丁目32
- 菊水元町一条一丁目59
- 菊水元町一条二丁目20
- 菊水元町一条三丁目8
- 菊水元町一条四丁目21
- 菊水元町一条五丁目15
- 菊水元町二条一丁目24
- 菊水元町二条二丁目16
- 菊水元町二条三丁目9
- 菊水元町二条四丁目15
- 菊水元町二条五丁目29
- 菊水元町三条一丁目19
- 菊水元町三条二丁目17
- 菊水元町三条三丁目6
- 菊水元町三条四丁目5
- 菊水元町三条五丁目13
- 菊水元町四条一丁目22
- 菊水元町四条二丁目33
- 菊水元町四条三丁目1
- 菊水元町五条一丁目29
- 菊水元町五条二丁目23
- 菊水元町五条三丁目11
- 菊水元町六条一丁目30
- 菊水元町六条二丁目33
- 菊水元町六条三丁目29
- 菊水元町六条四丁目21
- 菊水元町七条一丁目24
- 菊水元町七条二丁目49
- 菊水元町七条三丁目15
- 菊水元町七条四丁目25
- 菊水元町八条一丁目42
- 菊水元町八条二丁目35
- 菊水元町八条三丁目26
- 菊水元町九条一丁目33
- 菊水元町九条二丁目35
- 菊水元町十条12
- 米里3
- 東米里316
- 中央一条一丁目10
- 中央一条二丁目16
- 中央一条三丁目36
- 中央一条四丁目27
- 中央一条五丁目66
- 中央一条六丁目20
- 中央一条七丁目29
- 中央二条一丁目52
- 中央二条二丁目15
- 中央二条三丁目59
- 中央二条四丁目30
- 中央二条五丁目49
- 中央二条六丁目51
- 中央二条七丁目27
- 中央三条一丁目22
- 中央三条二丁目25
- 中央三条三丁目36
- 中央三条四丁目12
- 中央三条五丁目23
- 中央三条六丁目21
- 本通一丁目南38
- 本通二丁目南40
- 本通三丁目南38
- 本通四丁目南33
- 本通五丁目南42
- 本通六丁目南17
- 本通七丁目南7
- 本通八丁目南12
- 本通九丁目南22
- 本通十丁目南21
- 本通十一丁目南30
- 本通十二丁目南43
- 本通十三丁目南14
- 本通十四丁目南28
- 本通十五丁目南10
- 本通十六丁目南11
- 本通十七丁目南33
- 本通十八丁目南8
- 本通十九丁目南15
- 本通二十丁目南1
- 本通一丁目北16
- 本通二丁目北42
- 本通三丁目北63
- 本通四丁目北46
- 本通五丁目北11
- 本通六丁目北18
- 本通七丁目北12
- 本通八丁目北14
- 本通九丁目北20
- 本通十丁目北10
- 本通十一丁目北9
- 本通十二丁目北13
- 本通十三丁目北10
- 本通十四丁目北13
- 本通十五丁目北5
- 本通十六丁目北36
- 本通十七丁目北51
- 本通十八丁目北37
- 本通十九丁目北5
- 本通二十丁目北5
- 平和通一丁目南18
- 平和通二丁目南40
- 平和通三丁目南17
- 平和通四丁目南16
- 平和通五丁目南1
- 平和通六丁目南37
- 平和通七丁目南14
- 平和通八丁目南17
- 平和通九丁目南8
- 平和通十丁目南13
- 平和通十一丁目南12
- 平和通十二丁目南8
- 平和通十三丁目南23
- 平和通十四丁目南3
- 平和通十五丁目南3
- 平和通十六丁目南7
- 平和通十七丁目南9
- 平和通一丁目北36
- 平和通二丁目北52
- 平和通三丁目北45
- 平和通四丁目北24
- 平和通五丁目北28
- 平和通六丁目北29
- 平和通七丁目北42
- 平和通八丁目北23
- 平和通九丁目北35
- 平和通十丁目北40
- 平和通十一丁目北41
- 平和通十二丁目北23
- 平和通十三丁目北15
- 平和通十四丁目北16
- 平和通十五丁目北43
- 平和通十六丁目北35
- 平和通十七丁目北45
- 本郷通一丁目南22
- 本郷通二丁目南20
- 本郷通三丁目南15
- 本郷通四丁目南7
- 本郷通五丁目南19
- 本郷通六丁目南10
- 本郷通七丁目南13
- 本郷通八丁目南45
- 本郷通九丁目南29
- 本郷通十丁目南19
- 本郷通十一丁目南10
- 本郷通十二丁目南16
- 本郷通十三丁目南43
- 本郷通一丁目北14
- 本郷通二丁目北14
- 本郷通三丁目北6
- 本郷通四丁目北31
- 本郷通五丁目北14
- 本郷通六丁目北40
- 本郷通七丁目北95
- 本郷通八丁目北38
- 本郷通九丁目北35
- 本郷通十丁目北15
- 本郷通十一丁目北18
- 本郷通十二丁目北14
- 本郷通十三丁目北11
- 北郷一条一丁目32
- 北郷一条二丁目7
- 北郷一条三丁目27
- 北郷一条四丁目18
- 北郷一条五丁目9
- 北郷一条六丁目5
- 北郷一条七丁目14
- 北郷一条八丁目36
- 北郷一条九丁目16
- 北郷一条十丁目7
- 北郷一条十一丁目4
- 北郷一条十二丁目12
- 北郷一条十三丁目7
- 北郷一条十四丁目8
- 北郷二条一丁目29
- 北郷二条二丁目26
- 北郷二条三丁目35
- 北郷二条四丁目54
- 北郷二条五丁目24
- 北郷二条六丁目31
- 北郷二条七丁目16
- 北郷二条八丁目20
- 北郷二条九丁目18
- 北郷二条十丁目14
- 北郷二条十一丁目19
- 北郷二条十二丁目40
- 北郷二条十三丁目13
- 北郷二条十四丁目18
- 北郷三条一丁目24
- 北郷三条二丁目41
- 北郷三条三丁目29
- 北郷三条四丁目34
- 北郷三条五丁目21
- 北郷三条六丁目13
- 北郷三条七丁目33
- 北郷三条八丁目27
- 北郷三条九丁目34
- 北郷三条十丁目5
- 北郷三条十一丁目18
- 北郷三条十二丁目43
- 北郷三条十三丁目17
- 北郷三条十四丁目10
- 北郷四条一丁目11
- 北郷四条二丁目50
- 北郷四条三丁目39
- 北郷四条四丁目36
- 北郷四条五丁目28
- 北郷四条六丁目28
- 北郷四条七丁目20
- 北郷四条八丁目35
- 北郷四条九丁目24
- 北郷四条十丁目9
- 北郷四条十一丁目43
- 北郷四条十二丁目36
- 北郷四条十三丁目15
- 北郷五条三丁目38
- 北郷五条四丁目27
- 北郷五条五丁目36
- 北郷五条六丁目26
- 北郷五条七丁目11
- 北郷五条八丁目29
- 北郷五条九丁目32
- 北郷五条十丁目17
- 北郷六条三丁目22
- 北郷六条四丁目27
- 北郷六条七丁目14
- 北郷六条八丁目11
- 北郷六条九丁目27
- 北郷六条十丁目12
- 北郷七条三丁目22
- 北郷七条四丁目21
- 北郷七条七丁目20
- 北郷七条八丁目26
- 北郷七条九丁目35
- 北郷七条十丁目7
- 北郷八条三丁目34
- 北郷八条四丁目33
- 北郷八条七丁目20
- 北郷八条八丁目41
- 北郷八条十丁目24
- 北郷九条三丁目27
- 北郷九条七丁目48
- 北郷九条八丁目37
- 北郷九条九丁目20
- 北郷97
- 南郷通一丁目南41
- 南郷通二丁目南40
- 南郷通三丁目南32
- 南郷通五丁目南5
- 南郷通六丁目南18
- 南郷通七丁目南34
- 南郷通八丁目南32
- 南郷通九丁目南13
- 南郷通十丁目南13
- 南郷通十一丁目南7
- 南郷通十二丁目南27
- 南郷通十三丁目南19
- 南郷通十四丁目南37
- 南郷通十五丁目南16
- 南郷通十六丁目南15
- 南郷通十七丁目南17
- 南郷通十八丁目南23
- 南郷通十九丁目南27
- 南郷通二十丁目南35
- 南郷通一丁目北89
- 南郷通二丁目北21
- 南郷通三丁目北26
- 南郷通四丁目北11
- 南郷通五丁目北12
- 南郷通六丁目北26
- 南郷通七丁目北39
- 南郷通八丁目北28
- 南郷通九丁目北7
- 南郷通十丁目北4
- 南郷通十一丁目北8
- 南郷通十二丁目北13
- 南郷通十四丁目北28
- 南郷通十五丁目北31
- 南郷通十六丁目北11
- 南郷通十七丁目北9
- 南郷通十八丁目北33
- 南郷通十九丁目北12
- 南郷通二十丁目北16
- 栄通一丁目33
- 栄通二丁目43
- 栄通三丁目41
- 栄通四丁目7
- 栄通五丁目35
- 栄通六丁目48
- 栄通七丁目44
- 栄通八丁目39
- 栄通九丁目28
- 栄通十丁目22
- 栄通十一丁目20
- 栄通十二丁目15
- 栄通十三丁目38
- 栄通十四丁目12
- 栄通十五丁目45
- 栄通十六丁目20
- 栄通十七丁目32
- 栄通十八丁目48
- 栄通十九丁目56
- 栄通二十丁目33
- 川北139
- 東札幌一条一丁目31
- 東札幌一条二丁目15
- 東札幌一条三丁目21
- 東札幌一条四丁目50
- 東札幌一条五丁目17
- 東札幌一条六丁目8
- 東札幌二条一丁目28
- 東札幌二条二丁目39
- 東札幌二条三丁目57
- 東札幌二条四丁目52
- 東札幌二条五丁目149
- 東札幌二条六丁目110
- 東札幌三条一丁目23
- 東札幌三条二丁目44
- 東札幌三条三丁目24
- 東札幌三条四丁目45
- 東札幌三条五丁目29
- 東札幌三条六丁目9
- 東札幌四条一丁目15
- 東札幌四条二丁目30
- 東札幌四条三丁目24
- 東札幌四条四丁目19
- 東札幌四条五丁目13
- 東札幌四条六丁目21
- 東札幌五条一丁目57
- 東札幌五条二丁目35
- 東札幌五条三丁目23
- 東札幌五条四丁目39
- 東札幌五条五丁目31
- 東札幌五条六丁目27
- 東札幌六条一丁目9
- 東札幌六条二丁目3
- 東札幌六条三丁目22
- 東札幌六条四丁目12
- 東札幌六条五丁目35
- 東札幌六条六丁目11
- 川下280
- 川北一条一丁目24
- 川北一条二丁目33
- 川北一条三丁目40
- 川北二条一丁目52
- 川北二条二丁目10
- 川北二条三丁目34
- 川北三条一丁目39
- 川北三条二丁目11
- 川北三条三丁目12
- 川北四条一丁目3
- 川北四条二丁目2
- 川北四条三丁目5
- 川北五条12
- 川下一条四丁目5
- 川下一条五丁目10
- 川下一条六丁目5
- 川下一条七丁目8
- 川下一条八丁目9
- 川下一条九丁目6
- 川下二条四丁目14
- 川下二条五丁目5
- 川下二条六丁目19
- 川下二条七丁目10
- 川下二条八丁目2
- 川下三条三丁目4
- 川下三条四丁目22
- 川下三条五丁目4
- 川下三条六丁目16
- 川下三条七丁目14
- 川下四条一丁目2
- 川下四条二丁目14
- 川下四条三丁目8
- 川下四条四丁目7
- 川下四条五丁目10
- 川下四条六丁目2
- 川下五条一丁目14
- 川下五条二丁目14
- 川下五条三丁目15
- 川下五条四丁目18
- 米里一条二丁目47
- 米里一条三丁目48
- 米里一条四丁目21
- 米里二条一丁目2
- 米里二条二丁目10
- 米里二条三丁目9
- 米里二条四丁目24
- 米里三条一丁目36
- 米里三条二丁目27
- 米里三条三丁目8
- 米里四条一丁目32
- 米里四条二丁目8
- 米里四条三丁目4
- 米里五条一丁目36
- 米里五条二丁目19
- 流通センター一丁目30
- 流通センター二丁目8
- 流通センター三丁目1
- 流通センター四丁目10
- 流通センター五丁目39
- 流通センター六丁目23
- 流通センター七丁目37
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
52 / 119 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社花總 | 合同会社 | 本通4丁目北1番4号第一河口ビル | 4430003005940 |
| 合同会社コ・ミタス コミタス | 合同会社 | 川下三条7丁目1番33号緑香ビル | 4430003006278 |
| オシノ企画合同会社 | 合同会社 | 菊水三条4丁目1番21号 | 4430003006393 |
| 朝日合同会社 | 合同会社 | 東札幌四条2丁目5番28号 | 4430003006690 |
| 合同会社ミヤビ建設工業 | 合同会社 | 北郷四条2丁目15番29号 | 4430003006781 |
| 合同会社home | 合同会社 | 平和通2丁目北4番45号 | 4430003006798 |
| アークワークアンドオフィス合同会社 アークワークアンドオフィス | 合同会社 | 菊水元町六条2丁目6番地26-102号 | 4430003007045 |
| 合同会社B-Soleil | 合同会社 | 北郷一条1丁目3番33号 | 4430003007086 |
| 合同会社遊撃 ユウゲキ | 合同会社 | 北郷二条5丁目4番8号 | 4430003007094 |
| 合同会社ラベルナ閉鎖 ラベルナ | 合同会社 | 川北二条1丁目10番34号 | 4430003007367 |
| 合同会社ZEST ゼスト | 合同会社 | 北郷八条4丁目2-25OMレジデンス北郷8条101号 | 4430003007400 |
| FRプランズ合同会社 エフアールプランズ | 合同会社 | 平和通17丁目北1番48号 | 4430003007516 |
| 合同会社タカシマ | 合同会社 | 北郷三条1丁目1番9号 | 4430003008167 |
| 合同会社ヒューガキャピタルズ ヒューガキャピタルズ | 合同会社 | 平和通13丁目南4番16号 | 4430003008191 |
| 合同会社ブートストラップ ブートストラップ | 合同会社 | 菊水二条1丁目6番2号 | 4430003008274 |
| 合同会社畑本工業 | 合同会社 | 北郷五条6丁目4番28号 | 4430003008299 |
| MYこねくと合同会社 エムワイコネクト | 合同会社 | 菊水八条2丁目5-18 | 4430003008340 |
| 合同会社丸真 マルシン | 合同会社 | 東米里2189番地116 | 4430003008555 |
| 合同会社零 ゼロ | 合同会社 | 本通9丁目南9番20号 | 4430003009330 |
| 合同会社Nexus SK Home ネクサスエスケーホーム | 合同会社 | 北郷四条4丁目20番38号 | 4430003009371 |
| 合同会社トシタク トシタク | 合同会社 | 菊水元町一条4丁目4番10号 | 4430003009421 |
| ハレア合同会社 ハレア | 合同会社 | 中央三条3丁目5番9-202号 | 4430003009479 |
| QUEENS MAN合同会社 クイーンズマン | 合同会社 | 中央二条5丁目9番10号 | 4430003009792 |
| ネクストインテリジェンス合同会社 ネクストインテリジェンス | 合同会社 | 東札幌二条6丁目8番16号第3トーホービル301 | 4430003009909 |
| 合同会社ダイクン ダイクン | 合同会社 | 本郷通2丁目北5番17号 | 4430003009974 |
| 合同会社北広島バイオマス キタヒロシマバイオマス | 合同会社 | 東米里2055-2 | 4430003010008 |
| 合同会社ブルベア ブルベア | 合同会社 | 東札幌五条5丁目11番11号 | 4430003010024 |
| 合同会社Sraw閉鎖 スロー | 合同会社 | 栄通5丁目1番20-507号 | 4430003010032 |
| 合同会社エヌエスエー エヌエスエー | 合同会社 | 平和通6丁目北9番24-303号 | 4430003010206 |
| 合同会社セシル セシル | 合同会社 | 平和通2丁目北9番3号 | 4430003010214 |
| 合同会社フェニックス フェニックス | 合同会社 | 中央一条3丁目4番14号 | 4430003010296 |
| 合同会社盛蘭 モルラン | 合同会社 | 菊水五条1丁目1番20-201号 | 4430003010511 |
| 合同会社D&SA ディアンドエスエー | 合同会社 | 栄通19丁目13番31号 | 4430003010577 |
| 合同会社一叶 イチカ | 合同会社 | 東札幌二条4丁目10番24号 | 4430003010949 |
| オフィスHs合同会社 オフィスエイチエス | 合同会社 | 菊水八条4丁目1番1-437号 | 4430003011022 |
| semi古民家合同会社 セミコミンカ | 合同会社 | 北郷八条3丁目6番27号 | 4430003011609 |
| 合同会社ABあらもーど エービーアラモード | 合同会社 | 東札幌六条6丁目2番20-102号 | 4430003011831 |
| 合同会社Re.napole リナポル | 合同会社 | 菊水二条1丁目8-13レガーロ菊水二条402 | 4430003011955 |
| 酒場カンパニー合同会社閉鎖 サカバカンパニー | 合同会社 | 南郷通7丁目南6番24号ナカムラビル1F | 4430003012202 |
| 合同会社Beenie ビーニ | 合同会社 | 北郷五条4丁目12-14 | 4430003012557 |
| 合同会社喜心 キゴコロ | 合同会社 | 北郷四条5丁目12番11号 | 4430003012714 |
| 株式会社BINO ビーノ | 株式会社 | 南郷通12丁目南2番7号サンホームMS No.15 | 4430003012788 |
| K’s Key合同会社 ケーズキー | 合同会社 | 本郷通4丁目北6番12号 | 4430003012854 |
| 合同会社ファイズ ファイズ | 合同会社 | 本通15丁目北3番24-305号 | 4430003012920 |
| 令和合同会社 レイワ | 合同会社 | 菊水元町七条1丁目10番10号 | 4430003013373 |
| 合同会社丸ヨ鳥谷部 マルヨトリヤベ | 合同会社 | 平和通4丁目北3番22号 | 4430003013407 |
| 合同会社MELON AND SODA メロンアンドソーダ | 合同会社 | 北郷一条5丁目6番13号 | 4430003013514 |
| ナナカマドあーと合同会社 ナナカマドアート | 合同会社 | 東札幌一条1丁目4番19号コーポあかしや2号 | 4430003013605 |
| 合同会社DR.ONE ドクターワン | 合同会社 | 本通2丁目北5-9PLAZA IN 本通106号 | 4430003013951 |
| UTA合同会社 ウタ | 合同会社 | 本通12丁目南6-19セカンドアベニュー303 | 4430003014231 |
| 合同会社佐藤総業 サトウソウギョウ | 合同会社 | 北郷一条3丁目3番17号北郷1-3AP-101号 | 4430003014256 |
| CNB企画合同会社 シーエヌビーキカク | 合同会社 | 東札幌三条3丁目3番20号 | 4430003014421 |
| 合同会社建基工業 ケンキコウギョウ | 合同会社 | 川下574番地56 | 4430003014529 |
| 合同会社FULL BOOST フルブースト | 合同会社 | 北郷三条4丁目5番21号 | 4430003014727 |
| TYオート合同会社 ティーワイオート | 合同会社 | 菊水元町十条1丁目4番7号 | 4430003014966 |
| 合同会社DopeCodes ドープコーズ | 合同会社 | 中央二条4丁目4番1号-205 | 4430003014974 |
| 合同会社片付け屋本舗ほっと カタヅケヤホンポホット | 合同会社 | 東札幌二条6丁目9番9号 | 4430003015048 |
| 合同会社オービット オービット | 合同会社 | 本通2丁目南6番2号 | 4430003015114 |
| 合同会社Making Vill メイキングビル | 合同会社 | 本通5丁目北2-16 | 4430003015295 |
| 合同会社SANRITSU サンリツ | 合同会社 | 川北2301番地1 | 4430003015709 |
| 合同会社COCORO ココロ | 合同会社 | 菊水元町一条1丁目3番28号 | 4430003016319 |
| 合同会社kubukurin クブクリン | 合同会社 | 菊水一条1丁目2-1ノースランド菊水602 | 4430003016351 |
| 合同会社ボンセルヴィーソ ボンセルヴィーソ | 合同会社 | 平和通8丁目北1番10号リバティー8右 | 4430003016467 |
| 合同会社フリーハウス閉鎖 フリーハウス | 合同会社 | 栄通5丁目7番13号日新ビル201号 | 4430003016566 |
| 合同会社iRoha イロハ | 合同会社 | 菊水七条4丁目4番42-301号 | 4430003016822 |
| 合同会社i.style アイスタイル | 合同会社 | 本郷通9丁目南3-23-102 | 4430003016896 |
| 札幌白石警備合同会社 サッポロシロイシケイビ | 合同会社 | 南郷通18丁目南5番13号久保沼ビル3階 | 4430003017259 |
| 合同会社ZJ ゼットジェイ | 合同会社 | 菊水八条4丁目2番30-702号 | 4430003017291 |
| 速配ロジ合同会社 ソクハイロジ | 合同会社 | 菊水元町八条1丁目8番12号203 | 4430003017408 |
| 合同会社シモヤ工業 シモヤコウギョウ | 合同会社 | 東札幌四条3丁目3番2号 | 4430003017432 |
| 合同会社JW ジェイダブリュー | 合同会社 | 南郷通7丁目北5番22号 | 4430003017928 |
| 合同会社Ciel シエル | 合同会社 | 南郷通10丁目南4番23号 | 4430003018224 |
| 合同会社ad‐creen アドクリーン | 合同会社 | 本郷通9丁目北1番8-801号 | 4430003018273 |
| Y’sテック合同会社 ワイズテック | 合同会社 | 菊水元町四条1丁目4番34号 | 4430003018389 |
| 合同会社まっく マック | 合同会社 | 南郷通18丁目北2-37カサ・デ南郷302号室 | 4430003018397 |
| 合同会社萬開 バンカイ | 合同会社 | 南郷通18丁目北3番1-302号 | 4430003018406 |
| 群狼合同会社 グンロウ | 合同会社 | 東札幌三条5丁目1番26号 | 4430003018488 |
| 合同会社極商事 キワミショウジ | 合同会社 | 平和通2丁目南1番12号ルミエールGLAY-101号 | 4430003018554 |
| Yosuga合同会社 ヨスガ | 合同会社 | 菊水三条2丁目1-10リネット丸友2階 | 4430003018620 |
| 合同会社Himake ハイメイク | 合同会社 | 中央一条7丁目7番1-401号 | 4430003018876 |
| 合同会社MARESコンサル マレスコンサル | 合同会社 | 北郷五条5丁目6番17号 | 4430003018934 |
| 黒住教清久教会所 | その他の設立登記法人 | (札幌市白石一条二丁目114番地) | 4430005000080 |
| 日本メノナイト白石キリスト教会 | その他の設立登記法人 | 平和通9丁目北5番26号 | 4430005000304 |
| 社会福祉法人札幌ゆきまろげ福祉会 サッポロユキマロゲフクシカイ | その他の設立登記法人 | 本通14丁目南1番5号 | 4430005000667 |
| 一般社団法人北海道石材協会 ホッカイドウセキザイキョウカイ | その他の設立登記法人 | 東札幌五条1丁目1番2号札幌市産業振興センター技能訓練棟内 | 4430005000980 |
| 財団法人白石中央福祉会閉鎖 | その他の設立登記法人 | 中央一条5丁目4番36号 | 4430005001203 |
| 医療法人菊郷会 キクゴウカイ | その他の設立登記法人 | 菊水元町五条3丁目5番10号 | 4430005001459 |
| 医療法人社団弘恵会 コウケイカイ | その他の設立登記法人 | 北郷二条4丁目6番12号 | 4430005001707 |
| 医療法人社団平和通り歯科医院 | その他の設立登記法人 | 平和通11丁目南3番5号 | 4430005002003 |
| 医療法人社団わだ耳鼻科閉鎖 | その他の設立登記法人 | 南郷通1丁目北1番地1S.T相馬ビル3階 | 4430005002102 |
| 札幌倉庫事業協同組合 サッポロソウコジ | その他の設立登記法人 | 流通センター2丁目2番1号小樽倉庫株式会社内 | 4430005002317 |
| 札幌左官工事業協同組合 サッポロサカンコウ | その他の設立登記法人 | 東札幌五条1丁目1番2号 | 4430005002333 |
| 札幌定温輸送協同組合 サッポロテイオンユソウ | その他の設立登記法人 | 菊水一条1丁目3番9号 | 4430005002358 |
| 札幌ヘアクリエーター協同組合閉鎖 | その他の設立登記法人 | 川下二条4丁目2番13号 | 4430005002399 |
| 北海道いすゞ自動車協同組合 ホッカイドウイスズジドウシャ | その他の設立登記法人 | 本通20丁目北1番68号北海道いすゞ自動車株式会社内 | 4430005002416 |
| 北海道コンクリートブロック協同組合閉鎖 ホッカイドウコンクリートブロック | その他の設立登記法人 | 中央三条1丁目1番19号 | 4430005002432 |
| 北海道型枠工事業協同組合 ホッカイドウカタワクコウ | その他の設立登記法人 | 東札幌四条2丁目4番30号 | 4430005002440 |
| 北海道食糧事業協同組合 ホッカイドウショクリョウジギョウ | その他の設立登記法人 | 本通19丁目南2番7号 | 4430005002498 |
| 北海道土質試験協同組合 ホッカイドウドシツシケン | その他の設立登記法人 | 北郷一条8丁目3番1号 | 4430005002515 |
| 北海道遊技機商業協同組合 ホッカイドウユウギキショウギョウ | その他の設立登記法人 | 菊水九条3丁目4番21号 | 4430005002564 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成