福岡県福岡市中央区の法人
法人28,034件
うち閉鎖3,216件11.5%
町丁目124件法人が1件以上いるところ
町丁目まで分かるもの100.0%28,034件
人口205,501人令和2年国勢調査
種別ごとの数
| 種別 | 法人 |
|---|---|
| 国の機関 | 8 |
| 地方公共団体 | 121 |
| 株式会社 | 17,439 |
| 有限会社 | 5,330 |
| 合名会社 | 53 |
| 合資会社 | 208 |
| 合同会社 | 2,829 |
| その他の設立登記法人 | 1,974 |
| 外国会社等 | 19 |
| その他 | 53 |
閉鎖したものを含みます。
町丁目からたどる
- 天神一丁目1,092
- 天神二丁目1,863
- 天神三丁目843
- 天神四丁目1,122
- 天神五丁目314
- 西中洲249
- 春吉一丁目129
- 春吉二丁目253
- 春吉三丁目306
- 渡辺通一丁目241
- 渡辺通二丁目443
- 渡辺通三丁目92
- 渡辺通四丁目122
- 渡辺通五丁目581
- 清川一丁目153
- 清川二丁目292
- 清川三丁目211
- 高砂一丁目407
- 高砂二丁目322
- 白金一丁目409
- 白金二丁目158
- 大宮一丁目109
- 大宮二丁目94
- 那の川70
- 薬院一丁目491
- 薬院二丁目605
- 薬院三丁目485
- 薬院四丁目464
- 薬院伊福町4
- 平尾一丁目201
- 平尾二丁目339
- 平尾三丁目249
- 平尾四丁目133
- 平尾五丁目141
- 平尾浄水町87
- 浄水通64
- 平丘町23
- 御所ケ谷45
- 古小烏町17
- 山荘通12
- 南公園1
- 今泉一丁目564
- 今泉二丁目382
- 警固一丁目247
- 警固二丁目505
- 警固三丁目90
- 赤坂一丁目881
- 赤坂二丁目223
- 赤坂三丁目300
- 桜坂一丁目132
- 桜坂二丁目74
- 桜坂三丁目189
- 城内18
- 大名一丁目1,190
- 大名二丁目1,778
- 舞鶴一丁目612
- 舞鶴二丁目316
- 舞鶴三丁目436
- 那の津一丁目14
- 那の津二丁目28
- 那の津三丁目85
- 那の津四丁目42
- 那の津五丁目31
- 長浜一丁目110
- 長浜二丁目176
- 長浜三丁目197
- 荒津一丁目5
- 荒津二丁目17
- 大手門一丁目324
- 大手門二丁目243
- 大手門三丁目315
- 港一丁目122
- 港二丁目215
- 港三丁目123
- 西公園64
- 福浜一丁目56
- 福浜二丁目28
- 伊崎62
- 荒戸一丁目228
- 荒戸二丁目215
- 荒戸三丁目227
- 大濠公園77
- 大濠一丁目95
- 大濠二丁目107
- 黒門150
- 唐人町一丁目127
- 唐人町二丁目28
- 唐人町三丁目39
- 今川一丁目138
- 今川二丁目100
- 地行一丁目72
- 地行二丁目56
- 地行三丁目40
- 地行四丁目54
- 地行浜一丁目15
- 地行浜二丁目82
- 鳥飼一丁目104
- 鳥飼二丁目42
- 鳥飼三丁目57
- 六本松一丁目56
- 六本松二丁目209
- 六本松三丁目193
- 六本松四丁目185
- 谷一丁目149
- 谷二丁目66
- 草香江一丁目96
- 草香江二丁目191
- 梅光園一丁目39
- 梅光園二丁目45
- 梅光園三丁目15
- 梅光園団地8
- 輝国一丁目28
- 輝国二丁目124
- 笹丘一丁目154
- 笹丘二丁目92
- 笹丘三丁目70
- 小笹一丁目112
- 小笹二丁目62
- 小笹三丁目108
- 小笹四丁目98
- 小笹五丁目93
- 平和三丁目93
- 平和五丁目82
- 183
町丁目まで寄せられなかった法人は、この一覧の数に入っていません。 合計が上の「法人」と合わないのはそのためです。 町丁目そのものの数字(人口・地形・交通など)は ゼロトゥワン にあります。
法人の一覧
130 / 281 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社九州ジョイント閉鎖 | 株式会社 | 平尾5丁目3番40号 | 5290001012457 |
| 株式会社祇園 ギオン | 株式会社 | 高砂2丁目23番28号 | 5290001012622 |
| 株式会社グレイス閉鎖 | 株式会社 | 天神1丁目9番17号 | 5290001012861 |
| 朝日ビジネスサポート株式会社 アサヒビシネスサポート | 株式会社 | 大手門3丁目3番8号 | 5290001012944 |
| 株式会社Y.ロング21 | 株式会社 | 平尾5丁目18の11 | 5290001012960 |
| 興亜農産株式会社 コウアノウサン | 株式会社 | 港2丁目4番29号 | 5290001013026 |
| 国際エージェントサービス株式会社 コクサイエージェントサービス | 株式会社 | 渡辺通1丁目9番2-704号 | 5290001013117 |
| 株式会社サメジマ興産閉鎖 サメジマコウサン | 株式会社 | 大名1丁目12番10号 | 5290001013471 |
| サンヨー地所株式会社 | 株式会社 | 大名1丁目15番7号 | 5290001013496 |
| 株式会社九州LEDs閉鎖 キュウシュウレッズ | 株式会社 | 大宮2丁目3番7号 | 5290001013876 |
| 大博通商株式会社閉鎖 | 株式会社 | 草香江2丁目10番26-201号 | 5290001014354 |
| 日本電話工業株式会社 ニホンデンワコウギョウ | 株式会社 | 大手門2丁目3番11号HTCリベルテ大手門ビル4階 | 5290001015278 |
| 西日本テクノシステム株式会社 ニシニホンテクノシステム | 株式会社 | 地行1丁目10番21号 | 5290001015336 |
| 株式会社西日本ビル代行 ニシニホンビルダイコウ | 株式会社 | 平和5丁目7番35号 | 5290001015393 |
| 大博株式会社 タイハク | 株式会社 | 西公園6番4-202号 | 5290001015666 |
| 株式会社はうす ハウス | 株式会社 | 舞鶴1丁目3番47-1102号 | 5290001015740 |
| 株式会社コスモプロ | 株式会社 | 薬院4丁目18番21-901号 | 5290001015914 |
| 株式会社ユイッティエム ユイッティエム | 株式会社 | 薬院2丁目13番33号 | 5290001016581 |
| 株式会社もりしま モリシマ | 株式会社 | 渡辺通1丁目1番1号 | 5290001017076 |
| 株式会社ユナイテッドカラーズ九州閉鎖 | 株式会社 | 黒門8番4-801号 | 5290001017241 |
| 株式会社ルピエ | 株式会社 | 警固3丁目1番28号 | 5290001017489 |
| 株式会社グリーンクロス グリーンクロス | 株式会社 | 小笹5丁目22番34号 | 5290001017679 |
| 株式会社サンライズ石油 サンライズセキユ | 株式会社 | 港3丁目10番17号 | 5290001017687 |
| 株式会社トップウェル閉鎖 | 株式会社 | 春吉3丁目15番22号 | 5290001017720 |
| 株式会社ベルローズ福岡 ベルローズフクオカ | 株式会社 | 天神2丁目8番41号朝日会館1階 | 5290001017753 |
| 株式会社トリエス閉鎖 トリエス | 株式会社 | 那の津3丁目1番16号 | 5290001017803 |
| 株式会社天竜 | 株式会社 | 春吉1丁目6番3号 | 5290001018124 |
| バランスラボ株式会社 バランスラボ | 株式会社 | 桜坂3丁目6番67-2号 | 5290001018157 |
| 株式会社THINC | 株式会社 | 大名1丁目2番5号 | 5290001018280 |
| 株式会社グランビア閉鎖 | 株式会社 | 白金2丁目12番21号 | 5290001018297 |
| 株式会社日和通信 ニチワツウシン | 株式会社 | 港2丁目5番4号 | 5290001018306 |
| 株式会社エヌアイビー エヌアイビー | 株式会社 | 清川1丁目7-12大戸ビル502 | 5290001018314 |
| 株式会社シンフォニア シンフォニア | 株式会社 | 清川3丁目28番8号 | 5290001018330 |
| 株式会社鴻和 コウワ | 株式会社 | 赤坂1丁目15番33号ダイアビル福岡赤坂 | 5290001018347 |
| 株式会社ビッグサン閉鎖 | 株式会社 | 渡辺通5丁目16番13号 | 5290001018355 |
| 株式会社ジェイ・メディックス ジェイメディックス | 株式会社 | 清川1丁目7番12号 | 5290001018495 |
| エイコー産業株式会社 | 株式会社 | 港2丁目10番3号第二土肥ビル205号 | 5290001018504 |
| 株式会社都市評価システム福岡閉鎖 トシヒョウカシステムフクオカ | 株式会社 | 天神4丁目1番29号 | 5290001018512 |
| 株式会社趣味撰 シュミセン | 株式会社 | 西中洲1街区35号 | 5290001018520 |
| プロ・ビジョン株式会社 プロビジョン | 株式会社 | 大宮1丁目4番9号 | 5290001018537 |
| 九州ワキョー株式会社閉鎖 | 株式会社 | 舞鶴1丁目3番31ハイラーク舞鶴1215号 | 5290001018561 |
| 株式会社フィフス閉鎖 | 株式会社 | 大手門2丁目9番29号 | 5290001018652 |
| 株式会社マハリ屋閉鎖 | 株式会社 | 大宮1丁目3番22-603号 | 5290001018669 |
| 株式会社拓商閉鎖 | 株式会社 | 舞鶴1丁目2番33号 | 5290001018685 |
| ミダスネットワーク株式会社閉鎖 | 株式会社 | 警固2丁目2番23号 | 5290001018735 |
| サンクレイドル株式会社閉鎖 | 株式会社 | 高砂1丁目20番10号第2小林ビル501 | 5290001018801 |
| 株式会社アルデア アルデア | 株式会社 | 天神3丁目10番11号 | 5290001018826 |
| 株式会社ケインズ | 株式会社 | 平丘町2番22号 | 5290001018875 |
| 株式会社ナナドシー閉鎖 ナナドシー | 株式会社 | 天神1丁目13番28号 | 5290001018974 |
| 株式会社シーエス | 株式会社 | 平尾2丁目19番37号 | 5290001019007 |
| 株式会社アド・ニッシン | 株式会社 | 天神4丁目1番23号ニューライフ天神707号 | 5290001019015 |
| 株式会社プロジェクト福岡 プロジェクトフクオカ | 株式会社 | 平尾2丁目3番15号 | 5290001019163 |
| 西鉄ウェルネス株式会社 | 株式会社 | 大手門2丁目1番10号 | 5290001019345 |
| 株式会社プランニング・オフィス閉鎖 | 株式会社 | 天神2丁目14番35号 | 5290001019436 |
| 株式会社西圧エンジニアリング閉鎖 | 株式会社 | 白金1丁目6番13号 | 5290001019469 |
| 株式会社西鉄シティホテル閉鎖 ニシテツシティホテル | 株式会社 | 大名2丁目6番60号 | 5290001019485 |
| 株式会社ケイエスプランニング ケイエスプランニング | 株式会社 | 清川1丁目8番18号 | 5290001019642 |
| 株式会社福岡住宅センター フクオカジュウタクセンター | 株式会社 | 草香江2丁目11番1-106号 | 5290001019650 |
| 株式会社アール・イー・ハウジング アールイーハウジング | 株式会社 | 警固2丁目2番23-401号 | 5290001019675 |
| 株式会社ぱるぱる | 株式会社 | 今泉2丁目5番28号 | 5290001019741 |
| 株式会社ケンショー | 株式会社 | 大名1丁目12番49号 | 5290001019824 |
| 株式会社GOAL | 株式会社 | 赤坂1丁目14番17-602号 | 5290001019907 |
| 株式会社日衡 ニッコウ | 株式会社 | 高砂1丁目11番3号 | 5290001019915 |
| 株式会社協和産業 | 株式会社 | 長浜2丁目3番1号 | 5290001019989 |
| 株式会社コムプロデュース閉鎖 | 株式会社 | 舞鶴1丁目4番1号 | 5290001020022 |
| 株式会社西鉄ステーションサービス ニシテツステーションサービス | 株式会社 | 渡辺通2丁目6番1号 | 5290001020195 |
| 株式会社九州不動産管理センター キュウシュウフドウサンカンリセンター | 株式会社 | 天神4丁目9番10号 | 5290001020352 |
| 株式会社アヴァンティ閉鎖 アヴァンティ | 株式会社 | 大名2丁目6番26号 | 5290001020476 |
| 日本オーナーズクラブ株式会社 | 株式会社 | 舞鶴1丁目4番1号 | 5290001020484 |
| 株式会社エムケー企画閉鎖 エムケーキカク | 株式会社 | 小笹5丁目22番17号 | 5290001020492 |
| 株式会社九州オゾン機器閉鎖 | 株式会社 | 天神5丁目5番6号 | 5290001020583 |
| 株式会社サンワコンサルティング閉鎖 | 株式会社 | 大名1丁目4番1号 | 5290001020625 |
| 株式会社ビットコンパス閉鎖 | 株式会社 | 大濠2丁目11-5グランド・サンリヤン大濠2丁目206号 | 5290001020641 |
| 株式会社日本福祉製薬 | 株式会社 | 大名1丁目2番5号 | 5290001020674 |
| 株式会社ワンズホーム | 株式会社 | 警固2丁目13番7号 | 5290001020708 |
| 株式会社キュー・スタッフ | 株式会社 | 天神1丁目15番2号 | 5290001020716 |
| 株式会社リズミック・アート | 株式会社 | 今泉1丁目13番29号 | 5290001020724 |
| 株式会社福岡中央エステート閉鎖 | 株式会社 | 薬院2丁目2番26-805号 | 5290001020740 |
| 株式会社ニック ニック | 株式会社 | 清川2丁目10番2号3階 | 5290001020872 |
| 株式会社九州明正閉鎖 | 株式会社 | 長浜1丁目2番6号 | 5290001020897 |
| 株式会社ダイニチ ダイニチ | 株式会社 | 大手門3丁目14番23号 | 5290001021045 |
| 株式会社アガペ アガペ | 株式会社 | 薬院1丁目14番5号 | 5290001021111 |
| 株式会社アクタス アクタス | 株式会社 | 天神3丁目9番26号 | 5290001021144 |
| 株式会社ジャパンヘリコプターサービス閉鎖 | 株式会社 | 赤坂1丁目9番9号 | 5290001021350 |
| 株式会社シーマップリレーションズ シーマップリレーションズ | 株式会社 | 平尾2丁目17番14号イングス平尾ビル5階 | 5290001021367 |
| 株式会社カメラの太洋 | 株式会社 | 清川2丁目21番22号 | 5290001021391 |
| 株式会社エスエスファンドサポート | 株式会社 | 赤坂3丁目12番16号 | 5290001021680 |
| 株式会社コペル コペル | 株式会社 | 舞鶴2丁目4番1号 | 5290001021706 |
| 株式会社ビクトワール福岡閉鎖 | 株式会社 | 大名1丁目3番32号 | 5290001021763 |
| 株式会社エイド | 株式会社 | 天神1丁目15番35号 | 5290001021796 |
| 株式会社ダイヤ地所 ダイヤジショ | 株式会社 | 薬院1丁目7番1-306号 | 5290001021805 |
| 株式会社日本通商 ニッポンツウショウ | 株式会社 | 舞鶴2丁目7番1-601号 | 5290001021854 |
| 株式会社ピクトコム | 株式会社 | 今泉1丁目12番23号 | 5290001021862 |
| ジョブスリー株式会社 | 株式会社 | 天神3丁目4番8号 | 5290001021937 |
| 株式会社電子辞典閉鎖 | 株式会社 | 舞鶴1丁目6番1号 | 5290001022019 |
| 株式会社野田システムプランニング ノダシステムプランニング | 株式会社 | 薬院4丁目1番27号薬院大通センタービル3F | 5290001022084 |
| 株式会社ジャパン・ベンチャー・サポート ジャパンベンチャーサポート | 株式会社 | 舞鶴1丁目3番31号ハイラーク舞鶴511号 | 5290001022233 |
| 株式会社エンパワーメント | 株式会社 | 警固2丁目14番1号 | 5290001022299 |
| 株式会社さくら建設閉鎖 | 株式会社 | 六本松4丁目8番14号 | 5290001022316 |
| エネコム日中貿易株式会社 | 株式会社 | 薬院1丁目16番5号 | 5290001022381 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成