データ目録 › 日本の全法人 › 愛知県 › 名古屋市東区 › 東桜二丁目
愛知県名古屋市東区東桜二丁目の法人
法人705件
うち閉鎖101件14.3%
人口2,657人令和2年国勢調査
この町丁目そのものの数字(地形・交通・災害・治安・地価など)は ゼロトゥワンの町丁目ページ にあります。ここに出しているのは法人だけです。
ここに出るのは、住所から町丁目まで寄せられた法人だけです。同じ町にいても、登記の住所が大字までしか書かれていない法人は出てきません。 23102059092
法人の一覧
1 / 8 ページ(法人番号の順)
| 商号または名称 | 種別 | 所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 三栄プロキャスト株式会社閉鎖 サンエイプロキャスト | 株式会社 | 東桜2丁目17番2号 | 1010801010591 |
| ファーストブレイン株式会社 ファーストブレイン | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1011101031106 |
| 株式会社サードニクス閉鎖 サードニクス | 株式会社 | 東桜2丁目9番34号 | 1011601018544 |
| 株式会社DNi ディーエヌアイ | 株式会社 | 東桜2丁目4番5号 | 1140001022219 |
| 株式会社フーズデプロ フーズデプロ | 株式会社 | 東桜2丁目4番5号 | 1140001027580 |
| 朝日土地株式会社 アサヒトチ | 株式会社 | 東桜2丁目15番26号 | 1180001015978 |
| 株式会社セイワ閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1180001017066 |
| 株式会社中央配ぜん人紹介所閉鎖 チュウオウハイゼンニンショウカイジョ | 株式会社 | 東桜2丁目11番18号ブルーシャンピア芝川 | 1180001017330 |
| 株式会社文寿堂 ブンジュドウ | 株式会社 | 東桜2丁目12番27号 | 1180001018147 |
| 双三建設株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目15番20号 | 1180001018155 |
| 株式会社メゾン森 メゾンモリ | 株式会社 | 東桜2丁目12番25号 | 1180001018460 |
| 株式会社ラッキーコーポレーション ラッキーコーポレーション | 株式会社 | 東桜2丁目3番10号 | 1180001018601 |
| 株式会社ニッセン ニッセン | 株式会社 | 東桜2丁目4番5号 | 1180001039647 |
| フォーチュンエンタープライズ株式会社閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目5番11号 | 1180001044696 |
| 株式会社東海サウンド トウカイサウンド | 株式会社 | 東桜2丁目5番11号シェーネルビル202 | 1180001044886 |
| シャイニードット株式会社 シャイニードット | 株式会社 | 東桜2丁目12-1-410 | 1180001048400 |
| 株式会社ルミナクリエイト12 ルミナクリエイトジュウニ | 株式会社 | 東桜2丁目10番10号 | 1180001050488 |
| 株式会社ブレスト ブレスト | 株式会社 | 東桜2丁目10番1号 | 1180001053400 |
| 株式会社GRUPPO DI KANAME | 株式会社 | 東桜2丁目15番41号 | 1180001054423 |
| 株式会社サンシュウ | 株式会社 | 東桜2丁目17番17号 | 1180001057054 |
| 株式会社SKC | 株式会社 | 東桜2丁目9番16号 | 1180001065346 |
| 家電ネットワーク株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目9番34号成田ビル1F | 1180001071237 |
| リュウセイエンタープライズ株式会社 リュウセイエンタープライズ | 株式会社 | 東桜2丁目12番18号 | 1180001071781 |
| コンテンツプラス株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目9番16号レジデンス高岳205号 | 1180001101142 |
| 味わい株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目9番34号成田ビル1F | 1180001101357 |
| 株式会社LIVITO | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号東カン名古屋キャステール1階 | 1180001103510 |
| 株式会社チアーズ閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目12番25号メゾン森301号 | 1180001105564 |
| 電力保全サービス株式会社 デンリョクホゼンサービス | 株式会社 | 東桜2丁目9番34号 | 1180001110275 |
| きひょうえ株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目9番16号 | 1180001110473 |
| 株式会社プルミアージュ閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目10番24号 | 1180001113947 |
| 株式会社ビバラジオ ビバラジオ | 株式会社 | 東桜2丁目12番8号 | 1180001115299 |
| 株式会社LOOP閉鎖 ループ | 株式会社 | 東桜2丁目18番3号 | 1180001115448 |
| CTD株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目3-7東カンキャステール322号室 | 1180001117568 |
| 株式会社CBT-LINKs シービーティーリンクス | 株式会社 | 東桜2丁目14番7号CBT名古屋ビル | 1180001118467 |
| 株式会社Sakura Office閉鎖 サクラオフィス | 株式会社 | 東桜2丁目12番25号 | 1180001121859 |
| 株式会社ベイビー ベイビー | 株式会社 | 東桜2丁目15番地28 | 1180001122824 |
| 株式会社難波創建閉鎖 ナンバソウケン | 株式会社 | 東桜2丁目9番34号 | 1180001125265 |
| 株式会社CBモンスター シービーモンスター | 株式会社 | 東桜2丁目20番10号ベストハイツ東桜201号 | 1180001148654 |
| 株式会社徳美 トクミ | 株式会社 | 東桜2丁目3-7 | 1180001151708 |
| 株式会社LYM リィム | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号トウカンキャステール452 | 1180001153605 |
| 株式会社Buildex ビルデックス | 株式会社 | 東桜2丁目10-14プライムメゾン東桜901 | 1180001154900 |
| 株式会社FLAGSエイド フラッグスエイド | 株式会社 | 東桜2丁目3番14号 | 1180001156228 |
| TUNE WORKS株式会社 チューンワークス | 株式会社 | 東桜2丁目16番41号Hearty東桜 | 1180001160618 |
| 株式会社Nikke ニケ | 株式会社 | 東桜2丁目3-7東カン名古屋キャスティール1136号 | 1180001163315 |
| ZADD株式会社閉鎖 ザッド | 株式会社 | 東桜2丁目9番4号 | 1180001163629 |
| 株式会社ミラテクト ミラテクト | 株式会社 | 東桜2丁目3番4号2F | 1180001164172 |
| 株式会社Over The Top オーバーザトップ | 株式会社 | 東桜2丁目11番20号 | 1180001164338 |
| 株式会社ブルーフィナンシャルパートナーズ ブルーフィナンシャルパートナーズ | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1180001166474 |
| 株式会社cozy コジィ | 株式会社 | 東桜2丁目8番31号 | 1180001166771 |
| Tshort株式会社 ティーショート | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号1126号室 | 1180001167043 |
| イージス商会株式会社 イージスショウカイ | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1180001167753 |
| 有限会社あさよし アサヨシ | 有限会社 | 東桜2丁目6番17号 | 1180002015341 |
| 有限会社新和ホーム | 有限会社 | 東桜2丁目3番21号 | 1180002016117 |
| 中央資材産業有限会社 | 有限会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1180002016315 |
| 有限会社ブレーン | 有限会社 | 東桜2丁目22番35号 | 1180002016777 |
| 有限会社トップス裕 | 有限会社 | 東桜2丁目21番2号 | 1180002037617 |
| 有限会社ライジングサン ライジングサン | 有限会社 | 東桜2丁目12番25号 | 1180002048119 |
| 有限会社センチュリー センチュリー | 有限会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1180002049629 |
| 有限会社ランウェイカンパニー | 有限会社 | 東桜2丁目13番1号 | 1180002049810 |
| 有限会社ASH | 有限会社 | 東桜2丁目14番10号 | 1180002055899 |
| 有限会社DAIN | 有限会社 | 東桜2丁目3番7号 | 1180002060809 |
| 合資会社ジェーエスケーカーケアセンター | 合資会社 | 東桜2丁目3番10号 | 1180003007791 |
| 合同会社コレッティーネ閉鎖 コレッティーネ | 合同会社 | 東桜2丁目13番4号 | 1180003009284 |
| 合同会社SANIO | 合同会社 | 東桜2丁目4番9号ナゴヤビル606号 | 1180003015530 |
| 合同会社エマ エマ | 合同会社 | 東桜2丁目8番13号 | 1180003018995 |
| 合同会社MINAKURU ミナクル | 合同会社 | 東桜2丁目3番地7号東カンキャステール303号 | 1180003019829 |
| 合同会社オフホワイト オフホワイト | 合同会社 | 東桜2丁目17番25号 | 1180003019960 |
| 合同会社ハピオ ハピオ | 合同会社 | 東桜2丁目6番43-1402号 | 1180003022898 |
| るるるーぷ合同会社 ルルループ | 合同会社 | 東桜2丁目307番地 | 1180003023640 |
| 照遠寺 ショウオンジ | その他の設立登記法人 | 東桜2丁目16番21号 | 1180005001405 |
| 妙泉寺 | その他の設立登記法人 | 東桜2丁目16番43号 | 1180005001462 |
| 一般社団法人名古屋東法人会 ナゴヤヒガシホウジンカイ | その他の設立登記法人 | 東桜2丁目13番11号岸田第一ビル2階 | 1180005005166 |
| 一般社団法人愛知ジビエ振興協議会閉鎖 アイチジビエシンコウキョウギカイ | その他の設立登記法人 | 東桜2丁目18番3号 | 1180005018119 |
| 一般社団法人日本企業評価機構 ニホンキギョウヒョウカキコウ | その他の設立登記法人 | 東桜2丁目3番7号東カン名古屋キャステール211号室 | 1180005021634 |
| エフワンエステート株式会社 エフワンエステート | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 2020001113301 |
| 東海建物管理株式会社 トウカイタテモノカンリ | 株式会社 | 東桜2丁目15番7号 | 2180001002513 |
| 双葉開発株式会社 フタバカイハツ | 株式会社 | 東桜2丁目20番9号 | 2180001002868 |
| 株式会社アミッド情報企画 アミッドジョウホウキカク | 株式会社 | 東桜2丁目9番34号 | 2180001003370 |
| 岸田産業株式会社 キシダサンギョウ | 株式会社 | 東桜2丁目13番11号 | 2180001016463 |
| 三栄商事株式会社 サンエイショウジ | 株式会社 | 東桜2丁目17番6号 | 2180001016694 |
| 株式会社ネオセラ閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 2180001016827 |
| 株式会社デントウクリックス閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目4番1号 | 2180001017494 |
| 松屋株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目13番37号 | 2180001018286 |
| 株式会社有広社閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目3番4号 | 2180001018550 |
| 株式会社フラクタル閉鎖 | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 2180001028756 |
| 株式会社インターナショナルプロデュース インターナショナルプロデュース | 株式会社 | 東桜2丁目3番38号東桜マンション601号 | 2180001034184 |
| 株式会社民芸割烹八雲 ミンゲイカッポウヤグモ | 株式会社 | 東桜2丁目16番25号 | 2180001041040 |
| 株式会社ルーク ルーク | 株式会社 | 東桜2丁目12番25号 | 2180001041924 |
| ZENインターナショナル株式会社閉鎖 ゼンインターナショナル | 株式会社 | 東桜2丁目11番4号 | 2180001046411 |
| 株式会社ニッソー ニッソー | 株式会社 | 東桜2丁目3番7号 | 2180001047260 |
| 株式会社ダーマキュラジャパン ダーマキュラジャパン | 株式会社 | 東桜2丁目17番地25号 | 2180001053705 |
| 株式会社アルファテクノ閉鎖 アルファテクノ | 株式会社 | 東桜2丁目13番3号 | 2180001053977 |
| 株式会社ロードウェイアールアンドディー | 株式会社 | 東桜2丁目13番1号 | 2180001054249 |
| アプリ株式会社 アプリ | 株式会社 | 東桜2丁目3番4号 | 2180001055222 |
| 株式会社ドゥエ ドゥエ | 株式会社 | 東桜2丁目10番14号 | 2180001057813 |
| 大立株式会社 ダイリツ | 株式会社 | 東桜2丁目3番4号2階 | 2180001062474 |
| 株式会社山輝 | 株式会社 | 東桜2丁目13番3号 | 2180001062482 |
| 金融情報出版株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目17番25号 | 2180001066112 |
| プラスヒューマン株式会社 | 株式会社 | 東桜2丁目12番25号 | 2180001071599 |
| 株式会社鶴屋寛朋 | 株式会社 | 東桜2丁目9番10号 | 2180001102949 |
『Gビズインフォ』(経済産業省)https://info.gbiz.go.jp/ を加工して作成